1. Taxes de pobresa i d'exclusió social i estat de salut de la població. 2020
2. Taxa AROPE, per sexe, districtes i grups d'edat
             (n)   TOTAL   Sí   No  
                    
BARCELONA        11.092   100,0   25,82   74,18  
                    
Per sexe               
     Dona   5.653   100,0   25,86   74,14  
     Home   5.439   100,0   25,78   74,22  
Per districte               
     1. Ciutat Vella   817   100,0   49,24   50,76  
     2. Eixample   1.215   100,0   18,50   81,50  
     3. Sants-Montjuïc   1.102   100,0   27,21   72,79  
     4. Les Corts   449   100,0   21,86   78,14  
     5. Sarrià-Sant Gervasi   1.368   100,0   14,53   85,47  
     6. Gràcia   1.107   100,0   16,28   83,72  
     7. Horta-Guinardó   1.621   100,0   22,95   77,05  
     8. Nou Barris   1.197   100,0   43,69   56,31  
     9. Sant Andreu   1.024   100,0   25,89   74,11  
     10. Sant Martí   1.192   100,0   31,20   68,80  
Per grups d'edat               
     De 0 a 15 anys   1.553   100,0   28,95   71,05  
     De 16 a 24 anys   1.154   100,0   32,23   67,77  
     De 25 a 34 anys   1.616   100,0   25,77   74,23  
     De 35 a 44 anys   1.588   100,0   25,79   74,21  
     De 45 a 54 anys   1.682   100,0   25,25   74,75  
     De 55 a 64 anys   1.480   100,0   22,08   77,92  
     De 65 a 74 anys   1.053   100,0   18,03   81,97  
     De 75 anys o més   966   100,0   28,24   71,76  
 
Nota: L'Enquesta Sociodemogràfica de Barcelona incorpora el tractament de la pobresa seguint les línies de la taxa AROPE. Aquesta taxa indica el percentatge de persones que estan almenys en una d'aquestes tres situacions:
per sota del llindar de risc de pobresa, patint privació material severa (PMS) i en llars de baixa intensitat del treball (BITH)
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades. Enquesta sociodemogràfica de Barcelona 2020.