2. Edat quinquennal. 1 gener 2021
5. De la població per barris
Dte.     Barri   TOTAL   0-4 anys   5-9 anys   10-14 anys   15-19 anys   20-24 anys   25-29 anys   30-34 anys   35-39 anys   40-44 anys   45-49 anys   50-54 anys   55-59 anys   60-64 anys   65-69 anys   70-74 anys   75-79 anys   80-84 anys   85-89 anys   90-94 anys   95-99 anys   100 anys  
i més  
                                                             
BARCELONA             1.660.314   61.962   67.823   70.113   70.565   85.649   120.543   129.731   127.003   132.043   126.754   113.928   107.473   97.112   83.154   79.540   66.998   51.059   41.573   20.729   5.698   864  
                                                             
1     1. el Raval   48.688   2.180   2.021   1.952   1.986   3.166   5.575   5.726   4.729   4.484   3.713   3.211   2.538   2.008   1.508   1.207   942   745   605   298   82   12  
1     2. el Barri Gòtic   22.850   523   504   463   588   1.883   3.631   3.539   2.619   2.037   1.585   1.299   1.090   884   646   479   378   281   226   136   51   8  
1     3. la Barceloneta   15.125   382   336   378   395   898   1.923   1.926   1.537   1.254   1.077   903   883   699   608   493   459   443   333   149   42   7  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.009   652   682   708   876   1.417   2.803   3.028   2.397   2.041   1.766   1.334   1.250   993   714   718   589   436   363   182   53   7  
2     5. el Fort Pienc   33.445   1.098   1.242   1.193   1.244   1.799   2.832   3.038   2.790   2.783   2.358   2.093   2.068   1.959   1.726   1.627   1.288   918   834   419   119   17  
2     6. la Sagrada Família   52.164   1.718   1.746   1.736   1.771   2.653   4.419   4.804   4.270   3.941   3.583   3.306   3.438   3.223   2.857   2.594   2.109   1.562   1.401   783   223   27  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.088   1.471   1.627   1.690   1.723   2.539   3.900   3.867   3.363   3.198   3.207   2.821   2.813   2.586   2.286   2.039   1.675   1.216   1.101   688   230   48  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.046   1.353   1.394   1.457   1.567   2.298   4.255   4.181   3.393   3.222   3.046   2.694   2.722   2.548   2.136   1.952   1.629   1.289   1.063   600   201   46  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.906   1.950   1.984   1.894   2.021   2.789   4.837   5.212   4.573   4.301   3.966   3.529   3.583   3.732   3.298   3.199   2.552   1.891   1.534   764   260   37  
2     10. Sant Antoni   38.700   1.337   1.275   1.270   1.301   1.887   3.189   3.481   3.271   3.226   2.757   2.614   2.482   2.156   1.915   1.792   1.570   1.319   1.046   600   184   28  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   40.204   1.429   1.432   1.471   1.532   2.021   3.497   3.949   3.948   3.866   3.145   2.766   2.466   2.096   1.660   1.407   1.204   974   838   400   87   16  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.356   73   58   51   48   50   102   103   142   104   96   102   104   93   75   42   32   26   36   15   4   0  
3     13. la Marina de Port   31.092   1.129   1.309   1.487   1.604   1.781   1.913   1.956   1.987   2.230   2.508   2.435   2.400   2.083   1.524   1.417   1.161   976   823   302   56   11  
3     14. la Font de la Guatlla   10.239   303   298   343   351   554   781   867   816   754   733   726   693   598   628   577   430   323   264   148   42   10  
3     15. Hostafrancs   16.102   614   587   532   542   761   1.394   1.584   1.506   1.287   1.227   1.006   942   991   878   738   585   375   325   183   37   8  
3     16. la Bordeta   19.451   759   769   749   772   843   1.197   1.468   1.580   1.458   1.428   1.313   1.350   1.391   1.149   1.002   768   607   530   251   58   9  
3     17. Sants - Badal   24.903   901   913   870   936   1.242   1.782   2.032   2.041   1.977   1.795   1.566   1.651   1.700   1.441   1.338   1.023   682   635   312   62   4  
3     18. Sants   43.679   1.618   1.675   1.598   1.558   2.254   3.424   3.871   3.850   3.597   3.202   2.900   2.754   2.607   2.128   1.958   1.642   1.257   1.085   529   147   25  
4     19. les Corts   45.943   1.727   1.885   1.898   1.754   2.176   2.813   3.110   3.073   3.257   3.206   2.776   2.883   3.076   2.967   3.075   2.468   1.698   1.251   642   180   28  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.825   858   1.038   948   948   1.086   1.570   1.668   1.593   1.644   1.676   1.435   1.423   1.529   1.525   1.538   1.355   887   685   324   83   12  
4     21. Pedralbes   11.808   421   626   738   740   659   671   546   607   791   896   807   724   641   623   641   582   457   357   203   70   8  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.760   218   306   302   290   272   230   227   300   363   410   406   365   340   203   180   142   93   61   30   19   3  
5     23. Sarrià   24.769   1.137   1.507   1.582   1.530   1.368   1.282   1.266   1.349   1.748   2.011   1.772   1.530   1.330   1.193   1.094   1.014   781   706   418   134   17  
5     24. les Tres Torres   16.356   718   924   1.083   1.075   1.065   893   768   804   975   1.227   1.237   1.142   913   788   783   673   514   428   253   76   17  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.984   993   1.364   1.651   1.593   1.494   1.672   1.415   1.414   1.648   1.987   1.758   1.721   1.531   1.244   1.261   1.134   847   690   408   139   20  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.346   1.928   2.126   2.470   2.745   2.825   3.150   2.885   2.597   2.982   3.407   3.450   3.361   2.866   2.327   2.247   2.054   1.552   1.330   750   239   55  
5     27. el Putxet i el Farró   29.986   1.211   1.382   1.487   1.525   1.626   2.056   2.062   2.134   2.174   2.145   2.102   1.964   1.734   1.556   1.525   1.263   838   663   387   130   22  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.325   603   712   801   756   787   1.015   1.161   1.172   1.224   1.331   1.105   1.053   918   809   867   743   521   429   225   81   12  
6     29. el Coll   7.688   276   338   364   332   363   496   557   554   687   651   575   501   452   387   357   317   256   138   69   12   6  
6     30. la Salut   13.455   516   586   566   609   581   825   1.001   1.046   1.049   975   850   756   768   769   832   653   450   373   182   57   11  
6     31. la Vila de Gràcia   50.456   2.004   1.888   1.753   1.779   2.268   4.331   5.101   4.784   4.535   3.867   3.152   2.943   2.590   2.189   2.044   1.693   1.354   1.262   673   216   30  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.352   1.397   1.279   1.260   1.295   1.579   2.606   2.792   2.853   2.861   2.485   2.226   2.189   2.171   2.030   1.977   1.576   1.197   921   487   149   22  
7     33. el Baix Guinardó   25.842   896   933   953   955   1.212   1.663   1.936   1.999   1.954   1.924   1.725   1.705   1.646   1.437   1.259   1.186   935   883   478   141   22  
7     34. Can Baró   9.320   353   354   395   374   428   602   749   746   785   664   651   611   589   471   475   405   292   234   101   35   6  
7     35. el Guinardó   37.325   1.374   1.559   1.500   1.515   1.816   2.304   2.760   2.827   3.119   2.954   2.748   2.432   2.222   1.902   1.858   1.613   1.203   996   487   119   17  
7     36. la Font d'en Fargues   9.505   339   424   511   480   447   456   445   609   706   824   676   664   632   549   593   454   326   209   107   46   8  
7     37. el Carmel   32.724   1.246   1.339   1.536   1.463   1.695   2.090   2.250   2.396   2.718   2.712   2.343   2.176   1.691   1.559   1.675   1.536   1.143   785   300   67   4  
7     38. la Teixonera   12.044   426   484   502   562   656   787   852   866   1.004   976   951   798   696   571   569   523   404   263   123   25   6  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.385   300   297   296   429   393   446   504   509   532   510   534   518   358   315   327   314   375   292   114   19   3  
7     40. Montbau   5.114   183   179   212   225   242   303   378   327   340   367   430   415   246   180   155   190   270   289   143   33   7  
7     41. la Vall d'Hebron   5.932   204   248   229   232   305   305   290   383   404   432   416   467   405   308   373   384   250   163   105   26   3  
7     42. la Clota   698   39   50   27   20   40   36   51   79   72   71   61   48   23   18   11   18   16   12   3   3   0  
7     43. Horta   28.055   1.006   1.174   1.203   1.294   1.387   1.702   1.790   1.936   2.059   2.225   2.039   1.943   1.648   1.404   1.472   1.346   1.079   852   389   96   11  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.875   867   1.007   1.050   1.188   1.235   1.474   1.555   1.759   1.929   2.090   1.879   1.787   1.687   1.443   1.419   1.185   962   843   391   118   7  
8     45. Porta   27.796   1.015   1.121   1.181   1.075   1.491   1.852   1.987   2.043   2.365   2.308   1.991   1.847   1.416   1.210   1.330   1.237   1.077   830   328   84   8  
8     46. el Turó de la Peira   16.186   724   787   779   778   836   1.091   1.223   1.155   1.265   1.190   1.162   1.188   897   621   443   461   567   610   349   56   4  
8     47. Can Peguera   2.215   62   99   129   106   113   127   136   131   163   146   171   190   147   109   97   76   90   78   35   10   0  
8     48. la Guineueta   15.267   487   648   681   680   709   764   802   827   1.138   1.176   1.164   1.101   833   767   958   941   734   561   241   49   6  
8     49. Canyelles   6.813   199   266   271   291   299   332   364   337   471   507   518   426   511   593   494   396   258   182   83   14   1  
8     50. les Roquetes   16.563   788   837   877   887   954   1.213   1.177   1.266   1.398   1.281   1.200   956   870   690   711   599   429   293   113   21   3  
8     51. Verdun   12.865   544   563   604   567   709   822   897   932   1.022   1.085   946   828   685   549   569   557   487   335   130   26   8  
8     52. la Prosperitat   26.868   944   1.106   1.223   1.227   1.365   1.527   1.669   1.820   2.126   2.116   1.998   1.760   1.423   1.259   1.430   1.474   1.192   811   311   77   10  
8     53. la Trinitat Nova   7.628   304   365   362   394   464   508   536   528   657   592   559   554   485   367   278   203   159   186   114   11   2  
8     54. Torre Baró   2.923   127   166   193   184   182   179   205   199   246   251   247   200   149   127   91   73   63   21   13   6   1  
8     55. Ciutat Meridiana   11.152   616   637   652   585   729   822   737   812   960   902   736   663   472   386   454   420   318   175   67   9   0  
8     56. Vallbona   1.401   64   84   101   80   77   62   70   96   160   121   97   87   78   63   40   40   36   25   12   6   2  
9     57. la Trinitat Vella   10.513   571   589   598   534   678   742   769   767   951   868   742   656   487   384   393   299   228   165   73   15   4  
9     58. Baró de Viver   2.653   117   148   147   145   152   176   158   187   233   196   218   185   165   126   84   71   62   54   21   8   0  
9     59. el Bon Pastor   13.730   591   697   897   725   749   898   897   893   1.200   1.347   1.107   863   694   474   523   451   362   234   105   23   0  
9     60. Sant Andreu   58.225   2.282   2.587   2.713   2.599   2.529   2.946   3.469   4.085   4.973   4.992   4.162   3.782   3.958   3.464   3.405   2.441   1.768   1.272   613   161   24  
9     61. la Sagrera   29.568   1.119   1.264   1.179   1.119   1.358   1.774   2.000   2.164   2.443   2.126   1.994   1.863   1.903   1.967   1.816   1.325   979   734   331   96   14  
9     62. el Congrés i els Indians   14.549   543   595   637   577   722   896   962   1.084   1.161   1.203   1.133   1.042   910   652   581   564   428   492   298   62   7  
9     63. Navas   22.299   798   845   891   935   1.050   1.386   1.594   1.639   1.661   1.606   1.633   1.577   1.408   1.165   1.256   1.076   788   623   290   73   5  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.838   1.312   1.394   1.395   1.376   1.773   2.802   3.344   3.146   3.178   2.950   2.437   2.525   2.283   2.120   2.213   1.776   1.168   997   495   137   17  
10     65. el Clot   26.759   864   1.017   1.174   1.159   1.378   1.787   1.958   1.934   2.027   2.021   1.973   1.942   1.877   1.618   1.401   994   728   559   271   66   11  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.914   684   706   562   564   765   1.128   1.283   1.445   1.473   1.207   972   977   948   858   807   564   397   325   195   47   7  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.395   348   457   460   523   680   654   532   575   641   685   700   864   749   541   431   247   146   96   48   17   1  
10     68. el Poblenou   34.411   1.490   1.767   1.781   1.666   1.413   1.969   2.529   2.828   3.295   3.286   2.806   2.218   1.812   1.426   1.204   1.027   754   668   376   83   13  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.536   726   837   832   680   510   521   756   1.186   1.308   1.440   1.163   829   626   517   486   476   328   208   79   25   3  
10     70. el Besòs i el Maresme   26.116   1.098   1.236   1.313   1.238   1.578   1.936   2.161   2.189   2.211   1.939   1.719   1.723   1.522   1.190   826   657   621   653   248   47   11  
10     71. Provençals del Poblenou   21.185   909   1.023   998   894   958   1.313   1.504   1.682   1.881   1.698   1.561   1.586   1.331   1.031   920   673   531   458   187   42   5  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.229   889   1.037   1.087   1.158   1.234   1.461   1.608   1.752   1.995   2.103   2.005   1.737   1.574   1.370   1.383   1.447   1.077   842   383   80   7  
10     73. la Verneda i la Pau   28.798   1.017   1.084   1.237   1.296   1.354   1.623   1.653   1.773   2.121   2.197   2.092   1.958   1.850   1.566   1.730   1.576   1.264   929   369   96   13  
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 1 gener 2021.