2. Evolució de les característiques de la població de Barcelona. 1991-2023
5. Nacionalitats més nombroses
Nacionalitat   2001   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
                                                 
TOTAL   1.503.884   1.586.604   1.612.237   1.629.537   1.603.178   1.628.090   1.638.103   1.630.494   1.615.985   1.619.839   1.614.090   1.613.393   1.609.550   1.610.427   1.625.137   1.628.936   1.650.358   1.666.530   1.660.314   1.639.981   1.660.435  
Espanyols   1.408.528   1.380.109   1.364.146   1.359.942   1.343.408   1.336.711   1.337.186   1.335.190   1.336.255   1.333.050   1.328.866   1.345.086   1.346.784   1.342.637   1.336.462   1.327.310   1.316.842   1.305.560   1.288.787   1.276.405   1.268.444  
Estrangers   95.356   206.495   248.091   269.595   259.760   291.370   300.911   295.300   279.724   286.722   285.224   268.307   262.766   267.790   288.675   301.626   333.516   360.970   371.527   363.576   391.991  
                                                 
Itàlia   4.139   10.535   12.933   16.061   18.962   21.655   23.790   23.965   22.304   23.683   24.981   26.031   25.194   26.993   29.272   31.500   36.276   39.863   41.759   44.233   45.803  
Colòmbia   7.994   13.061   14.268   14.208   12.156   13.430   13.437   13.025   12.239   12.061   11.237   8.296   7.913   7.930   9.059   10.192   12.290   15.215   16.375   16.740   23.188  
Pakistan   4.236   10.753   14.741   14.717   13.593   17.089   19.340   21.376   23.095   24.066   22.310   20.769   19.829   19.192   19.285   19.240   20.643   22.749   23.696   22.550   22.821  
Xina   2.418   8.008   10.915   12.393   11.403   13.892   15.135   15.327   15.783   16.381   16.850   17.343   18.208   18.448   19.866   20.555   21.658   22.477   22.519   20.952   20.206  
França   3.587   6.942   8.274   9.809   11.447   12.873   13.908   13.728   11.527   12.354   13.110   13.541   12.764   13.671   14.717   15.260   16.940   17.433   17.792   18.417   18.000  
Perú   7.593   13.398   15.589   15.708   14.420   15.520   15.576   14.742   13.677   13.272   12.212   8.910   8.122   7.955   8.372   9.069   10.558   12.399   13.045   13.105   17.511  
Hondures   374   904   1.236   1.761   2.887   3.604   3.837   4.247   4.644   5.468   5.677   5.766   6.442   6.726   8.005   9.542   11.744   14.140   15.113   14.507   16.619  
Veneçuela   1.077   2.931   3.660   3.997   3.475   3.995   4.074   4.065   4.223   4.368   4.255   3.916   4.640   5.028   6.277   7.936   10.185   13.073   13.829   13.472   15.964  
Marroc, el   7.428   13.249   15.180   15.640   13.314   14.507   14.712   14.429   13.583   13.709   13.475   12.946   12.816   12.552   12.827   13.058   14.418   15.659   15.880   15.009   15.661  
Argentina   3.963   11.382   13.043   13.007   9.893   10.019   9.527   8.827   7.897   7.329   6.864   5.696   5.627   5.647   6.146   6.701   7.638   9.203   9.801   10.414   12.841  
Regne Unit   1.864   3.689   4.378   5.049   5.614   6.100   6.511   6.337   5.490   6.002   6.570   6.943   6.561   6.980   7.345   7.609   8.517   9.025   10.086   10.146   9.310  
Filipines   3.479   5.804   6.590   6.673   6.357   7.420   7.856   8.049   8.187   8.761   8.981   8.649   8.639   8.682   9.049   9.149   9.439   9.656   9.757   9.386   9.308  
Rússia   973   2.621   3.390   3.924   3.556   3.959   3.926   3.997   4.134   4.407   4.880   5.488   6.120   6.239   7.015   7.234   7.596   7.960   8.073   7.675   9.275  
Alemanya   2.381   4.366   5.064   5.780   6.540   7.193   7.593   7.481   6.403   6.790   6.994   7.112   6.415   6.783   7.041   7.075   7.739   7.788   7.886   8.102   8.158  
Índia   1.155   2.665   3.492   3.707   3.570   4.945   5.950   6.227   5.836   5.553   5.309   5.296   5.387   5.327   5.792   6.202   7.163   8.174   8.495   7.695   8.013  
Ucraïna   874   2.253   2.492   2.639   2.397   2.731   2.770   2.863   2.963   3.095   3.105   3.189   3.726   3.986   4.541   4.768   5.059   5.312   5.382   5.091   7.962  
Brasil   1.492   3.800   5.512   7.142   7.744   9.659   9.232   8.016   7.129   6.705   6.225   5.614   5.647   5.676   6.404   6.584   7.376   7.933   8.100   7.015   7.650  
Romania   938   3.297   4.733   5.299   5.780   6.689   7.047   6.870   6.703   7.066   7.303   7.428   6.812   7.029   7.229   7.050   7.617   7.581   7.505   7.625   7.205  
Equador   14.661   31.073   31.707   29.527   23.792   23.263   21.869   19.741   16.125   14.573   13.121   9.226   8.201   8.108   8.059   7.751   7.814   7.631   7.327   6.606   6.577  
Estats Units, els   1.134   2.482   3.158   3.436   2.550   2.927   3.146   3.233   3.437   3.705   3.677   3.684   3.786   3.864   4.768   5.016   5.359   5.795   5.967   5.545   6.188  
Bolívia   959   5.906   9.928   14.408   18.594   18.677   17.185   15.843   14.731   14.085   13.426   10.587   9.667   9.280   9.063   8.582   8.628   8.382   7.756   6.570   6.110  
Portugal   925   1.726   2.137   2.648   3.301   4.103   4.489   4.280   3.628   3.892   4.154   4.250   3.940   4.169   4.537   4.699   5.371   5.672   5.897   6.103   6.000  
Bangladesh   481   1.005   1.551   1.788   1.734   2.097   2.601   2.876   3.154   3.529   3.622   3.564   3.643   3.662   4.059   4.525   5.388   6.142   6.421   5.719   5.582  
República Dominicana   4.265   6.545   7.313   7.486   6.600   7.368   7.322   7.248   7.152   7.680   7.477   6.265   5.851   5.636   5.751   5.716   5.942   5.842   5.706   5.414   5.355  
Xile   1.965   4.706   5.616   6.194   5.109   5.549   5.324   4.953   4.776   4.714   4.397   3.734   3.363   3.382   3.804   4.007   4.270   4.635   4.618   4.444   5.315  
Paraguai   84   625   1.422   2.252   3.213   4.393   4.566   4.606   4.571   4.627   4.307   3.822   3.720   3.610   3.984   4.086   4.194   4.323   4.302   4.021   4.657  
Mèxic   1.114   4.290   5.486   6.111   4.149   4.553   4.609   4.335   4.245   4.506   4.469   3.867   3.789   3.849   4.376   4.377   4.534   4.664   4.476   4.166   4.555  
Geòrgia   277   775   1.146   1.409   1.670   2.270   2.265   2.049   1.944   2.071   2.134   2.199   2.364   2.400   2.702   3.022   3.529   4.006   4.147   3.934   4.492  
Polònia   291   793   1.026   1.391   1.882   2.136   2.328   2.295   2.117   2.325   2.456   2.522   2.419   2.532   2.700   2.752   3.088   3.280   3.377   3.430   3.393  
Països Baixos   734   1.416   1.691   1.951   2.234   2.415   2.531   2.449   2.139   2.314   2.449   2.482   2.459   2.613   2.832   2.923   3.200   3.237   3.285   3.338   3.301  
El Salvador   343   618   750   823   805   891   934   936   961   992   1.030   943   1.050   1.097   1.331   1.566   1.886   2.236   2.311   2.280   2.520  
Cuba   1.431   2.258   2.502   2.608   2.255   2.394   2.405   2.352   2.223   2.283   2.355   2.069   2.025   2.034   2.073   2.104   2.205   2.314   2.312   2.190   2.516  
Algèria   959   1.717   1.945   1.927   1.568   1.703   1.733   1.702   1.756   1.758   1.793   1.775   1.762   1.695   1.731   1.779   1.955   2.096   2.170   2.080   2.247  
Armènia   493   1.118   1.339   1.692   1.725   2.016   1.980   1.903   1.903   1.918   1.926   1.957   2.061   2.090   2.209   2.304   2.284   2.248   2.178   1.995   1.975  
Bèlgica   411   846   986   1.137   1.292   1.427   1.467   1.422   1.188   1.262   1.351   1.420   1.396   1.516   1.576   1.629   1.782   1.782   1.815   1.888   1.918  
Senegal   248   487   613   638   687   841   1.059   1.144   1.076   1.112   1.131   1.139   1.196   1.163   1.298   1.308   1.496   1.717   1.798   1.825   1.880  
Suècia   266   724   971   1.376   1.652   1.858   2.142   2.135   1.843   2.101   2.278   2.253   1.859   1.936   1.930   1.769   2.012   1.957   1.948   1.955   1.862  
Bulgària   481   1.317   1.644   1.757   1.583   1.846   1.968   1.957   1.810   1.936   2.069   2.083   1.903   1.946   1.991   1.965   2.044   1.972   1.949   1.972   1.847  
Irlanda   217   463   574   680   770   840   925   918   802   899   996   1.053   990   1.052   1.099   1.093   1.227   1.322   1.399   1.546   1.670  
Uruguai   1.103   2.998   3.621   3.689   3.088   3.113   2.782   2.500   2.267   2.099   1.942   1.596   1.464   1.443   1.474   1.536   1.589   1.664   1.657   1.516   1.571  
Turquia   93   180   232   269   268   328   393   447   498   592   702   691   693   759   990   1.218   1.364   1.430   1.458   1.358   1.560  
Japó   740   1.441   1.693   1.791   1.363   1.427   1.441   1.437   1.499   1.557   1.596   1.630   1.697   1.657   1.794   1.723   1.732   1.721   1.750   1.536   1.536  
Nepal   16   140   212   238   588   1.120   1.381   1.317   1.312   1.280   1.140   1.158   1.138   1.096   1.217   1.324   1.514   1.571   1.590   1.486   1.470  
Grècia   103   306   368   474   578   685   754   706   659   757   837   930   884   957   1.066   1.089   1.246   1.307   1.389   1.439   1.461  
Iran   198   261   267   268   223   213   226   240   305   346   420   443   417   451   586   872   965   1.097   1.262   1.184   1.387  
Nicaragua   62   132   143   182   212   320   390   399   425   517   553   566   579   647   732   801   949   1.233   1.264   1.173   1.253  
Suïssa   395   607   674   752   845   909   934   960   831   862   900   924   937   923   932   976   1.082   1.026   1.029   1.105   1.164  
Hongria   38   125   162   198   285   375   466   467   474   501   577   648   668   732   809   844   951   1.005   1.036   1.043   1.058  
Nigèria   271   768   876   1.009   861   951   1.024   968   916   908   832   849   830   831   910   926   966   1.029   1.058   1.037   1.015  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística. Cens de Població i Habitatges 2001.
Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectures del Padró Municipal d'Habitants a 31 desembre 2000, a 30 juny del 2004 al 2015 i a 1 gener del 2016 al 2023.