1. Lloc de naixement per Comunitats Autònomes. 1 gener 2020
5. De la població per barris
Dte.     Barris   TOTAL   Andalusia   Aragó   Principat   
d'Astúries  
Illes  
Balears  
Canàries   Cantàbria   Castella -   
la Manxa  
Castella  
i Lleó  
Catalunya   Comunitat   
Valenciana  
Extremadura   Galícia   Comunitat  
de Madrid  
Regió de   
Múrcia  
Comunitat   
Foral de  
Navarra  
País  
Basc  
Rioja, La   Ceuta -   
Melilla  
Estranger  
                                                         
BARCELONA             1.664.182   69.067   28.441   4.451   3.871   2.462   2.488   18.566   38.415   939.881   18.491   13.916   26.043   13.986   6.648   3.474   7.454   2.317   2.239   461.972  
                                                         
1     1. el Raval   48.038   1.072   382   107   105   75   59   214   505   14.297   388   184   632   288   115   65   172   41   70   29.267  
1     2. el Barri Gòtic   21.601   403   154   63   35   28   22   79   235   5.313   158   57   233   127   43   31   89   16   17   14.498  
1     3. la Barceloneta   15.059   712   100   42   32   12   18   60   177   6.254   125   66   204   85   46   19   51   13   20   7.023  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   23.160   629   237   74   49   32   33   154   310   8.030   251   104   413   196   78   58   140   18   32   12.322  
2     5. el Fort Pienc   33.416   887   627   110   72   62   63   284   790   17.642   477   194   433   353   114   83   190   74   29   10.932  
2     6. la Sagrada Família   52.187   1.515   1.191   184   123   88   63   489   1.195   28.474   661   335   741   451   230   112   270   91   64   15.910  
2     7. la Dreta de l'Eixample   44.200   922   673   123   142   81   87   236   704   25.373   542   172   464   507   132   110   290   74   45   13.523  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   43.049   984   630   164   149   73   92   227   692   23.873   582   175   566   468   124   132   278   71   34   13.735  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   58.579   1.505   1.269   211   184   104   117   483   1.330   33.597   850   292   771   635   238   144   358   117   82   16.292  
2     10. Sant Antoni   38.900   1.107   683   129   113   85   76   277   712   21.120   591   193   559   319   150   103   230   66   45   12.342  
3     11. el Poble Sec - AEI Parc Montjuïc   40.139   1.218   484   109   91   60   62   294   637   17.698   464   217   786   295   114   68   211   48   58   17.225  
3     12. la Marina del Prat Vermell - AEI Zona Franca   1.226   55   5   2   1   2   1   8   7   885   4   5   11   10   6   1   1   0   0   222  
3     13. la Marina de Port   31.326   1.917   466   88   53   37   45   437   871   17.716   250   402   671   222   171   39   80   40   53   7.768  
3     14. la Font de la Guatlla   10.354   434   242   41   19   19   30   114   332   5.293   159   127   291   93   45   29   36   20   21   3.009  
3     15. Hostafrancs   16.188   509   295   49   36   22   42   157   397   8.396   234   104   309   141   71   40   99   32   12   5.243  
3     16. la Bordeta   19.553   858   377   65   40   25   34   269   546   11.755   276   184   437   116   90   44   80   27   29   4.301  
3     17. Sants - Badal   24.919   1.162   515   58   55   38   33   339   642   13.388   340   264   489   193   115   37   84   29   23   7.115  
3     18. Sants   43.720   1.280   781   123   127   59   68   356   943   24.630   602   247   648   368   169   106   199   70   49   12.895  
4     19. les Corts   46.687   1.249   1.090   159   146   83   100   403   1.154   30.717   658   234   628   580   176   120   269   99   73   8.749  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.940   995   583   80   64   42   63   308   703   14.901   325   224   430   242   134   73   150   51   24   4.548  
4     21. Pedralbes   11.905   248   216   38   30   18   29   64   196   7.543   139   31   118   224   40   30   106   18   21   2.796  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.699   102   40   4   20   6   5   45   43   3.344   49   12   37   39   10   8   19   2   0   914  
5     23. Sarrià   25.171   385   316   66   93   53   49   102   283   18.008   240   52   157   302   45   85   165   33   21   4.716  
5     24. les Tres Torres   16.622   209   209   46   76   32   31   64   244   12.376   202   36   116   268   25   59   161   13   10   2.445  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   26.193   415   341   58   81   48   45   105   336   18.782   249   63   217   333   64   64   188   33   13   4.758  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   47.909   667   662   156   163   93   94   161   543   33.753   531   125   353   646   106   157   362   66   39   9.232  
5     27. el Putxet i el Farró   30.294   497   432   95   116   46   56   146   371   20.554   298   71   288   350   72   81   156   40   19   6.606  
6     28. Vallcarca i els Penitents   16.323   496   314   54   52   32   20   166   365   10.422   179   86   252   146   45   41   67   20   8   3.558  
6     29. el Coll   7.606   321   125   29   23   17   12   131   211   4.444   78   44   153   69   32   16   35   9   8   1.849  
6     30. la Salut   13.461   380   206   36   49   14   25   139   296   8.697   194   67   198   134   43   33   79   16   15   2.840  
6     31. la Vila de Gràcia   50.802   1.208   736   185   184   74   100   341   859   29.728   764   215   698   522   143   147   337   90   32   14.439  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   35.422   941   739   100   101   57   63   270   731   22.576   458   189   408   342   100   75   179   54   44   7.995  
7     33. el Baix Guinardó   26.154   958   643   62   65   40   34   252   686   15.925   283   177   419   220   108   51   108   52   35   6.036  
7     34. Can Baró   9.330   584   143   18   24   15   6   101   247   5.515   113   84   162   83   34   16   44   11   12   2.118  
7     35. el Guinardó   37.562   1.369   746   96   86   49   45   357   913   22.596   410   278   630   264   129   72   157   53   41   9.271  
7     36. la Font d'en Fargues   9.547   463   203   19   31   11   10   101   272   6.786   112   98   135   60   31   10   33   15   9   1.148  
7     37. el Carmel   32.489   3.602   454   59   38   36   20   797   899   16.224   243   729   797   153   130   32   60   18   48   8.150  
7     38. la Teixonera   11.914   988   181   25   17   18   9   294   357   6.228   102   275   234   58   64   13   26   16   25   2.984  
7     39. Sant Genís dels Agudells   7.377   502   169   22   10   8   11   170   250   3.805   72   78   145   58   24   18   10   15   7   2.003  
7     40. Montbau   5.163   253   129   10   12   7   6   77   159   3.082   59   38   72   34   27   32   19   12   12   1.123  
7     41. la Vall d'Hebron   5.883   323   172   21   6   8   10   114   302   3.532   68   71   152   49   26   31   27   12   12   947  
7     42. la Clota   706   34   7   2   1   2   0   9   7   472   4   3   6   6   2   3   1   0   0   147  
7     43. Horta   28.322   1.668   522   57   38   18   33   484   865   17.065   280   333   522   151   141   59   69   37   41   5.939  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   26.069   1.397   607   47   45   39   29   490   989   14.649   257   313   542   189   121   56   74   48   38   6.139  
8     45. Porta   27.782   1.763   626   50   38   36   25   499   995   13.413   243   292   681   148   152   42   54   21   50   8.654  
8     46. el Turó de la Peira   16.212   777   326   37   15   14   22   292   424   7.802   138   142   228   67   83   23   29   35   13   5.745  
8     47. Can Peguera   2.273   152   35   4   2   5   3   13   32   1.552   18   15   12   21   15   2   4   2   3   383  
8     48. la Guineueta   15.416   1.249   365   34   21   17   25   359   616   9.217   169   227   346   101   75   38   37   31   41   2.448  
8     49. Canyelles   6.865   820   124   10   9   5   6   185   280   4.187   63   156   178   40   47   10   14   11   18   702  
8     50. les Roquetes   16.369   1.665   156   16   15   16   15   260   295   7.856   105   256   262   76   78   14   16   8   20   5.240  
8     51. Verdun   12.786   1.134   178   17   18   18   6   257   329   6.080   92   200   305   53   76   16   27   9   22   3.949  
8     52. la Prosperitat   27.001   2.557   465   56   25   19   20   685   961   13.574   188   560   780   127   171   25   60   22   50   6.656  
8     53. la Trinitat Nova   7.666   504   67   11   9   5   0   80   92   4.098   42   73   94   39   45   5   9   0   19   2.474  
8     54. Torre Baró   2.921   291   11   2   11   0   3   24   32   1.612   9   50   36   16   9   0   7   1   4   803  
8     55. Ciutat Meridiana   11.083   857   95   7   16   18   4   165   240   4.331   47   264   157   46   38   11   12   3   20   4.752  
8     56. Vallbona   1.421   126   9   8   1   2   2   12   15   799   9   35   35   10   8   1   6   0   5   338  
9     57. la Trinitat Vella   10.479   844   74   11   7   4   10   115   171   4.532   48   170   145   36   53   7   18   1   28   4.205  
9     58. Baró de Viver   2.622   164   17   4   3   3   2   25   20   1.758   11   21   12   10   24   4   2   0   2   540  
9     59. el Bon Pastor   13.640   763   122   23   12   10   7   160   239   8.055   95   164   123   71   88   16   19   8   20   3.645  
9     60. Sant Andreu   58.484   3.332   989   130   117   84   61   893   1.909   39.153   600   807   989   347   292   97   165   61   120   8.338  
9     61. la Sagrera   29.593   1.483   728   61   41   34   33   559   1.186   16.607   317   355   619   210   157   47   91   45   41   6.979  
9     62. el Congrés i els Indians   14.714   530   271   25   33   16   23   156   360   9.119   154   117   178   90   74   28   55   27   10   3.448  
9     63. Navas   22.428   913   484   57   35   40   28   272   645   13.232   249   191   344   161   108   48   81   32   33   5.475  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   39.096   1.308   817   90   88   64   46   392   1.007   22.228   474   301   633   282   158   83   191   53   43   10.838  
10     65. el Clot   27.058   1.097   538   93   47   43   37   394   849   16.070   312   274   469   209   120   45   110   36   38   6.277  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   15.896   611   322   52   35   29   36   170   452   8.433   201   117   289   166   71   41   98   28   42   4.703  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.360   222   169   27   29   23   29   74   206   5.738   121   47   116   125   40   28   73   15   21   2.257  
10     68. el Poblenou   34.373   1.002   405   86   87   49   45   316   516   21.484   377   213   376   289   130   65   191   37   41   8.664  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.510   501   228   23   27   16   17   130   254   8.238   169   109   189   149   41   23   66   18   15   3.297  
10     70. el Besòs i el Maresme   25.654   1.598   250   43   29   19   20   351   466   11.353   159   292   412   124   133   27   46   19   58   10.255  
10     71. Provençals del Poblenou   21.303   1.074   321   58   28   32   29   281   527   12.885   231   228   364   203   92   34   78   29   34   4.775  
10     72. Sant Martí de Provençals   26.150   1.765   547   68   44   36   41   484   861   15.281   256   440   491   192   173   45   74   49   66   5.237  
10     73. la Verneda i la Pau   28.863   2.542   606   62   32   37   43   795   1.130   15.736   273   552   653   189   174   46   62   36   72   5.823  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) i Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).