1. Nacionalitat. 1 gener 2020
1. De la població de Barcelona
Nacionalitat per països        TOTAL   Dones   Homes  
                  
TOTAL        1.664.182   873.474   790.708  
                  
Europa        1.435.323   761.123   674.200  
     Espanya   1.305.095   695.119   609.976  
     Itàlia   39.406   18.280   21.126  
     França   17.152   8.509   8.643  
     Regne Unit   8.885   3.768   5.117  
     Rússia   7.957   5.304   2.653  
     Alemanya   7.658   3.849   3.809  
     Romania   7.426   4.096   3.330  
     Portugal   5.607   2.646   2.961  
     Ucraïna   5.310   3.051   2.259  
     Geòrgia   3.998   2.112   1.886  
     Polònia   3.223   2.067   1.156  
     Països Baixos   3.192   1.443   1.749  
     Armènia   2.246   1.137   1.109  
     Bulgària   1.931   1.086   845  
     Suècia   1.926   1.069   857  
     Bèlgica   1.757   780   977  
     Irlanda   1.292   509   783  
     Grècia   1.288   653   635  
     Hongria   989   574   415  
     Suïssa   986   492   494  
     Àustria   805   423   382  
     Dinamarca   678   296   382  
     Finlàndia   613   390   223  
     Lituània   566   373   193  
     Belarús   551   378   173  
     Moldàvia   519   278   241  
     Txèquia   509   337   172  
     Sèrbia   474   262   212  
     Albània   441   196   245  
     Croàcia   431   257   174  
     Noruega   429   226   203  
     Eslovàquia   379   258   121  
     Letònia   331   218   113  
     Andorra   296   162   134  
     Estònia   211   140   71  
     Eslovènia   202   110   92  
     Xipre   145   69   76  
     Macedònia   91   49   42  
     Islàndia   85   42   43  
     Luxemburg   63   32   31  
     Bòsnia i Hercegovina   62   28   34  
     Malta   58   23   35  
     Montenegro   38   21   17  
     Liechtenstein   7   4   3  
     Mònaco   2   2   0  
     San Marino   1   1   0  
     Altres països d'Europa   12   4   8  
Àfrica        24.580   9.236   15.344  
     Marroc, el   15.640   6.280   9.360  
     Algèria   2.097   704   1.393  
     Senegal   1.720   315   1.405  
     Nigèria   1.030   498   532  
     Egipte   714   211   503  
     Ghana   477   112   365  
     Guinea   421   152   269  
     Guinea Equatorial   300   195   105  
     Camerun   291   107   184  
     Tunísia   283   114   169  
     Gàmbia   258   30   228  
     Sud-àfrica   171   74   97  
     Mali   156   23   133  
     Líbia   128   35   93  
     Guinea-Bissau   103   43   60  
     Kenya   93   62   31  
     Costa d'Ivori   88   27   61  
     Angola   58   36   22  
     Mauritània   55   12   43  
     Congo   51   20   31  
     Etiòpia   45   20   25  
     Burkina Faso   40   12   28  
     Tanzània   35   11   24  
     Moçambic   34   14   20  
     Sierra Leone   30   7   23  
     Sudan, el   25   10   15  
     Benín   24   14   10  
     Somàlia   22   5   17  
     Madagascar   18   14   4  
     Uganda   16   9   7  
     Togo   15   5   10  
     Zimbàbue   15   6   9  
     Níger   14   3   11  
     Maurici   13   5   8  
     Namíbia   11   7   4  
     Cap Verd   10   6   4  
     Libèria   8   2   6  
     Malawi   8   5   3  
     República Centreafricana   8   4   4  
     Gabon   7   6   1  
     São Tomé i Príncipe   7   4   3  
     Burundi   6   6   0  
     Ruanda   6   2   4  
     Botswana   4   2   2  
     Eritrea   4   0   4  
     Seychelles   3   1   2  
     Zàmbia   3   1   2  
     Swaziland   2   1   1  
     Txad   2   1   1  
     República Democràtica del Congo   2   0   2  
     Comores, les   1   0   1  
     Djibouti   1   1   0  
     Lesotho   1   0   1  
     Altres països d'Àfrica   6   2   4  
Amèrica        123.067   69.740   53.327  
     Colòmbia   15.210   8.221   6.989  
     Hondures   14.126   9.779   4.347  
     Veneçuela   13.061   7.192   5.869  
     Perú   12.366   6.889   5.477  
     Argentina   9.181   4.817   4.364  
     Bolívia   8.376   4.906   3.470  
     Brasil   7.920   4.450   3.470  
     Equador   7.627   3.792   3.835  
     República Dominicana   5.837   3.124   2.713  
     Estats Units, els   5.776   2.993   2.783  
     Mèxic   4.655   2.696   1.959  
     Xile   4.630   2.377   2.253  
     Paraguai   4.326   2.968   1.358  
     Cuba   2.311   1.171   1.140  
     El Salvador   2.231   1.303   928  
     Uruguai   1.657   837   820  
     Nicaragua   1.234   859   375  
     Canadà   851   444   407  
     Costa Rica   597   340   257  
     Panamà   494   257   237  
     Guatemala   465   257   208  
     Dominica   44   16   28  
     Haití   39   21   18  
     Jamaica   12   5   7  
     Trinidad i Tobago   12   6   6  
     Bahames, les   10   7   3  
     Barbados   7   4   3  
     Antigua i Barbuda   5   4   1  
     Grenada   2   1   1  
     Surinam   2   2   0  
     Belize   1   1   0  
     Saint Vincent i les Grenadines   1   0   1  
     Guyana   1   1   0  
Àsia        80.584   33.098   47.486  
     Pakistan   22.728   5.850   16.878  
     Xina   22.487   11.913   10.574  
     Filipines   9.656   5.583   4.073  
     Índia   8.164   2.552   5.612  
     Bangladesh   6.129   1.622   4.507  
     Japó   1.721   977   744  
     Nepal   1.572   591   981  
     Turquia   1.425   699   726  
     Iran   1.092   500   592  
     Corea del Sud   899   555   344  
     Síria   693   289   404  
     Líban   663   270   393  
     Israel   620   290   330  
     Kazakhstan   534   336   198  
     Vietnam   242   149   93  
     Tailàndia   214   162   52  
     Jordània   187   67   120  
     Azerbaidjan   163   62   101  
     Iraq, l'   144   43   101  
     Indonèsia   143   83   60  
     Uzbekistan   129   60   69  
     Afganistan   119   18   101  
     Aràbia Saudí   112   45   67  
     Territoris Palestins [o Palestina]   105   32   73  
     Malàisia   98   51   47  
     Kirguizstan   75   40   35  
     Singapur   65   38   27  
     Mongòlia   63   39   24  
     Kuwait   34   9   25  
     Sri Lanka   23   9   14  
     Emirats Àrabs Units, els   19   5   14  
     Iemen, el   13   2   11  
     Qatar   11   3   8  
     Myanmar   9   9   0  
     Turkmenistan   9   5   4  
     Bahrain   8   0   8  
     Tadjikistan   7   3   4  
     Cambodja   6   5   1  
     Lao   3   2   1  
     Maldives   3   2   1  
     Oman   2   0   2  
     Corea del Nord   1   0   1  
     Altres països d'Àsia   194   128   66  
Oceania        605   270   335  
     Austràlia   486   229   257  
     Nova Zelanda   118   40   78  
     Tonga   1   1   0  
Apàtrides        23   7   16  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) i Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat).