1. Xifres oficials de poblaciķ. 1 gener 2021
2. Districtes
Districtes   TOTAL   Dones   Homes  
             
BARCELONA   1.636.732   857.988   778.744  
             
1. Ciutat Vella   105.829   48.775   57.054  
2. Eixample   264.353   140.277   124.076  
3. Sants-Montjuīc   184.367   95.688   88.679  
4. Les Corts   80.577   43.218   37.359  
5. Sarriā-Sant Gervasi   147.434   79.781   67.653  
6. Grācia   121.438   65.584   55.854  
7. Horta-Guinardķ   172.199   91.318   80.881  
8. Nou Barris   171.883   91.066   80.817  
9. Sant Andreu   150.407   78.905   71.502  
10. Sant Martí   238.245   123.376   114.869  
 
Departament d'Estadística i Difusiķ de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Idescat, a partir del Padrķ continu de l'INE.