1. Enquesta de pressupostos familiars (EPF). 2016-2022
3. Despesa mitjana anual (€ corrents) per persona i grups de depesa (2 dígits) a Barcelona
Grups de despesa (2 dígits)   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022  
                     
TOTAL   13.859   14.413   15.770   16.254   13.687   14.448   14.494  
                     
Aliments i begudes no alcohòliques   1.986   1.914   2.027   2.088   2.100   2.134   2.090  
Begudes alcohòliques i tabac   227   197   240   192   171   147   170  
Vestit i calçat   612   660   656   682   409   453   587  
Habitatge, aigua, electricitat, gas i altres combustibles   4.721   4.964   5.621   6.011   6.133   6.240   5.799  
Mobles, parament de la llar i articles per al manteniment corrent de la llar   579   598   676   741   541   612   567  
Sanitat   495   473   532   528   390   506   628  
Transport   1.290   1.441   1.531   1.403   732   782   1.002  
Comunicacions   435   482   498   478   472   464   448  
Oci i cultura   745   745   804   971   589   629   570  
Educació   308   288   418   453   282   321   378  
Restaurants i hotels   1.366   1.516   1.467   1.516   811   1.105   1.192  
Altres béns i serveis   1.095   1.136   1.298   1.190   1.056   1.054   1.063  
 
Nota: L'EPF no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més gran.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Font: Institut d'Estadística de Catalunya.Enquesta de pressupostos familiars (EPF).