5. Personal de la Guàrdia Urbana
1. Personal per sexe i edat. 2015-2020
             2015   2016   2017   2018   2019   2020  
                        
TOTAL        3.029   2.964   3.056   3.125   3.099   3.035  
                        
Dones        352   342   380   402   423   403  
     Menys de 25 anys   0   0   0   0   1   0  
     De 25 a 29 anys   28   20   27   33   26   18  
     De 30 a 34 anys   59   48   56   55   71   64  
     De 35 a 39 anys   79   81   86   91   97   93  
     De 40 a 44 anys   34   46   58   71   90   97  
     De 45 a 49 anys   21   18   20   21   36   46  
     De 50 a 54 anys   70   45   31   26   21   21  
     De 55 a 59 anys   52   74   89   87   68   49  
     De 60 a 64 anys   9   10   13   18   13   15  
     De 65 anys i més   0   0   0   0   0   0  
Homes        2.677   2.622   2.676   2.723   2.676   2.632  
     Menys de 25 anys   0   0   0   0   16   5  
     De 25 a 29 anys   142   103   117   126   109   87  
     De 30 a 34 anys   457   386   327   282   248   221  
     De 35 a 39 anys   659   621   630   614   581   513  
     De 40 a 44 anys   372   469   567   658   702   709  
     De 45 a 49 anys   251   250   238   255   335   445  
     De 50 a 54 anys   347   330   329   287   257   244  
     De 55 a 59 anys   244   251   258   274   333   321  
     De 60 a 64 anys   205   212   210   227   89   85  
     De 65 anys i més   0   0   0   0   6   2  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona. Gerència de Persones i Desenvolupament Organitzatiu