1. Fets coneguts per districtes
10. Tipus de fets coneguts. 2019
Tipus de fets coneguts   BARCELONA   1.Ciutat  
Vella  
2.L'Eixample   3.Sants-  
Montjuïc  
4.Les Corts   5.Sarrià-  
Sant Gervasi  
6.Gràcia   7.Horta-  
Guinardó  
8.Nou  
Barris  
9.Sant  
Andreu  
10.Sant  
Martí  
Districte  
desconegut  
                               
TOTAL   211.615   50.436   47.465   24.497   8.627   11.118   9.722   9.996   9.226   12.017   26.194   2.317  
                               
Furt   115.178   35.271   28.978   13.366   4.506   4.082   4.612   2.927   2.813   5.378   11.514   1.731  
Estafes   18.512   1.579   3.857   2.072   941   1.869   1.522   1.534   1.294   1.367   2.405   72  
Robatori amb violència i/o intimidació   15.489   4.130   3.121   1.695   529   767   507   586   743   845   2.401   165  
Danys   13.290   1.484   2.403   1.390   588   944   740   1.275   883   1.132   2.387   64  
Robatori amb força interior vehicle   11.753   1.349   1.707   1.557   634   482   390   1.081   634   850   2.953   116  
Robatori amb força   11.275   1.507   2.544   1.084   489   1.303   763   870   637   633   1.439   6  
Lesions   5.738   1.047   1.015   830   181   307   258   384   538   452   699   27  
Robatori i furt d'us de vehicle   4.665   222   942   432   288   794   362   365   262   312   672   14  
Apropiació indeguda   4.448   1.685   1.199   421   120   128   102   104   102   210   367   10  
Amenaces   2.901   389   384   439   94   100   129   297   406   273   376   14  
Ocupació immobles   1.615   307   127   218   13   65   52   157   318   176   182   0  
Contra la salut pública   1.053   552   97   128   25   11   17   30   59   29   103   2  
Altres delictes contra l'ordre públic   888   229   207   129   34   26   26   33   63   36   96   9  
Coaccions   663   61   129   99   22   40   41   54   71   45   101   0  
Trencament de condemna   622   73   88   110   20   8   26   31   83   76   107   0  
Falsedats documentals   516   67   114   90   28   30   25   24   31   28   65   14  
Abusos sexuals   469   75   89   71   17   35   20   35   40   21   56   10  
Descobriment i revelació de secrets   329   24   61   46   24   33   31   39   22   28   21   0  
Agressions sexuals   262   47   40   33   5   13   13   23   24   12   43   9  
Receptació i altres conductes afins   262   64   51   57   4   4   8   14   9   12   39   0  
Entrada a domicili aliè   181   40   37   31   5   5   7   9   26   7   14   0  
Contra els drets i deures familiars   140   12   15   13   6   7   5   18   44   10   10   0  
Tracte degradant / vexatori   134   17   14   23   2   9   6   9   32   11   10   1  
De la usurpació de l'estat civil   133   8   22   12   1   4   18   21   11   10   26   0  
Desordres públics   99   23   42   11   8   0   2   2   2   0   1   8  
Defraudacions de fluid elèctric i anàlogues   91   11   9   12   0   6   9   10   15   7   12   0  
Falsificació de moneda i efectes timbrats   84   16   15   13   9   2   3   2   2   6   12   4  
Propietat industrial   84   30   12   23   0   0   2   4   4   5   4   0  
Usurpació de funcions públiques i intrusisme   76   9   25   11   4   3   4   3   4   6   7   0  
Homicidi temptativa   73   23   21   4   2   0   1   3   6   5   8   0  
Acusació, denúncia falsa i simulació de delictes   63   6   14   6   7   2   2   4   9   7   6   0  
Contra exercici drets fonamentals i llibertats públiques   63   5   10   7   0   0   1   1   3   1   4   31  
Obstrucció a la justícia i deslleialtat professional   44   10   6   10   0   2   2   4   2   4   3   1  
Detenció il·legal   41   5   4   6   3   1   1   3   8   3   7   0  
Usurpació   41   17   3   3   2   2   1   2   5   1   5   0  
Organitzacions i grups criminals   40   3   3   5   2   1   2   13   5   2   1   3  
Exhibicionisme i provocació sexual   36   3   5   4   2   7   1   2   1   4   7   0  
Injúria   29   1   5   4   2   9   2   2   1   1   2   0  
Protecció de la flora, fauna i animals domèstics   27   7   1   6   1   3   1   2   2   2   2   0  
Extorsió   22   1   5   2   0   1   1   4   4   2   2   0  
Reunió, manifestació il·lícita   20   3   13   0   1   0   1   0   0   0   0   2  
Relatius a la prostitució   19   4   2   2   1   0   1   1   1   3   4   0  
Incendi   17   3   4   5   0   3   0   2   0   0   0   0  
Homicidi consumat   16   3   3   3   0   1   0   0   1   1   4   0  
Assetjament sexual   15   0   0   1   1   0   2   1   2   1   7   0  
Realització arbitrària del propi dret   12   1   3   1   0   2   1   0   1   1   2   0  
Blanqueig de capitals   10   1   0   1   3   0   1   2   0   0   1   1  
Calúmnia   10   1   2   2   0   1   0   1   1   0   2   0  
Tràfic d'éssers humans   9   4   1   1   0   1   0   0   0   0   0   2  
Contra els drets dels treballadors   8   2   3   2   0   1   0   0   0   0   0   0  
Homicidi per imprudència   8   1   1   0   0   2   1   1   0   0   2   0  
Contra les institucions de l'Estat i divisió de poders   7   2   1   2   1   0   0   0   0   0   0   1  
Administració deslleial   4   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Propietat intel·lectual   4   0   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Sostracció de cosa pròpia d'utilitat social   4   0   0   0   0   0   0   3   0   0   1   0  
Contra el patrimoni històric   3   1   0   1   1   0   0   0   0   0   0   0  
Hisenda pública i seguretat social   3   0   1   1   0   0   0   1   0   0   0   0  
Contra els drets de ciutadans estrangers   2   0   0   0   0   1   0   0   1   0   0   0  
Prevaricació   2   0   0   0   0   0   0   0   0   0   2   0  
Associació il·lícita   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
Avortament   1   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0  
Encobriment   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  
Frustració d'execució   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0  
Inducció i cooperació al suïcidi   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
Infidelitat en la custòdia de documents i violació de secrets   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0  
Lesions al fetus   1   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0  
Malversació   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Omissió del deure de socors   1   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0   0  
Omissió dels deures d'impedir delictes   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Risc catastròfic   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  
Suborn   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Violació de secrets   1   0   0   0   0   1   0   0   0   0   0   0  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior. Direcció General de la Policia.