1. Fets coneguts per districtes
12. Tipus de fets coneguts. 2021
Tipus de fets coneguts   BARCELONA   1.Ciutat  
Vella  
2.L'Eixample   3.Sants-  
Montjuïc  
4.Les Corts   5.Sarrià-  
Sant Gervasi  
6.Gràcia   7.Horta-  
Guinardó  
8.Nou  
Barris  
9.Sant  
Andreu  
10.Sant  
Martí  
Districte  
desconegut  
                               
TOTAL   138.181   25.159   27.593   15.757   6.401   8.928   6.513   8.865   9.237   9.772   18.844   1.112  
                               
Furt   57.263   12.282   13.009   6.209   2.602   2.863   2.288   2.680   2.987   4.123   7.453   767  
Estafes   17.655   1.252   3.354   1.959   951   1.753   1.314   1.595   1.530   1.446   2.460   41  
Danys   11.289   1.423   1.875   1.294   511   829   690   981   920   854   1.876   36  
Robatori amb força interior vehicle   11.153   1.502   2.510   1.167   822   902   448   774   495   588   1.836   109  
Robatori amb violència i/o intimidació   10.957   2.858   1.806   1.342   388   669   400   520   669   626   1.601   78  
Robatori amb força   6.358   757   1.159   687   345   706   415   643   406   444   793   3  
Lesions   5.211   881   891   772   151   231   211   386   523   411   738   16  
Apropiació indeguda   3.746   1.627   709   326   128   171   97   106   122   135   317   8  
Amenaces   3.167   449   428   436   104   142   129   303   433   314   425   4  
Robatori i furt d'us de vehicle   2.362   106   456   224   124   273   190   255   176   163   387   8  
Ocupació immobles   1.499   206   124   237   15   30   55   159   338   193   141   1  
Contra la salut pública   1.353   608   247   138   14   25   20   50   120   46   84   1  
Altres delictes contra l'ordre públic   1.116   368   217   146   36   40   19   43   88   52   101   6  
Trencament de condemna   829   204   82   112   28   27   29   65   62   69   151   0  
Falsedats documentals   690   67   125   215   33   36   21   26   66   27   68   6  
Coaccions   643   93   99   88   30   51   38   55   46   54   85   4  
Abusos sexuals   538   86   93   79   20   37   27   36   33   48   68   11  
Descobriment i revelació de secrets   409   39   87   39   37   56   22   30   26   40   32   1  
Agressions sexuals   264   62   34   34   3   8   7   25   31   21   37   2  
Entrada a domicili aliè   219   49   39   37   5   15   12   18   10   10   24   0  
Tracte degradant / vexatori   158   15   23   30   7   4   8   16   17   14   24   0  
Receptació i altres conductes afins   155   56   30   20   1   8   0   6   11   9   14   0  
De la usurpació de l'estat civil   144   17   32   19   5   10   17   16   6   4   15   3  
Contra els drets i deures familiars   132   10   14   20   0   3   2   11   42   16   14   0  
Falsificació de moneda i efectes timbrats   94   10   13   9   6   1   6   5   8   15   20   1  
Defraudacions de fluid elèctric i anàlogues   76   4   15   7   2   7   8   7   3   6   17   0  
Propietat industrial   69   15   4   8   1   1   4   4   23   4   5   0  
Extorsió   63   3   12   7   3   3   10   9   7   5   4   0  
Desordres públics   60   10   18   10   5   3   4   1   3   2   3   1  
Contra exercici drets fonamentals i llibertats públiques   57   11   16   10   2   3   2   3   1   2   3   4  
Usurpació   51   7   10   10   1   0   3   9   4   2   5   0  
Usurpació de funcions públiques i intrusisme   48   5   11   4   2   2   2   4   6   5   7   0  
Homicidi temptativa   40   10   6   7   0   1   2   1   4   2   7   0  
Exhibicionisme i provocació sexual   29   8   4   3   2   1   0   4   2   2   3   0  
Obstrucció a la justícia i deslleialtat professional   29   7   3   6   2   1   1   2   2   3   2   0  
Incendi   25   2   1   6   0   0   1   7   3   2   3   0  
Protecció de la flora, fauna i animals domèstics   25   8   3   4   0   2   0   0   3   2   3   0  
Injúria   23   2   3   9   3   2   0   1   0   1   2   0  
Detenció il·legal   20   6   4   4   0   1   2   0   1   1   1   0  
Organitzacions i grups criminals   19   3   3   3   2   3   0   1   0   0   4   0  
Relatius a la prostitució   19   4   4   2   2   1   2   0   3   1   0   0  
Acusació, denúncia falsa i simulació de delictes   18   3   6   2   0   0   1   2   1   1   2   0  
Realització arbitrària del propi dret   14   2   1   2   1   2   0   2   1   1   2   0  
Assetjament sexual   12   3   1   0   1   1   1   1   0   2   1   1  
Blanqueig de capitals   7   3   0   3   0   0   1   0   0   0   0   0  
Homicidi consumat   7   1   1   0   1   0   1   1   0   2   0   0  
Suborn   7   2   0   0   0   0   0   0   3   2   0   0  
Administració deslleial   6   1   1   1   1   0   0   0   0   1   1   0  
Contra les institucions de l'Estat i divisió de poders   6   1   2   3   0   0   0   0   0   0   0   0  
Calúmnia   5   0   1   0   0   3   1   0   0   0   0   0  
Tràfic d'éssers humans   5   1   1   1   1   0   0   0   1   0   0   0  
Contra el patrimoni històric   4   4   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Homicidi per imprudència   4   0   0   1   1   1   0   0   0   0   1   0  
Propietat intel·lectual   4   0   2   1   1   0   0   0   0   0   0   0  
Reunió, manifestació il·lícita   4   0   2   0   0   0   1   0   0   1   0   0  
Contra la llibertat de consciència, religió i respecte als difunts   3   1   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0  
Malversació   3   2   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Contra els drets dels treballadors   2   0   0   0   0   0   1   0   0   0   1   0  
Frustració d'execució   2   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
Omissió dels deures d'impedir delictes   2   0   0   1   0   0   0   0   0   0   1   0  
Segrest   2   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
Sostracció de cosa pròpia d'utilitat social   2   0   0   0   0   0   0   1   0   0   1   0  
Assassinat consumat   1   0   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0  
Assassinat temptativa   1   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Contra els recursos naturals i el medi ambient   1   0   0   0   0   0   0   0   1   0   0   0  
Omissió del deure de socors   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Societaris   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   1   0  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Generalitat de Catalunya. Departament d'Interior. Direcció General de la Policia.