1. Accidents de trānsit
1. Nombre d'accidents i nombre de persones accidentades. 1987-2021
           
Persones accidentades
Any   Nombre   
d'accidents  
  Ferits   Morts  
               
1987   15.400     13.386   69  
1988   16.859     14.497   98  
1989   16.610     15.682   92  
1990   15.658     13.527   88  
1991   15.003     13.737   84  
1992   13.191     12.693   85  
1993   10.722     9.982   66  
1994   10.645     9.803   60  
1995   11.672     10.688   57  
1996   11.932     11.370   42  
1997   12.467     12.420   52  
1998   12.283     12.941   46  
1999   12.941     14.375   50  
2000   12.917     14.815   54  
2001   11.981     14.264   59  
2002   11.432     13.765   35  
2003   11.137     13.470   46  
2004   10.695     12.906   42  
2005   11.198     13.489   49  
2006   10.875     12.935   48  
2007   11.040     12.826   43  
2008   9.893     11.576   31  
2009   9.762     11.415   40  
2010   9.056     10.792   39  
2011   8.831     10.251   31  
2012   9.253     11.098   30  
2013   9.457     11.392   22  
2014   9.680     11.400   31  
2015   9.999     11.810   27  
2016   10.139     12.098   28  
2017   10.332     12.178   12  
2018   9.926     11.871   21  
2019   10.028     11.842   22  
2020   6.242     7.198   14  
2021   7.652     8.856   12  
 
Departament d'Estadística i Difusiķ de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ajuntament de Barcelona. Guārdia Urbana.