1. Evolució del parc de vehicles
1.1. Segons tipologia
Parc   2016   2017   2018   2019   2020   2021  
                   
TOTAL   816.040   820.067   827.278   824.801   822.211   811.673  
                   
Turismes   491.952   491.258   492.140   486.403   479.315   471.145  
Motocicletes   202.818   208.454   214.510   216.737   219.554   220.656  
Ciclomotors   50.165   48.951   48.821   49.209   51.536   49.341  
Furgonetes   37.263   37.553   37.836   39.311   39.177   38.320  
Camions   16.448   16.107   15.606   16.057   15.344   14.650  
Altres vehicles    17.394   17.744   18.365   17.084   17.285   17.561  
 
Nota: l'any 2019 s'ha revisat l'agregació de la tipologia de vehicles segons criteris DGT.
 
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Cens de Vehicles