4. Evolució del trànsit de passatgers de l'aeroport de Barcelona per països. 2010-2023
1. Evolució del trànsit de passatgers de l'aeroport de Barcelona per països. 2010-2023

 
 Any 2010
País   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                 
TOTAL   29.209.536   1.672.945   1.828.004   2.287.264   2.229.097   2.511.974   2.629.818   2.974.395   3.043.420   2.837.287   2.798.661   2.320.268   2.076.403  
                                 
Espanya   11.634.862   737.307   854.149   1.007.937   953.879   988.501   994.666   1.077.635   1.047.043   1.050.615   1.063.003   984.204   875.923  
Itàlia   2.165.867   135.679   121.321   161.070   177.685   166.531   169.421   192.393   240.359   211.092   209.958   189.497   190.861  
Alemanya   2.107.903   95.793   119.594   176.866   150.269   200.302   196.221   218.117   218.008   217.516   226.742   157.445   131.030  
Regne Unit   2.055.519   111.081   126.898   150.526   141.132   178.146   194.668   218.414   227.225   211.398   209.600   159.786   126.645  
França   1.966.182   116.696   119.160   146.725   140.075   187.059   184.703   193.244   202.697   185.334   191.250   157.001   142.238  
Països Baixos   1.113.962   54.037   64.540   80.171   76.205   106.012   104.930   120.987   124.244   103.814   110.452   91.037   77.533  
Suïssa   1.045.964   60.921   70.071   90.733   81.192   92.645   91.064   103.102   103.838   93.967   105.435   78.908   74.088  
Portugal   619.963   39.618   40.449   46.782   48.262   49.213   49.237   52.766   54.977   54.300   55.141   65.737   63.481  
Rússia   613.550   26.046   17.871   19.902   16.694   34.944   92.676   117.915   113.416   103.008   40.290   15.701   15.087  
Estats Units d'Amèrica   578.778   28.187   22.882   36.387   47.511   57.607   63.068   64.157   63.550   59.457   59.075   39.503   37.394  
Bèlgica   496.373   23.305   28.130   34.844   32.072   40.086   39.931   45.891   49.256   54.001   54.543   51.812   42.502  
Dinamarca   454.115   19.023   26.903   38.105   33.517   42.221   45.725   56.359   48.600   44.921   50.361   27.936   20.444  
Marroc   398.728   32.200   26.461   30.914   33.581   29.967   30.260   43.595   43.954   31.535   33.628   30.227   32.406  
Romania   322.879   23.336   18.823   24.774   24.959   27.846   30.877   35.359   36.760   31.219   26.398   19.683   22.845  
Àustria   316.675   14.692   15.125   20.698   28.045   30.831   29.446   34.190   36.198   32.489   31.763   22.986   20.212  
Altres   3.318.216   155.024   155.627   220.830   244.019   280.063   312.925   400.271   433.295   352.621   331.022   228.805   203.714  
 
 

 
 Any 2011
País   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                 
TOTAL   34.398.235   2.006.841   2.086.097   2.592.509   2.880.065   3.072.750   3.234.352   3.607.572   3.623.889   3.338.101   3.064.552   2.466.411   2.425.096  
                                 
Espanya   12.683.523   825.415   887.963   1.089.076   1.071.391   1.107.921   1.136.631   1.213.360   1.183.044   1.147.869   1.058.573   994.540   967.740  
Itàlia   2.826.064   189.640   166.270   221.333   250.450   235.493   250.746   269.938   322.054   260.692   240.143   202.394   216.911  
Alemanya   2.567.557   121.910   140.751   182.920   219.372   248.062   246.533   264.969   260.611   261.893   260.822   189.664   170.050  
Regne Unit   2.418.217   128.656   154.570   182.785   199.288   237.840   220.329   241.285   243.765   226.195   222.933   177.151   183.420  
França   2.370.395   141.292   148.283   178.078   208.263   218.660   217.587   233.935   238.494   222.413   217.124   173.000   173.266  
Països Baixos   1.443.483   72.374   82.535   103.490   117.123   141.186   140.905   154.963   155.042   139.292   141.425   102.151   92.997  
Suïssa   1.295.711   73.759   80.339   98.056   112.913   114.734   116.834   129.535   129.768   121.411   130.650   92.516   95.196  
Rússia   938.979   37.755   24.482   28.026   32.167   59.788   148.976   180.865   172.899   148.280   57.572   23.636   24.533  
Portugal   927.726   63.387   61.609   76.721   83.045   82.993   81.300   88.067   94.096   84.568   79.672   65.200   67.068  
Bèlgica   760.127   41.249   45.315   58.442   65.972   66.504   66.194   75.602   76.952   75.358   72.467   61.562   54.510  
Estats Units d'Amèrica   729.987   30.896   27.428   40.286   64.867   80.910   84.064   85.870   82.493   79.326   75.977   38.636   39.234  
Dinamarca   408.342   20.686   22.476   29.262   38.125   39.771   41.860   52.551   45.338   38.943   37.962   22.796   18.572  
Àustria   361.346   18.744   20.645   25.826   30.917   33.284   32.297   36.818   38.819   35.323   34.991   26.786   26.896  
Romania   361.147   22.811   18.461   21.862   28.672   28.665   33.554   43.901   45.055   38.250   32.154   22.590   25.172  
Israel   346.720   10.221   15.772   20.881   29.752   36.377   37.266   40.238   43.366   35.197   36.067   22.337   19.246  
Altres   3.958.911   208.046   189.198   235.465   327.748   340.562   379.276   495.675   492.093   423.091   366.020   251.452   250.285  
 
 

 
 Any 2012
País   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                 
TOTAL   35.144.503   2.164.075   2.101.807   2.605.612   2.994.778   3.154.819   3.402.837   3.824.658   3.874.131   3.497.748   3.054.224   2.279.699   2.190.115  
                                 
Espanya   11.465.557   838.967   783.583   944.865   955.567   1.039.990   1.069.922   1.149.713   1.113.934   1.038.944   941.467   793.928   794.677  
Regne Unit   3.210.155   160.324   192.619   226.332   285.522   287.843   318.965   344.895   357.897   330.740   312.179   210.347   182.492  
Itàlia   2.847.982   203.120   175.413   235.275   267.076   248.974   255.944   277.849   331.550   261.620   222.252   180.698   188.211  
Alemanya   2.756.788   152.398   159.314   206.228   254.735   259.219   260.972   289.648   285.728   278.212   276.977   176.213   157.144  
França   2.721.751   156.678   163.755   197.379   255.862   261.961   259.329   282.587   286.530   248.829   233.700   191.019   184.122  
Països Baixos   1.411.125   87.366   93.062   108.802   120.913   137.136   135.508   146.746   143.971   135.803   132.265   90.595   78.958  
Suïssa   1.346.566   83.566   93.348   109.890   128.936   120.625   117.061   132.131   128.037   121.066   130.795   92.616   88.495  
Rússia   1.268.296   44.120   36.162   41.507   44.489   86.244   193.210   229.998   235.196   217.078   76.033   33.403   30.856  
Portugal   899.731   60.597   62.767   73.242   77.795   79.217   79.196   92.631   94.078   82.738   72.820   63.455   61.195  
Bèlgica   841.877   48.748   56.089   67.386   79.635   76.955   72.316   87.795   86.338   80.741   74.670   58.762   52.442  
Estats Units d'Amèrica   710.597   30.945   29.138   47.969   66.558   77.285   79.267   82.814   82.220   80.373   68.800   33.032   32.196  
Àustria   444.150   17.591   22.706   30.357   39.359   44.782   44.712   51.004   55.205   48.734   43.918   24.924   20.858  
Suècia   377.585   14.350   7.230   15.730   34.000   37.433   43.761   51.048   45.409   41.255   39.760   25.771   21.838  
Dinamarca   341.381   16.117   7.282   16.410   31.963   33.684   39.779   49.609   45.780   35.759   30.167   19.682   15.149  
Altres   4.500.962   249.188   219.339   284.240   352.368   363.471   432.895   556.190   582.258   495.856   398.421   285.254   281.482  
 
 

 
 Any 2013
País   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                 
TOTAL   35.216.828   1.997.231   2.011.982   2.541.386   2.868.707   3.218.707   3.495.146   3.840.387   3.906.955   3.526.385   3.119.185   2.383.090   2.307.667  
                                 
Espanya   10.180.999   718.412   689.291   796.769   863.729   909.353   940.704   1.021.915   971.397   901.076   863.919   764.471   739.963  
Regne Unit   3.419.211   162.361   194.886   251.419   278.346   329.853   353.692   375.236   383.059   352.894   315.711   216.885   204.869  
Alemanya   3.052.523   144.943   163.313   229.376   254.920   299.070   287.923   310.208   305.189   315.407   320.010   218.815   203.349  
França   2.886.848   161.196   164.691   212.458   258.180   283.427   272.969   298.146   316.549   271.358   252.363   197.328   198.183  
Itàlia   2.806.282   164.464   151.406   204.875   240.450   250.028   263.076   275.395   317.413   274.325   236.056   207.700   221.094  
Rússia   1.564.028   53.154   45.164   54.235   54.677   111.291   247.985   281.177   289.571   249.295   92.209   45.044   40.226  
Països Baixos   1.349.471   75.453   82.000   102.568   115.330   129.898   129.129   138.050   136.475   129.838   128.603   95.562   86.565  
Suïssa   1.327.845   79.142   88.940   112.561   122.767   124.290   117.243   131.647   128.509   122.120   128.030   89.980   82.616  
Bèlgica   798.961   45.971   51.026   62.546   72.445   73.612   68.635   79.888   81.320   75.693   70.656   60.415   56.754  
Portugal   780.625   54.010   53.406   63.216   64.499   68.423   67.219   72.539   75.719   71.990   68.062   61.190   60.352  
Estats Units d'Amèrica   710.602   27.846   25.486   37.386   63.558   78.938   86.613   93.137   83.385   66.978   61.598   47.830   37.847  
Suècia   435.320   17.364   20.086   28.860   37.401   46.635   49.704   56.272   49.421   45.722   40.334   23.470   20.051  
Marroc   429.225   24.062   19.251   24.449   32.418   33.002   38.491   39.504   58.058   45.615   41.896   33.596   38.883  
Àustria   382.948   14.990   16.285   29.583   33.817   40.497   38.798   42.881   43.737   41.431   38.306   22.467   20.156  
Turquia   380.649   20.321   19.723   26.392   25.293   29.088   37.042   39.824   42.501   38.717   40.687   31.385   29.676  
Dinamarca   367.782   14.370   15.790   22.533   36.228   37.613   38.624   45.188   45.100   39.410   36.378   18.820   17.728  
Israel   358.337   14.305   17.814   32.945   28.492   32.891   32.393   37.188   42.023   36.567   36.206   24.864   22.649  
Noruega   344.189   6.228   10.351   18.484   25.715   32.010   42.223   60.629   43.656   37.739   36.762   17.517   12.875  
Altres   3.640.983   198.639   183.073   230.731   260.442   308.788   382.683   441.563   493.873   410.210   311.399   205.751   213.831  
 
 

 
 Any 2014
País   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                 
TOTAL   37.558.981   2.100.648   2.140.628   2.700.188   3.178.569   3.397.023   3.716.516   4.027.571   4.243.977   3.800.802   3.369.084   2.473.568   2.410.407  
                                 
Espanya   10.282.589   670.130   685.555   834.289   878.117   890.283   948.438   1.015.309   998.282   961.749   906.519   763.808   730.110  
Regne Unit   3.742.088   174.613   203.114   250.381   325.948   360.053   388.905   401.918   425.070   390.862   357.101   237.653   226.470  
Alemanya   3.387.662   176.963   191.503   271.884   299.976   319.737   329.521   333.954   358.467   348.623   337.705   221.578   197.751  
Itàlia   3.262.407   194.509   184.256   238.019   296.494   299.145   303.587   312.681   363.214   319.861   275.496   231.860   243.285  
França   3.103.977   174.526   179.330   222.039   265.567   294.108   294.902   320.022   350.397   285.081   285.004   211.510   221.491  
Rússia   1.468.658   69.061   51.292   63.046   61.407   113.978   222.171   263.337   269.260   211.406   75.788   36.642   31.270  
Països Baixos   1.387.803   81.635   86.687   107.742   121.542   132.794   127.895   136.472   139.950   130.694   134.592   96.009   91.791  
Suïssa   1.321.866   75.785   83.601   107.949   121.762   118.319   121.350   130.954   134.086   123.853   131.084   85.147   87.976  
Bèlgica   930.134   47.713   51.711   72.825   90.280   87.403   84.059   87.014   91.373   93.444   92.442   69.287   62.583  
Portugal   893.536   57.121   57.423   67.323   74.162   77.591   77.595   89.579   95.066   84.605   80.515   67.420   65.136  
Estats Units d'Amèrica   737.332   29.288   28.172   45.297   56.126   72.680   89.885   92.028   92.841   86.837   62.632   43.858   37.688  
Marroc   476.747   36.396   28.288   33.314   41.588   36.134   38.393   36.835   67.410   46.006   41.853   33.857   36.673  
Turquia   463.901   30.869   31.353   33.510   38.307   38.255   41.366   43.870   48.792   42.413   41.936   35.295   37.935  
Suècia   434.041   18.355   18.958   26.610   43.678   46.177   50.055   57.384   45.597   43.844   43.167   22.378   17.838  
Àustria   413.990   16.980   18.569   24.788   41.543   42.202   42.985   44.214   51.861   45.444   39.128   23.751   22.525  
Dinamarca   383.076   14.631   16.202   19.226   39.642   42.177   40.205   53.416   41.950   38.302   38.951   19.935   18.439  
Irlanda   379.773   17.647   17.431   20.207   34.698   36.717   40.939   43.058   42.977   37.346   34.427   27.264   27.062  
Israel   379.340   16.333   18.594   32.445   38.248   34.353   37.549   39.082   43.646   36.895   39.418   21.687   21.090  
Noruega   369.639   9.530   13.172   19.004   35.827   36.649   45.097   63.066   42.070   43.035   38.786   13.966   9.437  
Altres   3.740.422   188.563   175.417   210.290   273.657   318.268   391.619   463.378   541.668   430.502   312.540   210.663   223.857  
 
 

 
 Any 2015
País   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                 
TOTAL   39.711.237   2.203.277   2.218.651   2.892.410   3.329.318   3.604.942   3.815.345   4.257.534   4.399.719   3.974.609   3.621.777   2.788.922   2.604.772  
                                 
Espanya   10.608.106   654.693   684.477   842.026   892.069   933.496   959.204   1.066.303   1.046.287   996.277   935.403   819.920   777.951  
Regne Unit   4.148.730   200.183   230.456   306.661   360.685   400.616   420.328   442.211   443.350   420.632   397.071   278.637   247.900  
Itàlia   3.755.177   226.574   209.392   274.986   333.638   335.565   351.127   369.572   407.730   366.595   333.253   273.924   272.821  
Alemanya   3.501.854   180.116   188.818   265.653   307.135   334.195   346.406   353.851   362.743   347.568   340.881   249.064   225.424  
França   3.357.366   195.232   197.985   248.445   294.861   324.422   312.728   347.149   374.272   322.897   307.851   215.372   216.152  
Suïssa   1.459.993   75.179   81.223   108.946   133.033   137.369   130.227   152.365   151.401   136.869   148.355   109.089   95.937  
Països Baixos   1.440.091   80.906   86.466   107.335   122.761   137.159   132.167   141.764   141.254   138.838   138.911   114.955   97.575  
Bèlgica   974.327   53.690   60.245   73.048   91.430   95.722   89.523   92.077   88.769   97.999   95.747   75.587   60.490  
Portugal   963.753   64.497   63.268   76.292   81.106   80.963   86.874   94.791   98.598   94.561   84.701   70.619   67.483  
Rússia   869.418   48.632   33.075   40.091   38.743   67.278   110.917   141.591   153.282   116.183   56.002   33.918   29.706  
Estats Units d'Amèrica   771.162   30.487   25.967   44.927   54.693   73.232   92.775   96.619   98.764   95.642   70.512   47.014   40.530  
Turquia   529.159   35.167   28.884   40.856   42.049   44.250   50.516   52.254   57.397   48.723   47.534   44.963   36.566  
Marroc   501.910   35.545   29.363   36.226   43.698   39.074   35.003   45.631   72.475   51.169   40.940   34.892   37.894  
Irlanda   488.447   26.900   27.238   35.176   36.566   43.757   46.548   52.496   55.380   49.944   43.681   37.633   33.128  
Suècia   460.098   16.108   18.041   25.166   47.346   48.591   50.382   67.313   50.816   45.966   45.091   25.233   20.045  
Emirats Àrabs Units   441.406   26.058   25.067   29.648   28.682   38.140   38.982   46.511   50.811   45.288   42.891   35.808   33.520  
Àustria   432.083   15.740   17.662   28.222   43.499   44.979   43.462   51.119   53.987   45.931   36.821   26.902   23.759  
Dinamarca   429.862   15.107   15.681   27.069   43.737   43.585   45.903   59.798   45.285   43.492   42.074   26.693   21.438  
Altres   4.578.295   222.463   195.343   281.637   333.587   382.549   472.273   584.119   647.118   510.035   414.058   268.699   266.453  
 
 

 
 Any 2016
País   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                 
TOTAL   44.154.488   2.517.214   2.672.365   3.301.423   3.622.362   4.049.108   4.197.822   4.668.322   4.701.329   4.359.940   4.018.769   3.043.644   3.002.600  
                                 
Espanya   11.816.323   741.778   800.673   972.754   998.004   1.066.822   1.098.536   1.143.844   1.114.646   1.095.985   1.012.544   921.725   849.012  
Regne Unit   4.866.963   233.444   281.353   356.220   405.015   454.078   493.945   524.180   521.017   495.736   463.348   315.708   322.919  
Itàlia   4.081.599   255.432   249.423   320.517   337.612   363.903   369.526   398.395   444.420   387.055   360.468   290.870   303.978  
Alemanya   3.889.145   218.689   238.803   309.336   333.978   376.057   359.995   390.422   389.378   385.820   385.532   253.582   247.553  
França   3.527.575   207.429   226.352   255.694   324.725   344.386   342.073   344.532   351.686   330.596   311.057   235.873   253.172  
Suïssa   1.627.828   90.706   108.764   131.304   144.313   152.721   142.637   167.660   158.668   142.953   162.714   111.186   114.202  
Països Baixos   1.617.357   97.597   105.230   122.745   135.418   151.221   142.979   160.968   166.045   155.621   154.256   118.850   106.427  
Portugal   1.075.253   66.242   68.655   76.468   80.383   92.097   94.882   105.207   111.749   102.291   96.435   93.439   87.405  
Bèlgica   979.232   57.636   66.257   63.486   75.748   94.474   90.849   92.922   94.049   100.302   98.687   75.424   69.398  
Estats Units d'Amèrica   902.835   33.950   31.303   47.997   60.242   93.393   112.096   121.206   118.915   102.608   91.869   42.934   46.322  
Rússia   901.451   47.496   36.092   40.357   42.178   74.369   121.647   144.777   140.997   120.785   59.639   35.966   37.148  
Irlanda   585.394   35.579   39.177   44.669   45.474   56.527   56.794   62.226   60.645   55.096   53.006   38.315   37.886  
Turquia   580.546   39.620   40.444   46.481   46.430   52.752   48.072   54.929   62.154   54.758   55.302   41.119   38.485  
Marroc   572.739   40.865   31.208   40.825   48.532   47.112   38.399   57.958   74.926   58.299   46.797   41.509   46.309  
Emirats Àrabs Units   532.661   35.346   37.685   39.556   41.081   44.570   40.800   50.217   58.032   51.738   49.115   39.374   45.147  
Dinamarca   515.881   22.109   29.659   40.917   46.412   50.009   51.885   64.687   47.422   55.079   53.539   29.236   24.927  
Suècia   479.686   17.049   21.353   35.590   40.109   49.107   52.469   63.733   48.583   47.618   49.801   31.071   23.203  
Polònia   440.120   26.093   22.818   28.910   35.750   42.002   44.885   49.975   52.586   45.050   40.351   26.559   25.141  
Altres   5.161.900   250.154   237.116   327.343   380.954   443.670   494.993   670.494   685.411   572.574   474.309   300.906   323.976  
 
 

 
 Any 2017
     País   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                      
     TOTAL   47.284.500   2.804.092   2.801.585   3.466.747   4.114.126   4.325.970   4.585.277   5.041.652   4.943.928   4.637.662   4.174.301   3.195.515   3.193.645  
                                      
     Espanya   12.723.537   814.144   823.804   1.018.375   1.094.989   1.148.731   1.203.336   1.265.440   1.160.289   1.175.736   1.106.310   971.823   940.560  
     Regne Unit   4.985.251   287.348   319.894   391.035   465.314   481.289   498.889   527.337   519.557   486.836   419.382   292.221   296.149  
     Itàlia   4.225.911   276.531   261.154   321.359   379.765   385.522   391.148   415.620   438.309   395.674   355.423   290.600   314.806  
     Alemanya   3.883.494   230.946   229.590   292.940   369.620   376.217   376.373   393.483   392.974   375.977   360.868   250.429   234.077  
     França   3.733.536   231.293   244.763   290.109   336.740   360.889   354.358   365.268   372.477   343.622   333.636   245.923   254.458  
     Països Baixos   1.691.022   104.856   104.667   127.984   149.925   162.963   161.416   164.097   161.737   162.907   163.652   120.478   106.340  
     Suïssa   1.635.150   99.147   105.781   132.113   155.552   145.799   152.155   172.292   163.554   143.957   152.228   103.451   109.121  
     Portugal   1.316.280   85.811   84.725   100.159   113.784   117.357   123.731   132.970   132.365   121.403   109.197   97.088   97.690  
     Estats Units d'Amèrica   1.198.893   37.263   33.077   51.824   71.235   114.586   148.053   154.434   156.454   151.951   128.125   73.709   78.182  
     Rússia   1.086.971   50.019   44.809   50.902   54.915   83.060   146.594   177.444   171.948   157.402   67.177   41.514   41.187  
     Bèlgica   1.075.260   60.998   62.410   80.807   103.336   100.455   96.866   107.031   101.086   100.647   97.747   80.903   82.974  
     Marroc   645.830   46.448   40.378   45.436   59.422   51.216   41.080   67.160   81.111   61.578   55.480   45.060   51.461  
     Irlanda   600.574   38.422   38.180   46.424   50.098   54.889   62.406   65.282   61.954   57.420   53.011   37.160   35.328  
     Turquia   578.868   36.500   33.839   41.540   53.486   51.248   51.342   59.275   62.596   52.831   51.464   41.758   42.989  
     Suècia   556.215   18.880   20.564   34.640   53.802   60.898   63.034   72.911   59.527   56.945   53.511   33.826   27.677  
     Emirats Àrabs Units   551.367   40.965   38.669   40.861   48.073   45.426   44.542   53.963   59.975   53.025   47.643   36.603   41.622  
     Dinamarca   545.223   23.691   25.390   33.866   54.072   57.710   56.680   65.642   53.798   58.663   57.892   31.729   26.090  
     Polònia   474.099   25.046   22.200   28.134   38.815   45.614   48.868   56.627   52.316   50.449   42.463   32.215   31.352  
     Altres   5.777.019   295.784   267.691   338.239   461.183   482.101   564.406   725.376   741.901   630.639   519.092   369.025   381.582  
 
 

 
 Any 2018
País   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                 
TOTAL   50.172.457   3.058.271   3.034.097   3.834.791   4.241.905   4.549.769   4.809.324   5.166.315   5.149.419   4.843.692   4.542.389   3.444.397   3.498.088  
                                 
Espanya   13.452.881   904.191   904.708   1.096.067   1.147.261   1.223.167   1.240.309   1.281.287   1.216.181   1.220.351   1.188.784   1.017.831   1.012.744  
Regne Unit   4.905.294   266.839   299.005   378.357   438.281   464.766   488.030   495.207   502.960   466.957   443.182   324.445   337.265  
Itàlia   4.556.958   302.519   286.791   356.453   385.807   402.221   412.852   440.823   462.683   429.600   405.084   330.767   341.358  
Alemanya   3.837.541   222.549   237.559   315.915   338.079   363.567   356.679   379.157   375.595   368.748   369.975   266.894   242.824  
França   3.819.884   247.726   234.167   294.938   347.503   370.703   354.267   370.804   387.244   358.941   347.092   246.391   260.108  
Països Baixos   1.690.203   107.533   110.361   134.528   144.964   162.092   160.652   159.488   158.353   159.106   160.555   119.560   113.011  
Suïssa   1.666.688   97.108   106.250   139.745   154.698   152.557   143.617   170.166   167.396   151.916   158.222   110.199   114.814  
Estats Units d'Amèrica   1.605.482   68.131   62.638   93.479   127.775   167.176   186.227   191.135   192.912   179.212   166.016   81.318   89.463  
Portugal   1.523.763   92.589   90.310   112.917   125.017   137.810   143.465   151.082   156.676   147.555   139.496   113.185   113.661  
Rússia   1.174.007   63.888   56.346   61.846   61.826   85.243   168.491   175.226   170.759   155.468   78.978   47.276   48.660  
Bèlgica   1.117.421   73.446   75.605   92.402   101.500   101.643   98.357   106.227   104.712   103.203   93.786   85.671   80.869  
Marroc   699.476   53.823   45.094   56.073   61.685   52.423   53.541   67.196   76.270   61.802   61.472   51.557   58.540  
Irlanda   614.324   34.814   36.104   45.099   52.559   57.931   61.895   66.138   63.320   58.235   54.247   42.702   41.280  
Turquia   603.911   43.716   38.601   49.311   50.835   51.038   52.938   59.718   60.364   52.349   55.715   45.312   44.014  
Emirats Àrabs Units   555.755   40.195   37.652   46.870   46.499   42.534   46.682   54.162   57.411   51.386   48.212   36.977   47.175  
Polònia   551.336   31.954   29.775   37.499   48.627   53.178   60.723   62.621   60.715   60.407   48.988   28.013   28.836  
Dinamarca   529.563   23.512   28.220   46.464   53.847   54.049   52.718   58.450   47.802   50.475   50.315   33.844   29.867  
Suècia   511.257   24.429   25.425   41.612   51.043   54.892   54.380   58.622   50.837   47.356   49.026   27.468   26.167  
Altres   6.756.713   359.309   329.486   435.216   504.099   552.779   673.501   818.806   837.229   720.625   623.244   434.987   467.432  
 
 

 
 Any 2019
País   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                 
TOTAL   52.688.455   3.274.938   3.267.695   3.967.540   4.522.810   4.681.994   5.106.242   5.361.321   5.410.994   5.106.950   4.645.979   3.674.584   3.667.408  
                                 
Espanya   14.017.125   946.203   942.721   1.151.794   1.190.852   1.246.054   1.313.350   1.357.273   1.274.873   1.290.939   1.217.056   1.049.988   1.036.022  
Regne Unit   5.142.201   301.083   332.094   404.321   472.521   484.454   492.791   505.065   514.857   478.731   455.927   345.287   355.070  
Itàlia   4.852.490   319.557   310.898   376.356   422.449   425.917   444.809   465.055   499.484   460.217   420.280   352.392   355.076  
França   3.947.683   246.429   245.205   288.696   349.519   366.152   372.754   387.237   408.941   384.136   355.551   273.300   269.763  
Alemanya   3.905.670   224.554   240.337   303.566   347.625   362.208   379.383   385.549   384.313   378.110   363.430   280.334   256.261  
Estats Units   1.763.221   78.092   74.739   103.287   136.546   169.913   200.044   207.706   217.418   203.846   173.068   94.208   104.354  
Portugal   1.727.723   109.831   107.486   132.649   148.284   158.088   162.797   167.283   169.193   165.217   154.516   129.944   122.435  
Suïssa   1.662.163   96.193   105.710   134.336   149.895   146.476   154.958   169.876   171.776   156.117   148.869   110.606   117.351  
Holanda   1.618.657   106.969   109.239   127.679   139.150   146.222   153.850   149.613   152.501   149.239   146.230   120.998   116.967  
Federació Russa   1.140.454   61.636   57.526   67.690   65.698   88.798   148.427   159.376   162.084   155.035   87.923   44.555   41.706  
Bèlgica   1.074.079   70.522   71.874   87.585   99.648   97.614   97.730   98.079   98.450   97.816   96.192   82.168   76.401  
Marroc   762.914   61.805   49.940   56.060   71.053   50.696   67.055   74.784   85.778   68.002   63.144   55.681   58.916  
Emirats Àrabs Units   691.173   47.925   45.993   47.099   59.490   49.200   66.436   67.568   74.909   64.809   61.565   53.938   52.241  
Àustria   642.119   44.586   43.904   53.860   55.781   53.301   56.215   60.208   64.031   57.646   54.723   50.135   47.729  
Irlanda   637.533   41.518   42.645   53.158   56.561   59.342   63.022   66.993   64.355   58.230   53.479   39.143   39.087  
Turquia   586.342   43.345   38.915   45.649   49.529   47.916   53.290   54.123   58.532   53.440   53.659   44.574   43.370  
Romania   525.841   33.641   28.343   32.248   44.861   47.294   52.737   57.069   58.216   56.122   46.230   33.484   35.596  
Polònia   492.455   26.385   24.939   30.151   41.579   46.120   54.544   54.338   57.051   53.900   43.192   30.429   29.827  
Altres   7.498.612   414.664   395.187   471.356   621.769   636.229   772.050   874.126   894.232   775.398   650.945   483.420   509.236  
 
 

 
 Any 2020
País   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                 
TOTAL   12.739.259   3.396.470   3.280.937   1.417.647   25.307   46.962   148.903   872.924   1.110.578   844.414   712.283   341.502   541.332  
                                 
Espanya   4.814.877   960.464   973.982   433.329   11.920   22.203   74.590   378.414   609.761   490.126   397.846   176.334   285.908  
Regne Unit   1.020.127   314.264   326.163   164.245   3.833   3.762   7.322   53.946   43.995   37.992   26.848   13.731   24.026  
Itàlia   969.693   331.063   293.065   52.605   254   154   6.024   71.250   72.235   57.676   46.923   16.029   22.415  
França   954.924   249.731   240.556   109.664   1.520   2.851   10.426   63.674   86.585   68.884   66.832   17.159   37.042  
Alemanya   857.351   235.484   235.481   111.433   4.303   7.929   19.360   69.419   54.204   39.393   35.040   17.227   28.078  
Portugal   416.082   122.763   115.997   49.013   4   3   2   20.649   33.415   27.134   21.970   12.356   12.776  
Holanda   414.610   110.894   104.738   51.653   319   3.315   7.175   33.334   23.431   17.855   18.361   18.985   24.550  
Suïssa   335.148   99.080   111.458   45.227   184   417   2.460   33.664   16.359   8.710   6.937   2.327   8.325  
Bèlgica   237.625   65.039   71.140   32.241   173   0   3.431   21.697   14.962   7.587   8.386   5.154   7.815  
Marroc   234.135   60.102   51.917   18.164   2   0   318   9.730   15.581   14.475   19.347   19.316   25.183  
Estats Units d'Amèrica   196.716   81.003   73.657   41.325   1   3   6   20   2   264   282   146   7  
Emirats Àrabs Units   148.746   54.441   48.028   22.398   20   231   570   2.477   3.235   2.662   3.667   4.111   6.906  
Federació Russa   146.124   56.097   50.404   22.975   82   298   1.071   1.389   2.136   1.852   3.030   2.423   4.367  
Àustria   137.110   42.253   43.933   18.067   0   0   5   12.005   10.125   4.861   2.771   1.229   1.861  
Romania   134.977   35.504   31.393   14.883   178   650   376   11.245   16.618   9.084   5.476   3.533   6.037  
Turquia   133.549   44.604   33.091   13.503   105   2   124   3.659   6.667   7.570   7.752   7.197   9.275  
Polònia   123.761   28.860   31.129   12.472   0   0   1.305   19.094   20.304   516   6.078   1.463   2.540  
Altres   1.463.704   504.824   444.805   204.450   2.409   5.144   14.338   67.258   80.963   47773   34737   22782   34.221  
 
 

 
 Any 2021
País   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                 
