5. RENFE
1. Rodalies de Catalunya. Resum anual de viatges per línies 2010-2021
Línies rodalies   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021      
                                        
Total viatge   103,7   106,2   105,9   105,0   105,3   106,4   106,4   108,3   113,5   116,1   119,2   62,2   76,0      
R-1    36,1   34,7   34,7   34,3   34,3   34,7   34,7   35,2   36,8   36,9   37,0   14,7   20,1      
R-2   33,9   32,3   32,0   31,8   31,9   32,1   32,1   32,4   33,8   34,5   36,7   20,7   24,1      
R-3   5,7   6,4   6,4   6,3   6,4   6,4   6,4   6,5   6,8   7,1   7,4   4,1   4,7      
R-4   25,3   29,6   29,3   29,3   29,3   29,8   29,8   30,6   32,3   33,8   34,2   21,4   25,9      
R-7   2,7   2,8   2,5   2,4   2,4   2,4   2,4   2,4   2,6   2,7   2,7   0,6   0,3      
R-8   -    0,4   1,0   0,9   1,0   1,0   1,0   1,0   1,1   1,1   1,2   0,6   0,9      
                                           
Primera corona STI   19,8   19,2   20,6   21,5   22,4   23,3   23,3   24,5   26,3   28,0   30,9   19,6   23,9      
R-1   6,3   6,1   6,6   6,7   6,8   7,1   7,1   7,4   8,0   8,2   8,5   4,3   6,4      
R-2   7,8   6,5   6,9   7,1   7,3   7,5   7,5   7,7   8,2   8,7   10,1   7,4   7,6      
R-3   0,9   0,9   1,0   1,1   1,2   1,2   1,2   1,3   1,5   1,6   1,9   1,2   1,5      
R-4   4,3   5,2   5,6   6,1   6,6   7,0   7,0   7,5   8,0   8,9   9,8   6,5   8,2      
R-7   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,5   0,2   0,3      
                                           
Resta STI   83,9   87,0   85,3   83,5   82,9   83,1   83,1   83,7   87,2   88,1   88,3   42,5   52,7      
R-1   29,8   28,6   28,1   27,6   27,5   27,6   27,6   27,8   28,8   28,6   28,5   10,5   13,8      
R-2   26,1   25,8   25,1   24,7   24,6   24,6   24,6   24,7   25,6   25,8   26,5   13,3   16,5      
R-3   4,8   5,5   5,4   5,2   5,2   5,2   5,2   5,2   5,3   5,5   5,5   2,8   3,2      
R-4   21,0   24,4   23,7   23,2   22,7   22,8   22,8   23,1   24,3   24,9   24,4   14,8   17,7      
R-7   2,2   2,3   2,0   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   2,1   2,2   2,1   0,5   0,6      
R-8   -    0,4   1,0   0,9   1,0   1,0   1,0   1,0   1,1   1,1   1,2   0,6   0,9      
 
Nota: Dades en milions de les línies del Sistema Tarifari Integrat (STI) per corones:
R-1: Maçanet-Mataró-Barcelona-Aeroport / l'Hospitalet de Llobregat
R-2: Sant Vicenç de Calders-Vilanova-Barcelona-Granollers-Maçanet
R-3: Vic-Barcelona-l'Hospitalet de Llobregat
R-4: Manresa-Terrassa-Barcelona-Vilafranca del Penedès-Sant Vicenç de Calders
R-7:Hospitalet-Barcelona-Universitat Autònoma-Martorell
R-8: Martorell-Granollers-centre
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM). TransMet Xifres.