1. Transport públic urbā. Subterranis
2. Ferrocarril Metropolitā de Barcelona. Evoluciķ mensual de viatges 1999-2023
Mes   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021   2022   2023  
                                                         
TOTAL    286.721   291.978   305.105   321.365   331.398   342.794   345.273   353.387   366.373   376.374   361.651   381.222    388.979   373.504   369.937   375.722   385.002   381.484   390.393   407.511   411.946   217.929   278.203   371.679   440.074  
                                                         
Gener   22.934   23.774   26.352   27.786   28.051   28.109   28.429   29.694   30.943   32.314   30.558   29.482   31.762   31.608   30.537   30.503   30.788   30.490   31.915   32.942   35.235   35.221   17.002   24.317   34.543  
Febrer   23.628   24.951   25.118   26.270   27.514   28.571   28.957   29.361   29.983   32.116   30.127   30.078   31.584   31.964   29.254   29.736   30.357   30.150   32.107   32.741   33.538   35.288   18.175   27.244   34.925  
Marį   26.147   27.880   27.971   27.313   30.214   32.184   30.064   33.335   34.022   32.234   33.399   34.346   35.301   34.342   31.162   33.131   34.038   32.145   36.921   35.220   37.374   17.463   21.857   32.562   40.396  
Abril   27.000   23.034   23.997   28.656   27.591   28.147   31.912   28.654   30.143   34.896   30.624   32.834   32.803   31.346   32.922   31.611   32.957   34.458   33.154   35.646   34.779   3.247   20.759   30.394   36.637  
Maig   26.320   26.825   28.161   30.864   29.997   30.243   31.862   33.133   33.976   32.990   32.391   34.145   36.349   34.344   33.889   34.084   34.624   34.133   35.863   36.771   37.242   6.800   22.845   33.936   40.778  
Juny   24.085   24.613   25.857   25.655   26.794   29.075   29.398   30.182   31.108   31.201   30.471   32.448   32.599   32.672   30.835   30.812   32.354   30.678   33.215   34.980   33.894   13.633   23.695   31.483   36.969  
Juliol   22.062   23.122   25.000   26.637   27.893   28.415   27.916   28.311   29.660   31.907   31.351   32.736   32.224   31.781   31.747   32.436   33.061   31.839   32.038   34.365   32.808   17.508   22.882   29.250   33.511  
Agost   13.907   14.780   15.875   16.621   17.208   19.077   18.251   19.790   21.330   21.203   21.358   23.818   25.185   23.622   23.610   23.806   24.677   25.062   24.735   26.038   24.083   12.994   18.928   23.873   28.067  
Setembre   23.989   23.348   23.714   24.990   26.352   28.632   28.519   28.384   28.516   29.808   28.259   31.367   32.611   29.120   29.915   30.966   31.840   32.510   31.771   32.208   32.922   18.374   25.410   33.021   36.373  
Octubre   26.028   26.820   29.525   30.984   32.065   30.281   30.439   32.069   34.014   34.876   31.874   34.124   34.226   33.501   34.512   35.455   35.467   34.749   33.937   37.935   38.912   20.199   29.270   36.244   40.909  
Novembre   26.444   27.819   27.851   28.519   29.050   30.738   30.966   31.768   32.827   31.932   30.918   33.760   33.147   30.338   31.452   31.630   33.177   33.626   33.943   35.797   36.547   17.741   30.092   35.955   40.285  
Desembre   24.177   25.012   25.684   27.070   28.669   29.322   28.560   28.706   29.851   30.897   30.321   32.084   31.188   28.866   30.102   31.552   31.662   31.642   30.794   32.868   34.612   19.461   27.289   33.399   36.681  
 
Nota: Dades de viatges en milers. El nombre de viatges a partir de l'any 2000 correspon al nombre de validacions de cada viatge realitzat.
Amb data 22/05/02 el Funicular de Montjuīc passa a estar integrat a la Xarxa de Metro.
 
Font: Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).