1. Empreses a Barcelona i àmbits territorials. 1 de gener de 2020
7. Per seccions (CCAE2009). Absoluts
(CCAE2009)   Barcelona   Catalunya   Espanya  
             
Total   185.857   629.876   3.404.428  
Indústries extractives (05-09)   15   164   1.974  
Indústries manufactureres (10-33)   4.899   33.169   175.039  
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35)   186   1.100   11.592  
Aigua, sanejament, residus i descontaminació (36-39)   125   906   7.010  
Construcció (41-43)   14.675   75.555   420.118  
Comerç i reparacions (45-47)   30.757   121.585   726.573  
Tranports i emmagatzematge (49-53)   9.965   42.088   204.921  
Hostaleria (55-56)   11.352   44.962   282.629  
Informació i comunicacions (58-63)   7.345   15.476   69.369  
Activitats financeres i d'assegurances (64-66)   4.188   13.127   78.851  
Activitats immobiliàries (68)   15.272   46.281   186.023  
Activitats professionals, científiques i tècniques (69-75)   36.124   82.211   428.306  
Activitats administratives i serveis auxiliars (77-82)   15.023   40.758   204.763  
Educació (85)   6.777   19.921   112.749  
Activitats sanitàries i serveis socials (86-88)   12.873   35.527   171.753  
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90-93)   6.370   19.352   107.249  
Altres serveis (94-96)   9.911   37.694   215.509  
 
Nota: Les dades de Barcelona poden estar sotmeses a errors més grans de geocodificació que la resta d'àmbits territorials
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Instituto Nacional de Estadística. Explotación estadística del directorio central de empresas. DIRCE.