1. Evolució de les empreses a Barcelona. 2009-2022
1.1. Per estrat d'assalariats
        2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020 (1)   2021 (2)   2022 (3)  
                                   
Total   179.294   176.812   174.926   171.796   169.777   167.439   170.197   174.209   178.607   182.986   183.284   185.857   183.286   186.731  
Sense assalariats   101.994   102.878   103.478   100.880   95.942   94.697   97.883   101.740   105.153   108.015   110.188   112.396   110.120   113.100  
De 1 a 2 assalariats   43.323   41.916   40.039   40.889   44.343   44.121   43.383   43.000   42.947   44.086   43.474   43.619   44.390   44.300  
De 3 a 5 assalariats   15.891   15.106   14.883   14.065   14.041   14.347   14.519   14.559   14.905   14.920   14.552   14.605   14.589   14.507  
De 6 a 9 assalariats   7.624   7.433   7.223   7.046   6.800   5.994   6.084   6.267   6.537   6.725   6.280   6.324   6.060   6.384  
De 10 a 19 assalariats   5.377   4.800   4.735   4.482   4.389   4.183   4.169   4.310   4.562   4.617   4.473   4.472   4.105   4.225  
De 20 a 49 assalariats   2.953   2.705   2.630   2.563   2.435   2.319   2.347   2.470   2.490   2.592   2.462   2.497   2.210   2.396  
De 50 a 99 assalariats   1.017   922   910   884   837   817   825   897   970   933   829   883   779   831  
De 100 a 199 assalariats   598   580   560   557   522   494   517   498   521   568   487   490   483   449  
De 200 a 499 assalariats   331   295   288   258   302   296   295   297   354   352   338   -   -   -  
500 i més assalariats   186   177   180   172   166   171   175   171   168   178   201   -   -   -  
 
Nota: Les dades de Barcelona poden estar sotmeses a errors més grans de geocodificació que la resta d'àmbits territorials. Dades referides a 1 de gener de cada any
(1) L'any 2020 hi ha 571 empreses de més de 200 assalariats.
(2) L'any 2021 hi ha 550 empreses de més de 200 assalariats.
(3) L'any 2022 hi ha 539 empreses de més de 200 assalariats
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona
Font: Instituto Nacional de Estadistica. Explotación estadística del directorio central de empresas. DIRCE.