1. Evolució dels contractes. Any 2022
1. Segons tipologia a Barcelona i altres àmbits
            
Barcelona
 
Àmbit   
Metropolità (1)
 
Província de   
Barcelona
 
Catalunya
Període        TOTAL   Indefinit   Temporal     TOTAL   Indefinit   Temporal     TOTAL   Indefinit   Temporal     TOTAL   Indefinit   Temporal  
                                          
Any 2022        928.121   378.870   549.224     1.869.272   737.520   1.131.752     2.102.899   826.552   1.276.347     2.838.575   1.174.053   1.664.522  
     Gener   64.302   16.300   48.002     148.480   31.957   116.523     168.724   35.499   133.225     225.187   46.803   178.384  
     Febrer   72.445   21.707   50.738     146.883   41.550   105.333     165.774   46.441   119.333     217.317   62.402   154.915  
     Març   91.199   32.856   58.343     172.578   61.262   111.316     191.275   67.803   123.472     251.327   93.143   158.184  
     Abril   70.079   33.244   36.835     142.594   65.233   77.361     159.544   72.828   86.716     220.900   107.811   113.089  
     Maig   85.240   39.499   45.741     168.792   75.195   93.597     188.747   84.078   104.669     257.021   121.847   135.174  
     Juny   85.028   36.378   48.650     174.776   74.129   100.647     197.962   83.924   114.038     280.974   129.542   151.432  
     Juliol   86.794   36.421   50.373     177.578   71.908   105.670     200.354   81.216   119.138     282.489   125.226   157.263  
     Agost   67.486   26.103   41.383     130.140   49.731   80.409     146.862   55.629   91.233     207.922   85.086   122.836  
     Setembre   84.574   43.293   41.254     175.083   86.397   88.686     199.106   97.170   101.936     265.006   130.845   134.161  
     Octubre   81.653   36.730   44.923     161.170   71.989   89.181     181.099   80.868   100.231     237.523   108.787   128.736  
     Novembre   77.660   32.642   45.018     151.265   63.663   87.602     169.528   71.307   98.221     219.900   95.411   124.489  
     Desembre   61.661   23.697   37.964     119.933   44.506   75.427     133.924   49.789   84.135     173.009   67.150   105.859  
 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Elaboració del Departament d'Estadística i Difusió de dades. Ajuntament de Barcelona.