1. Població aturada
4. Evolució de la taxa d´atur a Barcelona per sexe
Període        TOTAL   Homes   Dones  
                  
Any 2002             
     1r. trimestre    11,9   10,0   14,1  
     2n. trimestre    10,7   8,4   13,4  
     3r. trimestre    11,5   9,5   13,9  
     4t. trimestre    12,4   12,7   12,2  
Any 2003             
     1r. trimestre    13,0   12,1   14,2  
     2n. trimestre    12,3   11,4   13,3  
     3r. trimestre    11,9   10,7   13,2  
     4t. trimestre    9,4   7,9   11,1  
Any 2004             
     1r. trimestre    11,7   11,2   12,3  
     2n. trimestre    11,5   11,2   11,9  
     3r. trimestre    11,6   11,0   12,2  
     4t. trimestre    10,8   9,4   12,5  
Any 2005             
     1r. trimestre    8,8   6,2   11,9  
     2n. trimestre    8,2   8,5   7,9  
     3r. trimestre    5,7   5,8   5,6  
     4t. trimestre    6,9   5,2   8,9  
Any 2006             
     1r. trimestre    7,3   6,2   8,6  
     2n. trimestre    7,0   5,3   9,2  
     3r. trimestre    5,6   4,6   6,8  
     4t. trimestre    6,1   5,1   7,3  
Any 2007             
     1r. trimestre    6,7   6,3   7,0  
     2n. trimestre    6,7   6,4   6,7  
     3r. trimestre    6,4   6,1   6,8  
     4t. trimestre    5,5   5,4   5,5  
Any 2008             
     1r. trimestre    7,1   6,7   7,6  
     2n. trimestre    6,7   7,3   6,1  
     3r. trimestre    7,6   8,5   6,6  
     4t. trimestre    8,0   7,6   8,5  
Any 2009             
     1r. trimestre    13,1   13,3   12,8  
     2n. trimestre    12,7   14,0   11,2  
     3r. trimestre    13,2   13,0   13,4  
     4t. trimestre    15,0   15,7   14,2  
Any 2010             
     1r. trimestre    15,1   15,9   14,1  
     2n. trimestre    16,9   15,8   18,1  
     3r. trimestre    16,9   18,5   15,0  
     4t. trimestre    15,9   18,7   12,6  
Any 2011             
     1r. trimestre    15,9   17,3   14,4  
     2n. trimestre    14,1   15,3   12,7  
     3r. trimestre    16,5   17,1   15,9  
     4t. trimestre    16,8   17,6   15,8  
Any 2012             
     1r. trimestre    17,6   18,6   16,5  
     2n. trimestre    17,1   17,9   16,2  
     3r. trimestre    18,7   20,2   17,1  
     4t. trimestre    18,6   21,0   15,9  
Any 2013             
     1r. trimestre    18,0   19,8   16,2  
     2n. trimestre    18,1   18,9   17,3  
     3r. trimestre    17,9   19,0   16,8  
     4t. trimestre    17,0   16,8   17,3  
Any 2014             
     1r. trimestre    18,7   19,4   18,0  
     2n. trimestre    17,0   17,2   16,8  
     3r. trimestre    16,1   15,3   16,8  
     4t. trimestre    16,3   15,7   16,9  
Any 2015             
     1r. trimestre    14,9   15,3   14,4  
     2n. trimestre    13,8   12,2   15,3  
     3r. trimestre    13,9   13,2   14,6  
     4t. trimestre    13,1   12,4   13,9  
Any 2016             
     1r. trimestre    13,3   12,0   14,5  
     2n. trimestre    13,3   11,4   15,1  
     3r. trimestre    11,9   10,0   13,8  
     4t. trimestre    11,5   11,3   11,6  
Any 2017             
     1r. trimestre    11,8   11,1   12,5  
     2n. trimestre    10,2   10,3   10,2  
     3r. trimestre    11,6   10,6   12,8  
     4t. trimestre    10,0   10,3   9,6  
Any 2018             
     1r. trimestre    10,2   10,3   10,1  
     2n. trimestre    9,3   7,9   10,9  
     3r. trimestre    9,1   9,8   8,4  
     4t. trimestre    10,2   9,1   11,3  
Any 2019             
     1r. trimestre    9,4   9,4   9,3  
     2n. trimestre    9,7   9,4   10,1  
     3r. trimestre    9,4   7,5   11,3  
     4t. trimestre    8,5   9,1   7,8  
Any 2020             
     1r. trimestre    9,1   9,5   8,6  
     2n. trimestre    11,2   13,2   9,1  
     3r. trimestre    12,8   13,4   12,1  
     4t. trimestre    12,4   12,6   12,1  
Any 2021             
     1r. trimestre   11,1   10,8   11,4  
     2n. trimestre    10,6   10,2   11,0  
     3r. trimestre    10,0   9,8   10,2  
     4t. trimestre    6,6   5,9   7,2  
Any 2022             
     1r. trimestre   7,3   8,9   5,9  
     2n. trimestre    6,6   5,8   7,4  
     3r. trimestre    7,3   6,5   8,1  
     4t. trimestre    9,0   9,2   8,8  
Any 2023             
     1r. trimestre   8,0   6,6   9,4  
     2n. trimestre    8,7   9,5   8,0  
     3r. trimestre    7,3   5,5   8,9  
 
Nota: L'any 2014 ha canviat la base poblacional. Les dades del període 2002-2013 s'han revisat amb la nova base de població, per poder establir comparacions.
Nota: La grandària mostral de l’EPA permet oferir indicadors fins al nivell provincial dins d'uns errors de mostreig raonables. Les estimacions municipals estan sotmeses a major variabilitat derivada d’una mostra reduïda.
 
Font: Encuesta de Población Activa. INE