1. Població ocupada
13. Evolució de la taxa d´ocupació a Barcelona i altres àmbits territorials
Període        Barcelona   Província  
de Barcelona  
Catalunya   Espanya  
                    
Any 2002               
     1r. trimestre    48,1   52,1   52,2   47,8  
     2n. trimestre    48,3   52,8   53,2   48,4  
     3r. trimestre    48,4   53,3   53,8   48,6  
     4t. trimestre    48,1   52,8   53,1   48,6  
Any 2003               
     1r. trimestre    48,9   53,5   53,6   48,7  
     2n. trimestre    49,9   54,0   54,2   49,4  
     3r. trimestre    50,9   54,9   55,3   49,8  
     4t. trimestre    52,4   55,4   55,3   49,9  
Any 2004               
     1r. trimestre    51,8   54,9   54,8   49,8  
     2n. trimestre    52,1   55,3   55,6   50,3  
     3r. trimestre    52,5   55,1   56,0   50,8  
     4t. trimestre    52,5   55,4   55,6   51,1  
Any 2005               
     1r. trimestre    53,2   56,6   56,8   51,5  
     2n. trimestre    55,3   57,8   57,8   52,5  
     3r. trimestre    55,1   57,8   58,2   53,0  
     4t. trimestre    57,5   58,7   58,4   53,0  
Any 2006               
     1r. trimestre    57,9   58,6   58,3   53,0  
     2n. trimestre    56,9   58,9   59,0   53,7  
     3r. trimestre    57,2   58,9   59,1   54,0  
     4t. trimestre    57,2   58,9   58,9   54,0  
Any 2007               
     1r. trimestre    56,4   59,0   58,7   53,9  
     2n. trimestre    56,1   59,2   59,2   54,5  
     3r. trimestre    56,7   59,1   59,4   54,7  
     4t. trimestre    57,3   60,1   59,5   54,4  
Any 2008               
     1r. trimestre    56,5   59,4   59,1   53,9  
     2n. trimestre    58,8   59,7   59,3   53,9  
     3r. trimestre    57,8   58,4   58,3   53,5  
     4t. trimestre    57,1   56,9   56,6   52,0  
Any 2009               
     1r. trimestre    54,2   54,0   53,8   50,0  
     2n. trimestre    54,0   53,0   53,2   49,6  
     3r. trimestre    54,7   53,4   53,5   49,4  
     4t. trimestre    53,5   52,9   52,5   48,8  
Any 2010               
     1r. trimestre    52,8   52,3   51,9   48,2  
     2n. trimestre    51,5   52,7   52,6   48,4  
     3r. trimestre    51,7   53,0   53,1   48,5  
     4t. trimestre    52,4   52,7   52,4   48,1  
Any 2011               
     1r. trimestre    53,1   52,2   51,9   47,5  
     2n. trimestre    54,2   52,8   52,8   48,0  
     3r. trimestre    53,5   51,9   51,9   47,6  
     4t. trimestre    52,1   51,1   50,6   46,7  
Any 2012               
     1r. trimestre    51,7   50,1   49,7   45,7  
     2n. trimestre    52,4   49,6   49,6   45,7  
     3r. trimestre    51,5   49,0   49,2   45,5  
     4t. trimestre    51,4   48,2   48,1   44,7  
Any 2013               
     1r. trimestre    51,7   48,0   47,8   44,0  
     2n. trimestre    50,7   47,7   48,0   44,4  
     3r. trimestre    51,3   48,7   49,2   44,6  
     4t. trimestre    51,3   49,4   49,2   44,5  
Any 2014               
     1r. trimestre    50,1   49,3   48,7   44,1  
     2n. trimestre    50,6   50,1   50,0   45,0  
     3r. trimestre    50,9   50,3   50,7   45,4  
     4t. trimestre    51,5   50,3   50,2   45,6  
Any 2015               
     1r. trimestre    50,8   49,8   49,8   45,3  
     2n. trimestre    51,8   50,7   50,7   46,4  
     3r. trimestre    51,5   51,1   51,3   46,9  
     4t. trimestre    52,0   51,3   51,0   47,0  
Any 2016               
     1r. trimestre    52,4   51,8   51,4   46,8  
     2n. trimestre    53,6   52,7   52,2   47,5  
     3r. trimestre    54,0   53,2   52,9   48,1  
     4t. trimestre    54,6   53,1   52,5   48,0  
Any 2017               
     1r. trimestre    55,0   53,4   52,3   47,8  
     2n. trimestre    54,3   53,6   53,4   48,7  
     3r. trimestre    54,2   54,1   54,1   49,3  
     4t. trimestre    54,5   54,5   53,9   49,1  
Any 2018               
     1r. trimestre    53,8   54,2   53,5   48,7  
     2n. trimestre    54,5   54,6   54,3   49,8  
     3r. trimestre    54,0   54,6   54,7   50,2  
     4t. trimestre    54,3   54,9   54,4   50,1  
Any 2019               
     1r. trimestre    54,4   55,0   54,2   49,8  
     2n. trimestre    55,0   54,9   54,7   50,5  
     3r. trimestre    55,5   54,8   55,0   50,5  
     4t. trimestre    55,7   55,2   55,1   50,6  
Any 2020               
     1r. trimestre    55,7   54,9   54,6   49,8  
     2n. trimestre    50,8   51,2   51,1   47,0  
     3r. trimestre    53,3   52,4   52,5   48,4  
     4t. trimestre    53,7   53,0   52,7   48,8  
Any 2021               
     1r. trimestre   55,7   53,5   53,2   48,5  
     2n. trimestre    54,6   54,1   53,7   49,6  
     3r. trimestre    53,5   54,9   54,8   50,5  
     4t. trimestre    57,2   55,8   55,1   50,8  
Any 2022               
     1r. trimestre   55,5   54,8   54,4   50,5  
     2n. trimestre    54,1   55,7   55,3   51,4  
     3r. trimestre    53,9   56,1   55,6   51,4  
     4t. trimestre    53,2   55,1   54,7   51,0  
Any 2023               
     1r. trimestre   56,6   55,0   54,4   50,8  
     2n. trimestre    58,1   56,8   56,3   52,1  
     3r. trimestre    59,4   57,1   56,8   52,4  
 
Nota: Dades en milers.
Nota: L'any 2014 ha canviat la base poblacional. Les dades del període 2002-2013 s'han revisat amb la nova base de població, per poder establir comparacions.
Nota: La grandària mostral de l’EPA permet oferir indicadors fins al nivell provincial dins d'uns errors de mostreig raonables. Les estimacions municipals estan sotmeses a major variabilitat derivada d’una mostra reduïda.
 
Font: Encuesta de Población Activa. INE. Dades facilitades per l'IDESCAT