1. Evolució dels salaris mitjans
1.5. Salaris mitjans dels residents de Barcelona per seccions de la CCAE-2009 i sexe (euros /any). 2010-2021
Seccions econòmiques CCAE-2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020   2021  
                               
TOTAL   28.444   28.970   28.529   28.781   28.649   28.861   29.176   30.263   30.807   31.076   30.593   32.324  
                               
Indústria   35.945   38.349   37.782   37.871   38.632   38.405   38.894   39.320   40.260   40.353   39.979   41.188  
Construcció   27.396   28.523   27.882   26.070   25.199   25.529   26.646   26.893   27.196   25.573   23.861   25.974  
Venda i reparació vehicles   27.166   26.412   26.898   28.979   29.239   27.800   29.031   31.225   33.378   32.854   30.003   37.120  
Comerç a l'engròs   32.537   34.304   33.387   33.576   33.793   35.413   35.588   38.318   39.226   39.021   38.570   40.866  
Comerç al detall   17.942   18.072   18.128   18.490   18.845   19.244   19.474   20.196   20.045   20.788   19.778   20.767  
Transport   31.256   32.070   31.493   32.418   32.674   32.901   33.439   33.748   33.363   31.998   31.352   31.471  
Hostaleria   15.353   15.787   15.582   15.728   15.055   14.944   15.860   16.708   17.268   17.638   9.920   13.270  
Informació i comunicacions   35.313   35.950   35.603   35.884   35.177   34.956   36.430   38.090   38.282   40.271   39.803   41.550  
Financeres i assegurances   53.752   55.765   55.540   54.465   54.158   55.682   51.767   52.344   55.720   56.573   57.852   57.679  
Activitats immobiliàries   24.014   25.501   25.240   25.850   24.825   26.989   25.863   25.099   28.605   28.977   28.996   29.868  
Activitats professionals, científiques i tècniques   30.044   31.487   30.638   30.798   31.528   31.319   32.666   33.606   34.208   34.780   35.261   37.178  
Activitats administratives i auxiliars   20.401   20.372   20.524   20.943   21.156   21.586   20.055   21.250   21.374   22.612   21.999   23.040  
Administració pública   34.532   34.333   32.771   33.359   33.893   34.205   36.263   35.222   35.740   36.364   37.692   37.771  
Educació   25.268   24.578   24.378   24.950   24.009   25.043   26.585   27.362   28.302   30.003   31.230   31.686  
Sanitat   37.105   36.458   34.629   34.947   34.607   35.087   35.164   36.409   37.304   38.343   39.436   40.323  
Serveis socials   17.562   18.134   17.792   17.527   17.593   17.420   16.126   17.642   17.751   18.237   18.109   18.221  
Artístiques, de lleure i serveis a les persones   19.002   19.567   19.533   20.220   19.507   19.212   19.066   20.460   20.578   22.076   19.579   25.446  
                               
DONES   24.486   24.854   24.481   24.669   24.618   25.191   25.669   26.579   27.203   27.869   27.661   29.251  
Indústria   30.093   32.347   32.102   33.039   32.861   33.732   34.395   34.496   35.651   36.773   37.384   38.879  
Construcció   24.242   24.590   22.710   21.141   22.627   …   27.150   28.666   27.884   28.878   27.507   29.458  
Venda i reparació vehicles   …   …   …   …   …   …   ...   ...   ...   ...   33.532   ...  
Comerç a l'engròs   28.072   29.647   30.232   29.951   30.449   32.598   32.389   34.388   36.912   37.468   36.884   38.511  
Comerç al detall   15.786   16.167   16.287   16.379   16.765   17.141   17.329   17.678   17.994   18.917   17.598   19.062  
Transport   30.447   30.890   30.478   30.031   32.698   30.730   31.938   30.782   30.456   29.772   29.249   30.450  
Hosteleria   14.278   14.922   14.978   14.914   14.493   14.349   15.022   15.417   16.062   16.935   9.739   12.752  
Informació i comunicacions   32.798   32.912   33.185   33.947   33.174   33.258   33.800   34.351   34.503   34.278   34.524   35.734  
Financeres i assegurances   38.726   39.728   40.043   39.341   39.547   42.167   41.683   41.519   42.182   42.290   42.943   44.846  
Activitats immobiliàries   22.427   24.045   23.952   25.283   23.995   25.513   24.076   22.266   26.024   27.204   26.114   27.248  
Activitats professionals, científiques i tècniques   25.744   26.872   26.027   26.020   26.401   26.351   26.959   28.685   29.232   29.544   29.813   31.708  
Activitats administratives i auxiliars   16.627   16.554   16.320   16.435   16.791   17.165   17.979   18.594   18.910   20.058   19.298   19.968  
Administració pública   31.964   31.295   29.912   30.672   30.714   31.742   33.524   32.437   33.436   34.164   35.412   35.599  
Educació   23.874   23.234   22.890   23.398   22.322   23.987   25.571   26.150   26.861   28.499   29.363   30.589  
Sanitat   33.835   33.482   31.883   32.327   31.695   31.848   31.994   33.447   34.163   35.860   36.829   37.627  
Serveis socials   16.807   17.408   17.123   16.402   16.308   15.843   14.963   15.921   16.141   16.694   16.768   17.356  
Artístiques, de lleure i serveis a les persones   17.069   17.071   16.607   16.123   16.251   16.960   16.621   18.321   18.518   20.034   18.429   20.570  
                               
HOMES   32.454   33.097   32.697   33.084   32.868   32.615   32.819   34.017   34.534   34.261   33.534   35.415  
Indústria   38.922   41.439   40.679   40.350   41.597   40.757   41.075   41.777   42.586   42.214   41.333   42.371  
Construcció   28.182   29.595   29.387   27.570   25.991   25.274   26.494   26.450   27.006   24.882   23.010   25.179  
Venda i reparació vehicles   28.438   27.586   28.036   30.317   30.312   29.168   30.296   32.564   34.655   33.643   29.301   34.981  
Comerç a l'engròs   35.695   37.476   35.437   36.085   36.142   37.462   38.022   41.324   41.094   40.214   39.919   42.748  
Comerç al detall   21.612   21.033   21.050   21.654   21.957   22.373   22.668   24.026   23.158   23.569   22.924   23.318  
Transport   31.541   32.515   31.875   33.316   32.665   33.667   33.982   34.925   34.431   32.798   32.046   31.812  
Hosteleria   16.160   16.456   16.026   16.354   15.461   15.360   16.483   17.587   18.176   18.139   10.050   13.619  
Informació i comunicacions   36.733   37.630   37.022   37.001   36.281   35.858   37.846   40.109   40.406   43.648   42.657   45.091  
Financeres i assegurances   65.653   68.834   68.329   67.274   67.236   68.040   62.089   63.495   71.179   72.182   74.953   71.359  
Activitats immobiliàries   26.657   27.976   27.354   26.817   26.136   …   28.256   ...   32.989   31.813   33.566   33.917  
Activitats professionals, científiques i tècniques   35.179   36.729   36.042   36.794   38.248   37.781   39.655   39.346   39.727   40.875   41.688   43.757  
Activitats administratives i auxiliars   24.912   24.786   25.641   26.470   26.460   26.951   22.442   24.171   24.104   25.252   24.869   26.061  
Administració pública   38.144   38.466   36.622   37.010   38.408   37.823   40.313   39.446   39.196   39.767   41.268   41.309  
Educació   27.944   27.293   27.197   27.791   27.264   26.900   28.443   29.529   31.074   32.947   35.053   33.861  
Sanitat   46.007   44.293   42.025   41.593   42.197   43.682   43.732   43.891   45.073   43.922   45.518   46.514  
Serveis socials   19.641   20.071   19.570   20.561   20.887   21.193   19.224   22.053   21.780   22.139   21.382   20.523  
Artístiques, de lleure i serveis a les persones   21.601   22.665   23.198   25.360   23.546   21.984   22.132   23.067   23.265   24.552   20.927   31.174  
 
Nota: Dades corresponents als treballadors afiliats al Règim General de la Seguretat Social amb contracte vigent a final d'any.
(…) Dades poc significatives amb menys de 100 observacions.
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. OMD. Ajuntament de Barcelona.
Font: Departament d'Anàlisi. OMD. Ajuntament de Barcelona. A partir de la Mostra Contínua de Vides Laborals de l'INSS.