1. Treballadors afiliats als règims de seguretat social
1. Treballadors afiliats als règims de seguretat social a Barcelona per mes. 2003-2023
             TOTAL   Règim  
General  
Règim E.  
Autònoms  
Sistema E.  
Treb. Llar  
Sistema E.  
Agrari  
Règim E.  
Del Mar  
                        
Any 2003                   
     Gener   964.008   834.542   112.158   15.291   255   1.762  
     Febrer   969.188   839.264   112.608   15.315   247   1.754  
     Març   974.402   843.987   113.095   15.313   246   1.761  
     Abril   976.132   845.241   113.584   15.308   252   1.747  
     Maig   983.695   852.360   113.974   15.325   268   1.768  
     Juny   983.486   851.793   114.158   15.308   319   1.908  
     Juliol   972.649   841.168   114.038   15.154   380   1.909  
     Agost   960.485   829.239   113.825   14.995   553   1.873  
     Setembre   975.015   843.877   114.012   14.733   642   1.751  
     Octubre   983.154   851.373   114.630   14.669   723   1.759  
     Novembre   992.383   860.422   114.993   14.646   807   1.515  
     Desembre   979.733   847.648   115.156   14.488   889   1.552  
Any 2004                   
     Gener   980.179   848.214   115.021   14.356   812   1.776  
     Febrer   986.365   853.991   115.498   14.413   717   1.746  
     Març   986.474   853.796   115.780   14.444   667   1.787  
     Abril   990.542   857.477   116.079   14.463   697   1.826  
     Maig   1.000.915   867.422   116.410   14.478   749   1.856  
     Juny   996.962   863.278   116.491   14.474   740   1.979  
     Juliol   991.677   858.084   116.339   14.488   712   2.054  
     Agost   982.968   849.650   116.043   14.350   808   2.117  
     Setembre   994.947   861.516   116.244   14.324   940   1.923  
     Octubre   1.003.341   869.075   116.764   14.517   1.020   1.965  
     Novembre   1.012.550   877.970   117.158   14.552   1.024   1.846  
     Desembre   1.001.824   866.970   117.454   14.646   1.056   1.698  
Any 2005                   
     Gener   1.002.283   867.434   117.482   14.723   987   1.657  
     Febrer   1.010.275   874.879   117.717   14.895   900   1.884  
     Març   1.010.494   874.881   117.915   15.025   813   1.860  
     Abril   1.019.677   882.715   118.277   15.982   800   1.903  
     Maig   1.029.676   889.232   118.414   19.178   864   1.988  
     Juny   1.033.687   889.833   118.480   22.368   915   2.091  
     Juliol   1.029.478   883.617   118.222   24.717   779   2.143  
     Agost   1.023.177   876.116   117.717   26.528   710   2.106  
     Setembre   1.041.057   892.980   117.974   27.289   748   2.066  
     Octubre   1.052.141   903.148   118.329   27.874   777   2.013  
     Novembre   1.060.812   911.502   118.543   28.265   762   1.740  
     Desembre   1.054.557   904.968   118.725   28.336   736   1.792  
Any 2006                   
     Gener   1.050.219   901.215   118.445   27.957   683   1.919  
     Febrer   1.058.802   909.795   118.745   27.719   605   1.938  
     Març   1.063.827   914.357   119.415   27.575   527   1.953  
     Abril   1.073.156   923.110   120.129   27.452   524   1.941  
     Maig   1.075.335   925.219   120.457   27.120   517   2.022  
     Juny   1.074.701   924.842   120.500   26.720   459   2.180  
     Juliol   1.067.640   918.810   120.104   26.121   440   2.165  
     Agost   1.057.381   909.587   119.670   25.480   469   2.175  
     Setembre   1.079.492   932.246   120.037   24.676   480   2.053  
     Octubre   1.081.894   934.829   120.723   23.896   477   1.969  
     Novembre   1.092.753   946.152   121.059   23.096   491   1.955  
     Desembre   1.082.068   935.967   121.264   22.512   513   1.812  
Any 2007                   
     Gener   1.081.746   936.703   120.990   21.685   488   1.880  
     Febrer   1.089.742   944.768   121.282   21.163   459   2.070  
     Març   1.098.871   953.847   121.769   20.756   402   2.097  
     Abril   1.098.411   953.376   121.982   20.535   418   2.100  
     Maig   1.103.942   958.871   122.281   20.223   424   2.143  
     Juny   1.107.095   961.977   122.375   19.912   379   2.452  
     Juliol   1.086.116   941.836   121.980   19.503   364   2.433  
     Agost   1.071.739   928.176   121.567   19.189   390   2.417  
     Setembre   1.094.285   950.646   121.976   18.905   417   2.341  
     Octubre   1.096.319   952.348   122.475   18.904   465   2.127  
     Novembre   1.105.760   961.355   122.822   19.096   465   2.022  
     Desembre   1.097.936   953.185   122.989   19.252   480   2.030  
Any 2008                   
     Gener   1.095.921   951.663   122.548   19.353   452   1.905  
     Febrer   1.098.292   953.339   122.858   19.521   417   2.157  
     Març   1.098.537   953.178   122.961   19.786   409   2.203  
     Abril   1.098.166   952.496   122.926   20.061   428   2.255  
     Maig   1.105.601   959.315   122.868   20.575   460   2.383  
     Juny   1.095.687   949.059   122.774   21.004   431   2.419  
     Juliol   1.083.469   937.541   121.774   21.270   419   2.465  
     Agost   1.077.954   932.536   121.227   21.355   442   2.394  
     Setembre   1.078.820   933.437   121.089   21.507   545   2.242  
     Octubre   1.076.661   930.986   120.949   21.879   696   2.151  
     Novembre   1.078.811   933.085   120.711   22.197   703   2.115  
     Desembre   1.062.428   917.094   120.313   22.372   700   1.949  
Any 2009                   
     Gener   1.054.257   910.275   119.003   22.384   662   1.933  
     Febrer   1.050.183   906.394   118.514   22.543   634   2.098  
     Març   1.041.623   898.371   117.955   22.558   591   2.148  
     Abril   1.038.371   895.432   117.484   22.701   622   2.132  
     Maig   1.046.059   903.020   117.321   22.770   701   2.247  
     Juny   1.032.882   890.445   116.790   22.641   665   2.341  
     Juliol   1.018.053   876.935   115.562   22.590   624   2.342  
     Agost   1.014.005   873.588   114.862   22.516   692   2.347  
     Setembre   1.018.098   877.684   115.008   22.416   756   2.234  
     Octubre   1.028.225   887.622   115.122   22.492   836   2.153  
     Novembre   1.027.202   886.538   115.017   22.620   862   2.165  
     Desembre   1.021.073   880.619   115.036   22.632   877   1.909  
Any 2010                   
     Gener   1.016.819   877.185   114.168   22.675   832   1.959  
     Febrer   1.017.644   877.953   114.087   22.747   744   2.113  
     Març   1.009.971   870.295   114.011   22.866   671   2.128  
     Abril   1.017.501   877.629   113.971   23.188   625   2.088  
     Maig   1.021.506   881.295   114.059   23.373   635   2.144  
     Juny   1.008.943   868.675   113.979   23.434   590   2.265  
     Juliol   1.015.985   876.657   112.950   23.541   535   2.302  
     Agost   998.101   859.948   112.178   23.263   598   2.114  
     Setembre   1.010.570   871.931   112.697   23.146   664   2.132  
     Octubre   1.019.181   880.135   113.038   23.251   684   2.073  
     Novembre   1.018.936   880.006   113.107   23.238   702   1.883  
     Desembre   1.014.109   874.976   113.253   23.261   766   1.853  
Any 2011                   
     Gener   999.239   861.003   112.294   23.196   713   2.033  
     Febrer   1.000.537   862.330   112.427   23.148   628   2.004  
     Març   998.968   860.497   112.556   23.353   512   2.050  
     Abril   1.005.318   866.337   112.848   23.488   553   2.092  
     Maig   1.002.237   863.151   112.749   23.695   603   2.039  
     Juny   985.169   847.049   112.662   23.868   541   1.049  
     Juliol   996.048   857.619   111.837   23.862   517   2.213  
     Agost   976.481   839.002   110.907   23.782   607   2.183  
     Setembre   983.609   845.625   111.454   23.804   651   2.075  
     Octubre   993.597   855.112   111.833   23.898   726   2.028  
     Novembre   999.566   861.129   111.827   23.875   849   1.886  
     Desembre   991.356   853.132   111.803   23.680   855   1.886  
Any 2012                   
     Gener   979.336   843.748   110.922   22.221   424   2.021  
     Febrer   982.452   846.497   111.008   22.527   435   1.985  
     Març   983.990   846.078   111.146   24.335   414   2.017  
     Abril   980.243   844.020   110.984   23.899   387   953  
     Maig   981.843   844.920   111.090   23.385   378   2.070  
     Juny   982.403   841.614   110.967   27.375   367   2.080  
     Juliol   964.910   823.510   109.869   29.019   356   2.156  
     Agost   955.516   814.680   108.971   29.353   367   2.145  
     Setembre   971.779   830.042   109.408   29.893   343   2.093  
     Octubre   969.633   826.786   109.610   30.918   296   2.023  
     Novembre   972.941   829.635   109.541   31.474   269   2.022  
     Desembre   968.243   824.745   109.635   31.738   236   1.889  
Any 2013                   
     Gener   958.423   816.072   108.406   31.641   265   2.039  
     Febrer   962.671   819.935   108.530   31.933   242   2.031  
     Març   960.602   817.367   108.786   32.173   245   2.031  
     Abril   961.598   818.360   108.773   32.187   216   2.062  
     Maig   967.420   824.194   108.855   32.163   156   2.052  
     Juny   970.175   826.555   109.083   32.218   147   2.172  
     Juliol   953.025   810.839   107.966   31.980   139   2.101  
     Agost   950.582   809.244   107.143   31.907   145   2.143  
     Setembre   959.791   817.840   108.022   31.692   150   2.087  
     Octubre   967.183   824.445   108.869   31.767   97   2.005  
     Novembre   977.168   833.509   109.572   31.954   102   2.031  
     Desembre   970.021   825.858   110.251   31.960   92   1.860  
Any 2014                   
     Gener   962.472   819.234   109.523   31.769   109   1.837  
     Febrer   969.288   825.319   109.997   31.871   107   1.994  
     Març   974.558   829.712   110.603   32.115   107   2.021  
     Abril   978.847   833.277   111.220   32.219   110   2.021  
     Maig   989.020   842.793   111.777   32.285   123   2.042  
     Juny   981.180   834.689   112.057   32.281   117   2.036  
     Juliol   969.106   823.389   111.371   32.072   122   2.152  
     Agost   966.162   821.263   110.614   31.983   153   2.149  
     Setembre   977.296   831.579   111.708   31.797   150   2.062  
     Octubre   988.782   842.005   112.684   31.959   131   2.003  
     Novembre   1.000.094   852.319   113.453   32.195   130   1.997  
     Desembre   992.668   844.689   113.860   32.129   125   1.865  
Any 2015                   
     Gener   994.152   846.972   113.139   31.935   118   1.988  
     Febrer   1.001.649   854.101   113.291   32.126   133   1.998  
     Març   1.001.690   853.292   114.127   32.124   136   2.011  
     Abril   1.008.123   859.099   114.644   32.170   142   2.068  
     Maig   1.022.975   873.209   115.132   32.339   136   2.159  
     Juny   1.013.999   864.244   115.236   32.170   132   2.217  
     Juliol   996.281   847.520   114.426   31.951   145   2.239  
     Agost   990.010   842.341   113.476   31.803   169   2.221  
     Setembre   1.007.068   858.775   114.403   31.607   141   2.142  
     Octubre   1.026.813   877.448   115.318   31.849   113   2.085  
     Novembre   1.031.148   881.199   115.828   31.940   113   2.068  
     Desembre   1.026.593   876.368   116.137   32.061   111   1.916  
Any 2016                   
     Gener   1.027.285   877.482   115.481   31.922   121   2.279  
     Febrer   1.028.760   878.488   115.844   32.041   119   2.268  
     Març   1.032.159   881.354   116.225   32.146   118   2.316  
     Abril   1.048.234   896.642   116.892   32.201   126   2.373  
     Maig   1.051.923   899.910   117.286   32.137   138   2.452  
     Juny   1.048.246   896.151   117.314   32.078   143   2.560  
     Juliol   1.045.166   893.633   116.775   31.982   151   2.625  
     Agost   1.025.037   875.193   115.554   31.593   168   2.529  
     Setembre   1.045.524   895.116   116.530   31.347   165   2.366  
     Octubre   1.059.573   908.061   117.528   31.501   139   2.344  
     Novembre   1.068.118   916.043   118.126   31.543   126   2.280  
     Desembre   1.060.279   908.135   118.325   31.561   136   2.122  
Any 2017                   
     Gener   1.056.579   905.120   117.687   31.356   139   2.277  
     Febrer   1.072.171   920.230   118.192   31.388   138   2.223  
     Març   1.073.188   920.904   118.567   31.318   138   2.261  
     Abril   1.087.026   934.022   119.157   31.420   138   2.289  
     Maig   1.090.323   937.262   119.376   31.236   144   2.305  
     Juny   1.084.358   931.304   119.409   31.093   146   2.406  
     Juliol   1.070.310   918.147   118.735   30.854   152   2.422  
     Agost   1.063.351   912.423   117.777   30.565   193   2.393  
     Setembre   1.085.414   933.382   119.051   30.460   158   2.363  
     Octubre   1.087.168   934.838   119.572   30.348   148   2.262  
     Novembre   1.098.024   945.635   119.601   30.411   142   2.235  
     Desembre   1.086.451   934.389   119.440   30.348   138   2.136  
Any 2018                   
     Gener   1.084.870   933.309   119.178   30.039   138   2.206  
     Febrer   1.094.963   942.683   119.834   30.094   134   2.218  
     Març   1.099.141   945.772   120.750   30.281   144   2.194  
     Abril   1.101.207   947.501   121.143   30.151   140   2.272  
     Maig   1.110.704   956.881   121.246   30.096   141   2.340  
     Juny   1.114.938   960.536   121.738   30.093   143   2.428  
     Juliol   1.090.713   938.185   120.254   29.745   141   2.388  
     Agost   1.078.492   926.969   119.633   29.351   143   2.396  
     Setembre   1.113.654   960.926   120.876   29.377   147   2.328  
     Octubre   1.116.830   963.878   121.372   29.228   133   2.219  
     Novembre   1.125.340   971.815   121.868   29.331   135   2.191  
     Desembre   1.119.743   965.850   122.267   29.393   134   2.099  
Any 2019                   
     Gener   1.118.326   965.604   121.441   29.002   139   2.140  
     Febrer   1.128.238   975.054   122.011   28.910   147   2.116  
     Març   1.135.472   981.201   122.906   28.984   159   2.222  
     Abril   1.134.047   979.803   122.932   28.916   147   2.249  
     Maig   1.139.889   985.069   123.444   28.849   142   2.385  
     Juny   1.145.547   990.293   123.814   28.880   148   2.412  
     Juliol   1.120.897   967.841   122.064   28.431   144   2.417  
     Agost   1.117.030   964.397   121.743   28.314   141   2.435  
     Setembre   1.124.371   971.249   122.644   28.035   153   2.290  
     Octubre   1.130.493   976.952   123.181   28.007   128   2.225  
     Novembre   1.148.982   994.512   123.925   28.178   149   2.218  
     Desembre   1.132.536   978.271   123.903   28.093   148   2.121  
Any 2020                   
     Gener   1.133.589   980.605   122.977   27.673   155   2.179  
     Febrer   1.143.336   989.490   123.658   27.826   166   2.196  
     Març   1.095.467   943.550   122.107   27.516   158   2.136  
     Abril   1.086.981   936.861   121.079   26.753   158   2.130  
     Maig   1.089.598   939.086   121.639   26.543   164   2.166  
     Juny   1.077.604   926.643   122.199   26.379   157   2.226  
     Juliol   1.072.784   922.172   121.857   26.366   157   2.232  
     Agost   1.069.719   919.155   121.775   26.382   182   2.225  
     Setembre   1.088.964   937.930   122.268   26.405   171   2.190  
     Octubre   1.103.130   951.187   123.054   26.592   162   2.135  
     Novembre   1.105.891   953.655   123.391   26.555   169   2.121  
     Desembre   1.096.654   944.040   123.739   26.686   166   2.023  
Any 2021                   
     Gener   1.095.449   943.149   123.322   26.689   179   2.110  
     Febrer   1.097.973   944.854   124.100   26.720   199   2.100  
     Març   1.092.550   939.352   124.280   26.618   223   2.077  
     Abril   1.101.263   947.386   124.908   26.642   230   2.097  
     Maig   1.111.760   957.228   125.448   26.686   217   2.181  
     Juny   1.105.946   951.726   125.148   26.571   206   2.295  
     Juliol   1.112.815   958.990   124.768   26.551   198   2.308  
     Agost   1.092.605   939.914   124.030   26.136   229   2.296  
     Setembre   1.117.644   964.637   124.537   25.996   202   2.272  
     Octubre   1.140.593   986.642   125.411   26.150   196   2.194  
     Novembre   1.150.992   996.846   125.705   26.069   192   2.180  
     Desembre   1.119.589   966.306   125.138   25.934   193   2.018  
Any 2022                   
     Gener   1.138.629   985.224   125.282   25.810   193   2.120  
     Febrer   1.146.956   993.324   125.491   25.825   188   2.128  
     Març   1.149.432   996.058   125.304   25.791   192   2.087  
     Abril   1.164.964   1.010.843   125.908   25.876   193   2.144  
     Maig   1.169.096   1.015.090   125.828   25.765   198   2.215  
     Juny   1.166.718   1.012.542   125.564   25.974   195   2.443  
     Juliol   1.169.078   1.015.007   125.257   26.155   198   2.461  
     Agost   1.145.899   993.329   124.137   25.753   243   2.437  
     Setembre   1.166.659   1.013.734   124.767   25.598   194   2.366  
     Octubre   1.182.027   1.028.424   125.449   25.679   173   2.302  
     Novembre   1.194.218   1.040.394   125.677   25.701   185   2.261  
     Desembre   1.183.473   1.029.084   126.043   25.947   171   2.228  
Any 2023                   
     Gener   1.180.849   1.027.946   124.730   25.781   184   2.208  
     Febrer   1.191.543   1.038.143   125.047   25.826   187   2.340  
     Març   1.192.875   1.039.370   125.114   25.897   182   2.312  
     Abril   1.208.039   1.053.478   125.921   26.113   187   2.340  
     Maig   1.199.441   1.044.865   125.980   25.979   178   2.439  
     Juny   1.189.166   1.034.691   125.912   25.828   183   2.552  
 
Nota: els avanços mensuals de treballadors afiliats al sistema de la Seguretat Social i les dades detallades de tancament trimestral poden no coincidir per desajustos de caire administratiu.
Font: Afiliats al Règim General i al R.E. Autònoms. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat de Catalunya.
Elaboració del Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.