1. Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
1. Tarifa mitjana diāria per habitaciķ ocupada segons categories (ADR; €). Any 2022
Any        Total   5 estrelles   4 estrelles   3 estrelles   1 i 2   
estrelles  
                      
2022                 
     Gener   80,5   234,7   82,0   61,6   49,0  
     Febrer   96,8   242,4   102,6   71,8   58,7  
     Marį   111,6   268,9   109,6   82,7   66,1  
     Abril   137,4   291,7   139,6   106,6   91,3  
     Maig   151,8   322,3   154,2   120,0   97,5  
     Juny   171,1   357,8   172,8   132,6   119,6  
     Juliol   162,5   364,7   158,9   124,5   107,3  
     Agost   161,4   322,1   161,6   134,5   111,9  
     Setembre   161,3   327,3   164,5   125,5   110,2  
     Octubre   158,4   330,8   156,2   123,4   104,4  
     Novembre   125,9   271,0   128,1   97,4   77,9  
     Desembre   111,1   250,9   113,9   85,2   68,0  
 
 
Dades provisionals.
(...) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.