1. Oferta hotelera a Barcelona. Any 2022
4. Grau d'ocupació hotelera
            
Grau d'ocupació sobre places (%)
 
Grau d'ocupació sobre habitacions (%)
             Barcelona   Província  
Barcelona  
Catalunya   Espanya     Barcelona   Província  
Barcelona  
Catalunya   Espanya  
                              
Any 2022                         
     Gener   32,0   29,0   30,1   33,4     37,6   35,4   36,1   39,5  
     Febrer   48,4   43,4   43,1   44,7     57,9   53,8   52,2   52,3  
     Març   56,7   50,4   44,6   46,9     68,9   62,8   55,5   56,3  
     Abril   72,5   64,6   55,5   55,9     83,2   75,2   63,6   62,4  
     Maig   73,3   63,0   54,2   54,9     87,0   76,1   64,7   63,6  
     Juny   76,4   68,9   62,8   62,9     88,5   80,6   71,5   70,2  
     Juliol   79,2   74,5   72,3   69,9     87,2   81,8   77,2   73,5  
     Agost   79,7   78,0   79,7   75,4     86,9   84,0   84,0   79,0  
     Setembre   72,6   64,6   60,1   63,9     87,8   79,1   71,7   73,5  
     Octubre   73,9   65,5   57,5   58,1     86,6   78,0   68,5   67,0  
     Novembre   59,6   54,2   47,7   49,9     74,7   69,2   61,6   61,1  
     Desembre   51,5   47,5   44,5   47,3     59,0   55,0   51,6   53,8  
 
Dades provisionals
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE