2. Demanda hotelera a Barcelona. Any 2022
3. Viatgers segons pais de residència
     Països   Total   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                      
Any 2022        7.381.619   301.474   423.648   541.594   663.354   696.487   701.128   752.240   720.944   710.386   736.153   590.686   543.525  
     Espanya   1.542.665   107.162   125.089   140.606   139.166   124.876   115.517   128.546   95.744   125.884   139.417   144.963   155.695  
     Alemanya   433.972   10.173   19.634   34.313   55.109   45.427   43.343   39.756   44.232   47.560   47.018   27.140   20.267  
     Àustria   76.752   1.518   3.395   4.010   10.379   8.788   7.380   8.811   9.677   7.147   7.954   3.833   3.860  
     Bèlgica   116.185   5.778   7.455   10.031   13.028   10.301   11.092   13.164   11.568   11.355   10.334   7.410   4.669  
     Bulgària   14.140   572   827   1.622   1.567   1.145   1.443   1.042   965   994   1.405   1.520   1.038  
     Croàcia   8.812   175   511   488   1.124   941   687   1.234   924   711   973   565   479  
     Dinamarca   64.206   1.401   3.207   4.016   7.774   7.628   4.798   9.733   5.161   6.947   6.216   5.008   2.317  
     Eslovàquia   12.881   474   640   1.171   1.345   1.843   1.024   1.252   1.496   1.134   1.045   1.121   336  
     Eslovènia   6.415   199   269   423   1.262   620   543   644   512   529   629   478   307  
     Estònia   8.844   296   629   550   989   1.115   659   847   854   873   748   880   404  
     Finlàndia   36.856   690   1.302   2.957   3.485   4.693   4.651   4.649   2.591   3.434   3.760   2.759   1.885  
     França   664.972   30.626   54.481   48.023   53.157   60.195   48.011   60.827   107.247   48.037   54.318   47.680   52.370  
     Grècia   38.816   1.040   1.766   3.629   4.531   3.243   3.361   3.070   3.038   2.278   3.728   4.975   4.157  
     Hongria   25.989   1.175   1.705   2.812   2.816   3.184   2.355   1.899   2.005   1.756   2.985   2.137   1.160  
     Irlanda   88.215   2.503   5.491   7.455   9.242   10.511   10.271   7.549   8.231   9.075   7.849   6.448   3.590  
     Islàndia   7.527   125   344   262   1.139   1.189   788   630   837   772   709   459   273  
     Itàlia   440.858   14.657   24.532   34.995   43.085   39.330   38.343   40.434   54.014   38.950   39.855   34.519   38.144  
     Letònia   8.083   233   581   774   735   985   597   744   737   877   555   830   435  
     Liechtenstein   656   -   48   24   171   69   37   166   74   30   -   18   19  
     Lituània   11.584   657   810   1.068   1.186   1.042   831   877   793   1.147   1.189   1.246   738  
     Luxemburg   6.832   205   682   519   667   664   675   544   817   684   492   520   363  
     Malta   5.620   60   230   257   553   299   719   863   661   680   422   590   286  
     Noruega   72.998   1.030   1.225   2.815   8.864   8.084   8.505   13.267   6.069   7.880   8.928   4.432   1.899  
     Països Baixos   218.392   13.535   12.466   15.924   22.696   25.987   20.643   19.350   26.466   16.795   21.549   13.996   8.985  
     Polònia   95.489   5.427   8.039   8.097   10.226   8.288   6.724   6.948   7.225   7.223   12.169   9.024   6.099  
     Portugal   111.706   4.031   8.032   9.753   11.601   9.561   8.546   9.408   9.726   10.643   10.391   10.774   9.240  
     Regne Unit   548.277   8.797   23.007   33.645   56.383   58.920   68.424   63.254   54.168   62.337   54.183   40.303   24.856  
     República Txeca   40.608   1.475   3.161   3.554   4.138   4.539   2.907   3.517   3.824   4.071   4.145   3.256   2.021  
     Romania   60.955   2.617   3.946   5.854   8.907   5.256   5.278   4.670   5.526   4.217   4.821   5.844   4.019  
     Rússia   52.996   3.375   3.944   2.217   2.380   2.982   3.405   5.647   6.286   6.027   6.196   5.222   5.315  
     Suècia   90.713   2.123   3.391   5.367   8.429   11.867   9.357   11.508   9.806   8.390   9.493   7.281   3.701  
     Suïssa   128.173   3.472   6.419   7.181   14.656   13.188   11.524   16.328   13.641   10.739   15.905   7.776   7.344  
     Turquia   28.923   995   1.187   2.695   2.623   3.289   2.753   2.531   1.884   2.735   2.681   3.168   2.382  
     Ucraïna   39.405   4.101   4.609   4.295   3.018   2.473   2.142   3.263   2.901   3.392   2.787   2.810   3.614  
     Xipre   3.819   86   214   163   287   297   478   516   528   416   357   300   177  
     Resta d'Europa   167.844   8.462   14.068   14.997   17.905   13.482   9.938   15.821   11.434   11.827   15.463   17.522   16.925  
     Argentina   69.332   2.554   2.445   4.051   4.628   7.599   7.673   8.003   8.424   8.617   7.332   4.827   3.179  
     Brasil   86.695   4.589   3.880   5.111   5.733   9.047   8.681   10.668   7.307   8.137   10.976   6.715   5.851  
     Canada   108.574   967   1.382   5.245   4.920   11.056   13.346   14.906   15.560   17.884   14.626   5.665   3.017  
     Estats Units   802.545   12.727   19.201   44.887   57.010   92.277   118.442   100.154   70.566   94.794   93.721   55.842   42.924  
     Mèxic   79.392   2.817   2.214   5.100   6.036   6.955   8.377   11.795   7.982   8.669   7.309   6.077   6.061  
     Resta d'Amèrica    221.958   13.193   11.913   14.977   16.298   19.590   20.967   22.648   19.786   23.992   23.145   18.089   17.360  
     Sud-àfrica   10.024   227   219   443   598   938   1.042   1.159   1.501   1.395   1.043   562   897  
     Resta d'Àfrica   105.248   6.425   9.755   9.894   4.046   7.393   7.269   11.523   11.511   8.833   8.643   9.054   10.902  
     Japó   33.291   714   1.539   1.538   2.119   2.102   2.460   2.913   4.021   4.061   3.899   3.689   4.236  
     Xina   61.712   2.232   3.186   3.836   5.392   3.895   5.277   6.340   6.623   5.626   5.185   4.445   9.675  
     Corea del Sud   31.849   473   814   1.062   1.403   1.926   1.909   2.424   2.296   4.225   4.608   5.097   5.612  
     Resta d'Àsia   246.777   7.240   10.111   15.854   14.040   19.650   22.784   27.387   26.983   28.065   25.196   24.883   24.584  
     Austràlia   47.619   791   658   1.108   2.019   2.892   5.863   7.281   6.934   8.573   6.020   2.861   2.619  
     Resta del món   195.425   7.280   8.995   11.926   14.489   14.866   19.289   21.730   19.788   19.969   23.781   16.073   17.239  
 
Nota: La EOH no ha estat dissenyada per ser representativa a nivell municipal, per tant els resultats de Barcelona poden tenir un marge d'error més elevat que el d’àmbits territorials més grans .
Dades provisionals
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Encuesta de Ocupación Hotelera. INE