1. Procedència dels turistes estrangers que visiten Barcelona. Any 2022
1. Nombre de turistes estrangers segons país d'origen per mesos
País d'origen   TOTAL   Gener   Febrer   Març   Abril   Maig   Juny   Juliol   Agost   Setembre   Octubre   Novembre   Desembre  
                                 
TOTAL   5.715.184   212.111   239.221   349.409   485.751   608.404   588.006   595.319   553.449   575.061   628.197   520.641   359.615  
                                 
França   784.066   39.625   53.247   55.423   70.210   89.935   58.141   74.049   83.876   53.319   81.377   74.618   50.246  
Regne Unit   752.598   13.991   24.582   31.891   82.913   92.938   103.967   90.081   76.050   79.422   72.894   50.565   33.304  
Estats Units d'Amèrica   675.605   13.780   13.289   36.504   37.612   63.958   96.576   82.287   55.175   94.547   91.461   57.851   32.565  
Itàlia   509.169   19.565   19.579   32.954   43.452   49.514   46.736   49.031   65.668   48.017   49.294   46.407   38.952  
Alemanya   466.806   19.438   18.760   33.542   56.461   47.605   46.238   41.310   42.891   47.324   52.960   44.773   15.504  
Països Baixos   391.209   23.470   20.877   28.542   29.768   44.934   33.970   33.088   25.689   35.372   39.712   41.320   34.467  
Suïssa   172.130   5.366   7.437   11.007   19.251   16.918   15.735   18.573   17.263   16.007   21.520   13.532   9.521  
Polònia   146.755   6.416   8.505   10.338   10.259   14.692   11.763   12.502   14.069   13.702   18.038   15.497   10.974  
Bèlgica   133.790   6.000   7.079   9.395   14.729   14.229   14.178   14.754   11.545   12.794   11.057   11.582   6.448  
Suècia   106.137   4.708   4.419   6.874   9.990   13.026   10.285   11.869   9.461   9.353   9.863   10.372   5.917  
Irlanda   103.303   1.964   2.919   4.693   5.696   12.608   16.762   7.209   10.990   10.473   11.824   10.190   7.975  
Portugal   99.464   3.788   5.308   7.493   9.245   8.951   8.471   8.876   8.444   9.444   10.211   9.978   9.255  
Dinamarca   84.765   1.484   1.247   1.955   5.469   6.908   9.793   10.776   10.781   10.088   10.757   8.867   6.640  
Austria   81.138   2.855   3.016   5.612   9.093   9.561   6.222   9.816   7.110   9.152   9.554   5.672   3.475  
Canadà   75.192   369   374   1.031   1.411   8.872   8.516   9.556   10.092   12.468   12.987   5.905   3.611  
Mèxic   63.787   2.243   1.543   2.537   3.285   7.396   6.121   7.226   6.065   6.389   7.512   7.066   6.404  
Noruega   59.099   999   1.301   2.269   5.865   7.087   5.987   7.768   5.130   8.502   7.908   3.833   2.450  
Brasil   53.486   3.219   1.830   2.887   3.101   4.461   4.887   6.189   4.693   4.891   5.827   6.016   5.485  
Romania   49.046   2.721   2.326   4.133   6.185   6.786   4.582   3.819   3.809   3.686   4.432   3.842   2.725  
Argentina   45.888   1.279   1.268   2.144   3.125   4.527   4.578   5.283   5.564   5.172   4.915   4.357   3.676  
Israel   42.765   370   1.082   2.527   3.551   4.484   3.841   4.872   3.822   4.091   5.227   4.884   4.014  
Colòmbia   41.362   2.630   1.641   2.318   3.482   3.716   4.341   5.253   3.882   3.590   4.383   3.093   3.033  
Xina   40.668   1.648   1.639   2.761   3.510   3.009   3.524   4.549   4.150   3.860   3.717   3.422   4.879  
República Txeca   35.948   1.603   2.055   2.817   3.013   4.199   2.715   3.821   3.170   3.471   3.988   3.526   1.570  
Hongria   35.124   1.319   1.807   3.431   3.139   4.310   3.247   3.716   2.527   2.640   3.561   3.767   1.660  
Grècia   34.708   1.309   1.542   3.525   2.536   3.425   2.956   3.191   2.915   2.750   3.080   4.152   3.327  
Índia   31.667   985   891   1.786   1.922   2.978   3.030   3.662   3.035   3.644   3.733   3.544   2.457  
Marroc   31.416   674   1.344   2.639   1.222   3.245   2.270   3.374   4.570   3.161   3.301   2.750   2.866  
Finlàndia   30.692   771   1.144   2.083   2.758   3.740   2.982   3.587   2.341   2.960   3.704   3.067   1.555  
Filipines   27.753   840   721   1.207   1.747   2.755   2.953   3.108   2.804   3.114   3.507   3.064   1.933  
Andorra   23.984   1.598   1.796   2.069   1.948   2.077   1.859   1.643   1.403   2.294   2.395   2.463   2.439  
Bulgària   23.576   942   1.281   1.898   2.409   3.180   2.417   1.911   1.313   1.691   2.605   2.418   1.511  
Turquia   22.292   738   820   1.966   1.526   2.766   2.148   2.276   1.389   2.009   2.167   2.706   1.781  
Emirats Àrabs Units   20.556   951   812   1.768   1.217   2.106   1.460   2.433   1.954   1.674   2.082   2.095   2.004  
Corea del Sud   20.095   198   220   779   560   1.161   1.022   1.333   1.449   2.629   3.183   3.466   4.095  
Rússia   19.116   1.163   924   1.073   938   1.146   1.268   1.807   2.131   2.173   2.347   2.150   1.996  
Luxemburg   18.262   1.187   1.404   1.431   1.862   1.732   1.565   1.598   1.813   1.538   1.550   1.541   1.041  
Algèria   17.314   1.419   1.407   1.727   731   1.323   1.436   1.258   1.561   1.376   1.822   1.562   1.692  
Austràlia   16.981   231   169   357   560   1.144   1.773   2.881   2.282   2.757   2.577   1.231   1.019  
Aràbia Saudí   16.170   514   344   1.061   223   1.642   967   3.167   2.430   1.685   1.447   1.620   1.070  
Xile   15.923   767   906   761   889   1.610   1.560   1.955   1.472   1.532   1.799   1.661   1.011  
Perú   15.619   819   625   751   803   1.202   1.568   1.355   1.403   1.552   1.998   1.881   1.662  
Letònia   14.351   811   856   1.115   1.373   1.803   1.114   1.181   1.210   1.045   1.278   1.448   1.117  
Japó   13.476   142   267   478   713   937   1.217   617   1.343   2.072   1.993   2.048   1.649  
Lituània   12.630   662   701   833   1.234   1.539   1.037   1.037   826   970   1.184   1.605   1.002  
Eslovàquia   12.138   400   521   808   1.061   1.763   1.029   1.119   1.109   1.367   1.250   1.276   435  
Croàcia   10.708   381   333   547   899   1.110   1.050   924   981   1.344   1.553   1.026   560  
Indonèsia   10.559   312   232   431   694   1.201   1.212   1.214   954   1.189   1.225   1.203   692  
Estònia   9.993   543   495   757   818   1.139   860   997   908   761   924   1.064   727  
Egipte   9.883   512   576   790   293   791   1.044   1.529   974   1.003   918   803   650  
Malta   9.552   313   516   633   615   861   921   954   896   1.333   866   849   795  
Singapur   9.043   587   250   551   550   884   871   862   482   897   1.106   957   1.046  
Sèrbia   8.944   363   335   524   783   1.229   870   860   867   882   784   894   553  
Ucraïna   8.379   4.004   4.375   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0  
Eslovènia   8.096   209   393   437   552   1.222   557   700   578   998   692   1.273   485  
Albània   7.378   433   540   825   574   908   573   446   315   473   875   793   623  
Qatar   7.333   312   271   393   179   575   357   1.413   680   756   738   708   951  
Tunísia   6.625   384   327   614   267   574   575   895   894   605   459   613   418  
Geòrgia   5.750   362   322   389   273   459   524   539   547   582   595   594   564  
Pakistan   5.604   357   305   463   374   474   537   511   483   503   540   517   540  
Xipre   5.368   133   228   294   433   430   444   866   720   562   499   406   353  
Uruguai   5.286   265   192   249   355   413   504   575   646   828   661   392   206  
Liechtenstein   4.783   261   235   486   565   475   340   413   427   332   378   429   442  
Kuwait   4.654   213   242   496   109   449   406   743   600   471   422   281   222  
Kazakhstan   4.537   192   140   230   226   343   520   659   420   460   536   479   332  
Islàndia   4.400   91   111   167   489   512   488   420   398   534   494   485   211  
Equador   4.284   298   163   277   325   459   395   417   366   366   484   390   344  
Veneçuela   3.970   349   286   254   263   283   313   346   362   350   383   351   430  
Iran   3.690   171   158   367   278   222   315   326   473   488   360   229   303  
Tailàndia   3.675   143   77   146   268   262   352   317   321   423   575   460   331  
Sud-àfrica   3.615   52   58   217   243   416   439   523   334   457   385   284   207  
Líban   3.427   184   168   237   199   292   328   494   422   351   312   259   181  
Malàisia   3.058   93   56   195   128   201   194   264   223   393   448   469   394  
Paraguai   2.851   147   111   136   151   236   203   348   320   309   313   300   277  
Belarús   2.824   145   92   146   129   197   194   236   329   387   328   350   291  
Panama   2.751   207   162   167   145   251   245   265   180   267   334   338   190  
Armènia   2.665   133   97   143   95   132   178   330   379   315   327   307   229  
Moldàvia   2.461   192   246   141   187   169   199   190   176   209   231   306   215  
República Dominicana   2.322   159   41   99   165   163   172   266   267   343   305   185   157  
Hondures   2.245   51   48   135   153   106   111   208   231   201   333   366   302  
Montenegro   2.229   226   166   211   167   236   138   117   72   169   258   272   197  
Guatemala   2.056   77   0   71   117   112   158   320   140   240   338   274   209  
Nigèria   1.952   68   62   137   104   151   160   148   210   220   328   179   185  
Nova Zelanda   1.753   0   0   0   0   134   264   405   0   434   366   0   150  
Costa rica   1.742   97   51   97   138   166   165   196   110   185   241   166   130  
Vietnam   1.704   72   70   77   81   111   150   204   171   201   237   162   168  
Jordània   1.527   71   44   72   48   157   89   376   171   151   137   113   98  
Kenya   1.502   50   51   94   73   123   101   174   136   189   263   132   116  
Macedònia   1.499   141   38   57   97   158   136   163   134   149   197   117   112  
Senegal   1.373   104   95   136   91   117   110   173   123   147   91   97   89  
Oman   1.105   0   36   101   39   91   92   145   103   121   129   169   79  
Bahrain   1.022   32   0   86   0   109   49   191   141   95   167   89   63  
El salvador   975   58   68   60   81   82   86   78   80   72   120   122   68  
Ghana   856   34   32   63   39   78   94   71   116   57   127   70   75  
Azerbaidjan   772   0   0   68   30   55   58   121   128   81   68   78   85  
Maurici   703   0   0   0   34   64   90   128   100   91   92   57   47  
Iraq   687   43   0   86   0   69   46   120   90   61   66   49   57  
Bòsnia i Hercegovina   684   0   0   69   44   107   77   58   65   84   82   58   40  
Uzbekistan   638   0   0   33   0   41   42   73   86   95   123   66   79  
Nicaragua   636   48   39   30   54   56   64   54   55   71   65   54   46  
Gibraltar   603   43   31   0   62   76   51   54   62   71   65   54   34  
Sri lanka   585   0   0   48   52   71   47   65   59   47   76   59   61  
Myanmar   455   0   0   0   45   35   48   82   54   52   57   34   48  
Mauritània   347   33   0   34   41   47   36   0   51   0   31   39   35  
Nepal   264   0   0   0   34   32   0   0   40   36   43   37   42  
Moçambic   259   0   0   0   0   38   0   46   52   35   38   0   50  
Bolívia   256   0   0   0   0   0   0   0   0   74   101   81   0  
Costa d'Ivori   235   0   0   0   0   0   0   145   60   0   0   30   0  
Mali   234   39   0   59   0   39   47   0   0   0   0   50   0  
Guinea Equatorial   189   0   0   0   0   0   0   0   40   41   31   37   40  
Sudan   160   0   0   50   0   0   0   40   0   30   40   0   0  
Uganda   154   0   0   31   0   35   33   0   0   0   55   0   0  
Bangladesh   121   0   0   0   0   0   0   44   0   30   47   0   0  
Jamaica   115   0   0   0   0   43   0   31   41   0   0   0   0  
Trinitat i Tobago   109   0   0   0   0   0   0   0   35   42   32   0   0  
Kirguizistan   91   0   0   0   0   0   0   0   0   0   47   44   0  
Líbia   75   0   0   33   0   0   0   0   0   0   42   0   0  
Angola   61   0   0   0   0   0   0   61   0   0   0   0   0  
Gabon   36   0   0   0   0   0   0   0   36   0   0   0   0  
Burkina faso   34   0   0   0   0   0   0   0   0   0   34   0   0  
Tanzània   32   0   0   0   0   0   0   0   0   0   32   0   0  
Les Bahames   31   0   0   0   0   0   0   0   0   0   31   0   0  
No consta país   6.591   353   432   477   456   435   477   620   866   551   536   809   579  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Elaboració pròpia a partir del fitxer d'estadística experimental de l'INE "Medición del turismo a partir de teléfonos móviles".