1. Eleccions Locals. Resultats per barris
4. 26 de maig de 2019
Dte.     Barris   Electors   Votants   Abstenció   Nuls   Vots vàlids   Blancs   ERC-AM   BEC-ECG   PSC-CP   BCN Cs   JUNTS   PP   CUP-AMUNT   BCAP   VOX   PACMA   EVE   FC's   UNIDOS si   EB   CNV   PCPC   P.D.S.J.E   PACT   PFiV   PUM+J   P-LIB   FE de las JONS   dCIDE   N P R S   Partit  
més votat  
                                                                               
BARCELONA             1.142.444   755.983   386.461   1.540   754.443   2.635   161.189   156.493   138.885   99.452   79.280   37.786   29.318   28.253   8.751   6.181   1.891   1.197   501   432   379   373   313   303   215   195   144   132   93   52   ERC-AM  
                                                                               
1     1. el Raval   20.314   9.889   10.425   14   9.875   40   1.804   2.770   2.048   1.156   660   388   402   238   111   112   32   43   22   6   2   8   4   4   5   6   2   6   4   2   BEC-ECG  
1     2. el Barri Gòtic   7.961   4.348   3.613   8   4.340   13   872   1.246   683   475   345   135   256   174   51   38   24   0   6   3   0   6   1   5   0   2   0   2   0   3   BEC-ECG  
1     3. la Barceloneta   8.608   4.680   3.928   14   4.666   10   1.408   982   863   423   365   166   184   110   51   56   20   5   7   1   0   7   3   1   0   2   2   0   0   0   ERC-AM  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   12.041   6.945   5.096   15   6.930   23   1.260   2.104   1.183   720   557   267   302   237   68   91   35   53   8   5   2   5   2   2   1   0   2   1   1   1   BEC-ECG  
2     5. el Fort Pienc   21.810   15.285   6.525   18   15.267   49   3.511   3.217   2.484   1.793   1.773   679   693   671   172   103   42   13   9   9   10   5   9   5   6   6   1   3   2   2   ERC-AM  
2     6. la Sagrada Família   36.280   25.077   11.203   50   25.027   91   6.007   5.507   3.869   2.688   2.963   1.056   1.049   1.206   222   175   49   22   15   17   35   9   5   15   7   5   5   5   4   1   ERC-AM  
2     7. la Dreta de l'Eixample   29.781   21.310   8.471   28   21.282   75   4.393   4.060   2.777   3.002   3.411   967   871   1.291   202   94   54   13   5   15   11   10   3   4   5   10   5   2   0   2   ERC-AM  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   29.137   20.266   8.871   36   20.230   88   4.497   3.441   3.099   2.874   3.024   984   742   994   239   118   50   16   5   10   12   11   1   7   4   9   3   1   0   1   ERC-AM  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   41.844   29.297   12.547   73   29.224   117   6.773   5.402   4.423   3.746   4.173   1.465   1.063   1.406   270   205   82   17   18   12   17   6   2   6   5   4   9   0   2   1   ERC-AM  
2     10. Sant Antoni   26.559   18.091   8.468   24   18.067   72   4.273   4.183   2.713   1.667   2.320   758   841   871   111   131   46   9   10   11   12   2   10   4   5   3   4   4   7   0   ERC-AM  
3     11. el Poble Sec - Parc Montjuïc   24.272   14.310   9.962   38   14.272   46   3.259   4.033   2.568   1.298   1.051   523   660   442   132   133   56   27   10   8   1   3   5   4   4   1   2   2   2   2   BEC-ECG  
3     12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca   909   365   544   0   365   0   62   105   103   59   12   5   2   3   6   5   1   1   0   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   BEC-ECG  
3     13. la Marina de Port   22.017   13.127   8.890   48   13.079   41   2.252   3.148   3.455   1.828   672   698   274   196   214   137   39   24   23   7   4   9   34   10   1   2   4   3   2   2   PSC-CP  
3     14. la Font de la Guatlla   7.366   4.732   2.634   7   4.725   17   1.023   1.086   924   528   413   270   187   153   59   34   8   2   6   3   3   2   0   2   0   3   1   0   1   0   BEC-ECG  
3     15. Hostafrancs   10.804   7.034   3.770   10   7.024   18   1.771   1.639   1.116   694   682   308   335   287   56   70   17   5   4   7   5   1   3   0   3   2   0   0   0   1   ERC-AM  
3     16. la Bordeta   14.419   9.586   4.833   19   9.567   21   2.468   2.084   1.805   876   882   409   463   336   87   81   14   10   5   6   2   3   6   4   2   0   0   2   1   0   ERC-AM  
3     17. Sants - Badal   17.498   11.341   6.157   21   11.320   25   2.717   2.304   2.257   1.281   988   636   468   357   109   80   23   26   3   15   3   2   20   3   0   1   1   0   0   1   ERC-AM  
3     18. Sants   29.718   20.390   9.328   31   20.359   62   5.135   4.487   3.144   1.845   2.348   719   1.229   953   164   127   49   18   17   9   3   10   10   8   3   6   3   6   3   1   ERC-AM  
4     19. les Corts   35.373   25.826   9.547   43   25.783   92   5.851   3.546   4.021   4.144   3.922   1.518   819   1.302   243   151   65   23   20   14   17   10   1   2   5   2   6   4   5   0   ERC-AM  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   18.203   13.022   5.181   23   12.999   64   2.831   2.001   2.241   2.097   1.668   868   338   571   166   82   24   10   3   6   5   3   5   4   1   4   4   1   1   1   ERC-AM  
4     21. Pedralbes   8.268   5.849   2.419   10   5.839   15   772   279   707   2.030   990   581   46   190   165   22   11   7   1   2   8   0   1   1   6   0   2   2   1   0   BCN Cs  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   3.264   2.256   1.008   4   2.252   4   545   450   266   251   334   62   152   138   19   18   6   1   0   0   1   3   0   1   1   0   0   0   0   0   ERC-AM  
5     23. Sarrià   17.524   12.741   4.783   16   12.725   50   2.457   1.353   1.624   2.676   2.478   711   371   702   182   61   26   6   4   6   2   1   1   2   4   4   3   0   1   0   BCN Cs  
5     24. les Tres Torres   12.103   8.950   3.153   8   8.942   33   1.173   488   1.176   3.019   1.612   726   115   328   188   37   19   5   6   2   9   2   1   1   1   1   0   0   0   0   BCN Cs  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   18.760   13.412   5.348   15   13.397   63   2.139   1.126   1.747   3.649   2.438   976   203   608   276   66   36   14   1   5   12   2   16   1   6   3   4   5   1   0   BCN Cs  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   34.853   25.322   9.531   42   25.280   101   4.017   2.201   3.396   7.025   4.322   1.865   466   1.083   538   121   36   21   5   11   27   2   10   4   14   3   5   6   1   0   BCN Cs  
5     27. el Putxet i el Farró   21.530   15.622   5.908   19   15.603   56   3.420   2.326   2.056   2.476   2.748   699   532   882   221   95   27   7   5   9   14   2   1   0   17   9   1   0   0   0   ERC-AM  
6     28. Vallcarca i els Penitents   11.649   8.180   3.469   8   8.172   33   1.774   1.579   1.190   952   1.117   364   404   466   92   129   23   7   6   1   9   8   4   2   4   3   0   2   1   2   ERC-AM  
6     29. el Coll   5.469   3.511   1.958   4   3.507   9   840   819   560   389   359   127   162   145   34   36   13   1   3   2   0   1   1   0   2   0   2   1   1   0   ERC-AM  
6     30. la Salut   9.919   6.923   2.996   9   6.914   13   1.678   1.332   944   688   1.074   307   375   363   58   52   10   2   1   6   3   0   4   1   2   0   0   1   0   0   ERC-AM  
6     31. la Vila de Gràcia   35.071   24.603   10.468   38   24.565   83   5.777   6.773   2.771   1.800   2.972   676   1.832   1.445   119   156   69   7   10   17   7   12   10   2   2   14   3   4   2   2   BEC-ECG  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   26.008   19.185   6.823   30   19.155   39   4.788   4.345   2.520   1.678   2.580   638   1.063   1.142   141   126   35   6   8   11   9   10   2   3   3   3   2   3   0   0   ERC-AM  
7     33. el Baix Guinardó   19.452   13.198   6.254   23   13.175   44   3.200   2.825   2.138   1.321   1.532   571   673   582   103   97   28   16   5   6   7   3   7   1   5   3   3   1   3   1   ERC-AM  
7     34. Can Baró   6.750   4.323   2.427   8   4.315   8   1.074   927   803   440   440   141   222   139   43   37   14   8   2   5   0   1   3   1   3   1   1   0   2   0   ERC-AM  
7     35. el Guinardó   27.148   17.986   9.162   32   17.954   76   4.385   4.337   2.862   1.659   1.782   742   1.022   678   160   134   47   14   5   10   4   7   3   5   8   3   6   0   3   2   ERC-AM  
7     36. la Font d'en Fargues   7.401   5.298   2.103   13   5.285   24   1.240   1.085   882   572   639   246   260   222   39   38   12   5   2   2   3   2   6   1   1   1   2   0   0   1   ERC-AM  
7     37. el Carmel   23.010   12.816   10.194   47   12.769   49   1.789   2.743   4.107   1.815   443   820   352   152   171   160   52   43   9   8   2   14   3   9   6   5   5   9   2   1   PSC-CP  
7     38. la Teixonera   8.587   4.951   3.636   12   4.939   16   808   1.168   1.431   681   185   293   121   68   90   37   14   7   2   4   0   3   3   2   1   1   1   2   1   0   PSC-CP  
7     39. Sant Genís dels Agudells   5.233   3.172   2.061   13   3.159   7   594   724   804   372   179   169   93   81   36   40   14   5   9   5   0   10   8   2   1   1   2   2   1   0   PSC-CP  
7     40. Montbau   3.881   2.305   1.576   2   2.303   0   517   513   426   258   200   125   118   89   23   20   1   4   4   0   1   0   0   0   4   0   0   0   0   0   ERC-AM  
7     41. la Vall d'Hebron   4.583   3.229   1.354   3   3.226   12   596   643   653   539   253   226   92   115   34   33   9   5   0   0   0   4   2   3   0   0   5   1   1   0   PSC-CP  
7     42. la Clota   484   297   187   1   296   1   78   95   48   17   19   5   18   7   3   2   0   0   1   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   BEC-ECG  
7     43. Horta   20.379   13.499   6.880   33   13.466   69   3.020   3.040   2.612   1.453   1.175   651   654   457   121   126   31   11   6   11   1   9   5   7   0   5   1   1   0   0   BEC-ECG  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   19.085   12.591   6.494   9   12.582   44   2.570   2.720   2.816   1.613   919   783   439   293   170   119   24   21   5   4   6   8   7   7   6   5   1   2   0   0   PSC-CP  
8     45. Porta   18.375   10.944   7.431   32   10.912   41   1.906   2.553   2.839   1.419   524   773   298   195   160   101   25   20   11   12   5   9   7   2   2   1   3   5   0   1   PSC-CP  
8     46. el Turó de la Peira   10.362   5.706   4.656   29   5.677   30   1.023   1.293   1.494   678   225   365   182   97   82   127   9   8   6   2   8   2   4   31   3   2   1   2   1   2   PSC-CP  
8     47. Can Peguera   1.725   778   947   7   771   2   147   206   213   84   32   24   31   4   9   10   2   4   1   0   0   1   0   0   1   0   0   0   0   0   PSC-CP  
8     48. la Guineueta   11.956   7.839   4.117   33   7.806   37   1.310   1.695   1.980   1.120   431   610   213   103   133   98   9   42   5   4   2   1   1   3   4   0   1   3   1   0   PSC-CP  
8     49. Canyelles   5.627   3.598   2.029   9   3.589   12   521   801   1.124   571   85   225   75   38   60   43   9   4   11   1   0   0   4   2   1   1   1   0   0   0   PSC-CP  
8     50. les Roquetes   10.355   5.182   5.173   16   5.166   23   585   1.179   1.736   797   143   320   109   35   104   64   11   9   7   5   4   7   1   19   3   4   0   0   1   0   PSC-CP  
8     51. Verdun   8.473   4.535   3.938   8   4.527   32   617   1.033   1.409   597   175   329   102   41   91   55   11   11   6   1   4   2   3   2   2   2   0   2   0   0   PSC-CP  
8     52. la Prosperitat   19.262   11.307   7.955   30   11.277   37   1.474   2.836   3.484   1.529   409   749   224   124   171   100   33   30   8   7   4   10   0   28   3   4   3   4   6   0   PSC-CP  
8     53. la Trinitat Nova   4.904   2.098   2.806   9   2.089   10   343   520   612   207   86   109   41   22   58   23   9   36   4   0   0   5   2   0   0   0   0   2   0   0   PSC-CP  
8     54. Torre Baró   1.880   819   1.061   3   816   4   84   194   277   97   20   48   17   9   40   8   2   4   1   0   1   3   1   4   0   1   0   1   0   0   PSC-CP  
8     55. Ciutat Meridiana   6.102   2.886   3.216   23   2.863   9   304   555   1.107   383   59   204   38   18   86   49   2   36   1   1   1   2   1   0   1   2   1   0   3   0   PSC-CP  
8     56. Vallbona   943   428   515   4   424   2   60   107   123   63   12   20   14   2   8   3   3   3   1   0   1   0   0   0   2   0   0   0   0   0   PSC-CP  
9     57. la Trinitat Vella   5.799   2.857   2.942   18   2.839   7   348   640   963   431   99   145   46   26   54   41   6   10   1   1   2   4   2   4   1   0   1   1   1   5   PSC-CP  
9     58. Baró de Viver   1.820   820   1.000   4   816   0   160   185   235   106   24   31   15   9   19   15   7   5   2   0   1   0   0   1   0   0   1   0   0   0   PSC-CP  
9     59. el Bon Pastor   8.642   4.965   3.677   18   4.947   18   931   1.187   1.367   597   252   248   109   75   58   63   11   14   5   2   0   2   1   1   1   0   3   1   0   1   PSC-CP  
9     60. Sant Andreu   44.990   31.671   13.319   55   31.616   101   7.476   7.499   6.171   3.487   2.488   1.307   1.353   918   259   314   68   42   28   25   12   16   13   11   4   5   7   6   5   1   BEC-ECG  
9     61. la Sagrera   22.023   14.965   7.058   29   14.936   48   3.217   3.402   3.121   1.831   1.012   960   525   390   184   127   31   29   11   3   12   9   6   6   3   6   1   0   1   1   BEC-ECG  
9     62. el Congrés i els Indians   10.638   7.085   3.553   16   7.069   26   1.723   1.706   1.298   637   646   267   368   232   54   59   13   5   5   8   6   3   0   4   3   3   0   0   3   0   ERC-AM  
9     63. Navas   16.357   11.308   5.049   19   11.289   34   2.747   2.406   2.097   1.270   1.112   540   384   395   114   109   23   15   5   10   2   3   5   5   2   5   1   3   2   0   ERC-AM  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   27.906   19.132   8.774   35   19.097   67   4.938   4.343   3.104   1.687   2.025   788   863   786   117   153   49   102   12   11   9   13   5   9   4   4   1   2   1   4   ERC-AM  
10     65. el Clot   19.712   13.545   6.167   25   13.520   74   3.069   3.201   2.595   1.539   1.023   576   611   453   137   120   42   13   8   11   14   9   9   0   2   4   7   1   2   0   BEC-ECG  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   10.557   7.243   3.314   19   7.224   18   1.642   1.758   1.362   758   587   327   287   222   82   50   20   96   0   3   0   3   2   1   0   3   1   0   2   0   BEC-ECG  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   6.524   5.037   1.487   10   5.027   14   1.086   1.079   827   714   589   166   223   246   29   32   12   2   1   0   0   1   1   0   0   0   2   1   1   1   ERC-AM  
10     68. el Poblenou   22.917   15.930   6.987   28   15.902   29   4.297   4.102   2.458   1.318   1.514   360   861   635   93   134   34   17   9   9   4   8   2   5   4   6   1   1   1   0   ERC-AM  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   8.767   6.260   2.507   11   6.249   10   1.380   1.407   1.194   924   498   224   213   239   55   45   28   7   9   0   3   4   0   3   3   2   0   0   0   1   BEC-ECG  
10     70. el Besòs i el Maresme   14.286   7.514   6.772   18   7.496   22   1.299   1.503   2.380   968   243   470   173   67   192   87   24   18   14   2   3   6   4   3   7   2   1   6   0   2   PSC-CP  
10     71. Provençals del Poblenou   15.022   9.907   5.115   32   9.875   28   2.203   2.330   2.174   1.268   627   373   332   265   108   101   30   8   8   5   0   5   2   3   0   1   0   1   1   2   BEC-ECG  
10     72. Sant Martí de Provençals   19.576   12.965   6.611   32   12.933   38   2.682   2.797   2.973   1.740   831   821   375   243   191   126   32   18   7   10   10   14   11   6   3   1   0   2   1   1   PSC-CP  
10     73. la Verneda i la Pau   21.619   13.519   8.100   49   13.470   49   2.199   2.740   3.853   2.065   490   1.084   273   191   244   139   49   29   18   7   2   14   4   4   1   3   4   4   4   0   PSC-CP  
 
Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Ajuntament de Barcelona.
Font: Ministerio del Interior. Resultats proclamats per la Junta Electoral Central.