1. Xifres oficials de població a 1 de gener de 2015
8. Edat per grans grups d'edat. De la població per barris
Dte.     Barris   TOTAL   0-14 anys   15-24 anys   25-64 anys   65 anys i més  
                           
BARCELONA             1.604.555   201.896   140.011   915.670   346.978  
                           
1     1. el Raval   47.142   5.914   4.894   30.460   5.874  
1     2. el Barri Gòtic   15.484   1.310   1.328   10.570   2.276  
1     3. la Barceloneta   15.032   1.328   1.256   9.480   2.968  
1     4. Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera   22.457   2.210   1.864   14.990   3.393  
2     5. el Fort Pienc   31.543   3.665   2.641   18.458   6.779  
2     6. la Sagrada Família   51.097   5.322   4.207   30.080   11.488  
2     7. la Dreta de l'Eixample   43.556   5.238   3.718   25.208   9.392  
2     8. l'Antiga Esquerra de l'Eixample   41.664   4.538   3.432   24.467   9.227  
2     9. la Nova Esquerra de l'Eixample   57.665   6.151   4.836   33.534   13.144  
2     10. Sant Antoni   38.033   3.943   2.989   22.397   8.704  
3     11. el Poble Sec - Parc Montjuïc   40.208   4.688   3.333   25.045   7.142  
3     12. la Marina del Prat Vermell - Zona Franca   1.125   138   114   647   226  
3     13. la Marina de Port   30.232   4.274   3.050   16.927   5.981  
3     14. la Font de la Guatlla   10.366   1.117   891   6.112   2.246  
3     15. Hostafrancs   15.747   1.713   1.233   9.804   2.997  
3     16. la Bordeta   18.378   2.115   1.557   10.647   4.059  
3     17. Sants - Badal   24.014   2.598   2.045   14.173   5.198  
3     18. Sants   40.687   4.578   3.310   24.017   8.782  
4     19. les Corts   46.000   5.431   3.929   25.194   11.446  
4     20. la Maternitat i Sant Ramon   23.817   2.818   2.052   12.973   5.974  
4     21. Pedralbes   11.713   1.792   1.219   5.834   2.868  
5     22. Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes   4.602   891   458   2.542   711  
5     23. Sarrià   24.641   4.461   2.513   12.490   5.177  
5     24. les Tres Torres   16.498   2.865   2.147   8.079   3.407  
5     25. Sant Gervasi - la Bonanova   25.246   4.010   2.785   12.819   5.632  
5     26. Sant Gervasi - Galvany   46.708   6.935   4.911   24.140   10.722  
5     27. el Putxet i el Farró   29.139   4.101   2.833   16.087   6.118  
6     28. Vallcarca i els Penitents   15.492   2.101   1.262   8.565   3.564  
6     29. el Coll   7.349   988   645   4.237   1.479  
6     30. la Salut   13.227   1.602   1.149   7.268   3.208  
6     31. la Vila de Gràcia   50.415   5.756   3.579   31.094   9.986  
6     32. el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova   33.918   3.882   2.703   19.285   8.048  
7     33. el Baix Guinardó   25.466   2.793   2.119   14.271   6.283  
7     34. Can Baró   8.819   1.053   745   4.948   2.073  
7     35. el Guinardó   35.773   4.390   2.941   20.196   8.246  
7     36. la Font d'en Fargues   9.407   1.339   833   5.039   2.196  
7     37. el Carmel   31.456   4.140   2.739   17.423   7.154  
7     38. la Teixonera   11.361   1.413   972   6.487   2.489  
7     39. Sant Genís dels Agudells   6.754   789   567   3.488   1.910  
7     40. Montbau   5.046   569   380   2.472   1.625  
7     41. la Vall d'Hebron   5.468   667   490   2.848   1.463  
7     42. la Clota   542   77   46   327   92  
7     43. Horta   26.467   3.244   2.262   14.202   6.759  
8     44. Vilapicina i la Torre Llobeta   25.451   3.038   2.162   13.968   6.283  
8     45. Porta   24.240   2.877   1.912   13.084   6.367  
8     46. el Turó de la Peira   15.389   2.022   1.437   8.150   3.780  
8     47. Can Peguera   2.275   294   243   1.207   531  
8     48. la Guineueta   15.099   1.885   1.206   7.631   4.377  
8     49. Canyelles   6.953   811   588   3.832   1.722  
8     50. les Roquetes   15.398   2.284   1.570   8.672   2.872  
8     51. Verdun   12.225   1.604   1.093   6.671   2.857  
8     52. la Prosperitat   25.979   3.267   2.247   13.775   6.690  
8     53. la Trinitat Nova   7.332   1.073   711   4.081   1.467  
8     54. Torre Baró   2.727   513   318   1.541   355  
8     55. Ciutat Meridiana   10.245   1.647   1.146   5.578   1.874  
8     56. Vallbona   1.335   245   125   722   243  
9     57. la Trinitat Vella   10.059   1.661   1.137   5.726   1.535  
9     58. Baró de Viver   2.482   413   277   1.380   412  
9     59. el Bon Pastor   12.554   2.227   1.084   6.952   2.291  
9     60. Sant Andreu   56.503   7.570   4.537   32.342   12.054  
9     61. la Sagrera   28.887   3.407   2.457   16.511   6.512  
9     62. el Congrés i els Indians   14.043   1.773   1.238   7.635   3.397  
9     63. Navas   21.966   2.581   1.864   12.207   5.314  
10     64. el Camp de l'Arpa del Clot   38.178   4.238   2.975   22.193   8.772  
10     65. el Clot   26.933   3.426   2.469   15.934   5.104  
10     66. el Parc i la Llacuna del Poblenou   14.708   1.772   1.259   8.929   2.748  
10     67. la Vila Olímpica del Poblenou   9.326   1.584   1.129   5.518   1.095  
10     68. el Poblenou   33.437   5.371   2.413   20.042   5.611  
10     69. Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou   13.369   2.644   788   7.966   1.971  
10     70. el Besòs i el Maresme   22.834   3.274   2.309   13.014   4.237  
10     71. Provençals del Poblenou   20.161   2.791   1.831   11.934   3.605  
10     72. Sant Martí de Provençals   25.975   3.166   2.067   13.946   6.796  
10     73. la Verneda i la Pau   28.738   3.491   2.442   15.205   7.600  
 
Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona.
Font: Institut d'Estadística de Cataluña.
Instituto Nacional de Estadística. INE.