![]() |
Darreres actualitzacions
Indicador |
Valor |
Variació interanual |
Avanç |
---|---|---|---|
Mercaderies (t) al port. Febrer 2023 | 4.801.648 | -11,8 % | |
IPC. Barcelona província. Febrer 2023 | 109,8 | 5,4 | |
Transmissions d'habitatges. Gener 2023 | 2.373 | -3,2 % | ![]() |
Matriculació de turismes. Febrer 2023 | 1.345 | 1,4 % | ![]() |
Contractes de treball. Febrer 2023 | 67.460 | -6,9 % | ![]() |
Societats mercantils constituïdes. Gener 2023 | 679 | 9,2 % | ![]() |
Passatgers a l'aeroport. Febrer 2023 | 3.132.658 | 58,0 % | |
Darrers indicadors |
Darreres novetats |
El més consultat (darrer mes)
/ ------------------------------ Home El més consultat catala ----------------------------------------------------------->Visualitzadors
Com treballar les dades
Estadístiques de Barcelona, districtes i barris
- Estadístiques per temes
- Estadístiques per territori