Uso del web
Evolución de las visitas al web del Institut Municipal d'Hisenda y de las páginas consultadas durante el periodo 2002 a 2018
Atención ciudadana en los diferentes canales los años 2017 y 2018
Atención telemática
El año 2018, se caracteriza por un incremento de los trámites telemáticos, según se puede ver en el siguiente cuadro:
Trámites | 2018 | 2017 | % Variación |
---|---|---|---|
Autoliquidaciones y estimaciones de plusvalía | 163.194 | 134.405 | 21,40 |
Padrón electrónico (IBI, IVTM, IAE y Residuos) | 114.016 | 112.848 | 1,00 |
Otros trámites automáticos: (citas, duplicados, carpetas e impresos domiciliaciones y autoliquidaciones IVTM, IBI Notarios) | 520.436 | 431.099 | 20,70 |
Notificación e identificación de conductores y conductoras de infracciones de circulación | 79.800 | 54.242 | 47,10 |
TOTAL TRÁMITES AUTOMÁTICOS | 877.446 | 732.594 | 19,80 |
Otros trámites iniciados telemáticamente | 100.355 | 78.589 | 27,70 |
Dispositivos móviles | 5.899 | 4.712 | 25,20 |
Quioscos | 6.144 | 7.253 | -15,30 |
TOTAL TRÁMITES TELEMÁTICOS | 1.001.941 | 844.914 | 18,60 |
Atención presencial
AÑOS | 2018 | 2017 | % Variación |
---|---|---|---|
TOTAL VISITAS | 64.539 | 62.619 | 3,10 |
En relació a estas cifras cabe destacar que se ha producido un incremento del número de visitas respecto al año anterior.
Citas concertadas
AÑOS | 2018 | 2017 | % Variación |
---|---|---|---|
TOTAL | 42.860 | 43.019 | -0,4 |
El número de citas concertadas ha sido similar al año anterior.
Se excluyen los trámites de: entrega de documentación al Registro, acreditación de representación a requerimiento del Ayuntamiento en relación con alegaciones o recursos, obtención de copia de recibos con incidencias de pago y de duplicados en periodo voluntario de pago que se efectúan en la Recepción del IMH.
Trámites efectuados
IMH / OAC | 2018 | 2017 | % Variación |
---|---|---|---|
IMH (Presencial) | 218.108 | 201.253 | 8,40 |
IMH Atención vía Registro | 104.387 | 102.924 | 1,40 |
Oficinas de atención ciudadana (OAC) | 89.821 | 85.842 | 4,60 |
TOTAL | 412.316 | 390.019 | 5,70 |
El número de trámites aumenta respecto al año anterior, especialmente los solicitados en el IMH.
Atención telefónica
IMH / 010 | 2018 | 2017 | % Variación |
---|---|---|---|
IMH: soporet a las persones usuarias de la página web y OAC | 41.418 | 46.022 | -10,00 |
Plataforma telefónica 010 | 278.434 | 253.698 | 9,80 |
TOTAL | 319.852 | 299.720 | 6,70 |
Durante el año 2018, en el IMH se atendieron un 10% menos de llamadas respecto del año anterior, un 50% de las llamadas estan relacionadas con el soporte al personal de las OAC y a otras administraciones.
En relación a las llamadas atendidas por el 010, se puede observar un aumento del 10% respecto al año anterior.
Tiempo de respuesta de las quejas, en días
Días en responder | Número de quejas 2018 | Porcentaje % |
---|---|---|
Menos de 5 | 979 | 42,73 |
Entre 6 y 10 | 689 | 30,10 |
Entre 11 y 15 | 312 | 13,64 |
Más de 15 | 309 | 13,53 |
TOTAL | 2.289 | 100,00 |
El año 2018 se han resuelto 2.289 quejas, es decir, los ciudadanos han dirigido un 54,70 % más de quejas respecto del año 2017.
Aunque el compromiso es responder las quejas en un plazo máximo de 15 días, un 42,73% se responden en menos de 5 días; el 30,10% entre 6 y 10 días; el 13,64% entre 11 y 15 y el 13,53% entre 15 y 30 días.
Fecha de actualización: 06/05/2019