L'objecte d'aquesta Normativa Gràfica és fer conèixer, a totes les persones usuàries de la Imatge visual de l'Ajuntament de Barcelona, les seves modalitats d'aplicació, les seves diferents versions i la seva adaptabilitat a les més diverses circumstàncies i suports en un esforç de màxima coherència possible.
Aquesta Normativa, la qual es va aprovar per Decret d'Alcaldia amb el núm. 708/12 el 7 de novembre de 2012, afecta tots els serveis municipals, inclosos els Districtes, els instituts, òrgans i empreses municipals amb l'excepció del Síndic de Greuges.
Per poder visualitzar i imprimir alguns dels documents PDF d'aquesta Normativa, cal tenir el programa Adobe Acrobat Reader.
Per a consultes o una informació més exhaustiva, adreceu-vos per correu electrònic a la Direcció d'Imatge i Serveis Editorials. |
Escut | Símbol | Logo | Tipografies |
Marca | Alcalde | Bandera | Publicacions |
LLom Contracoberta |
|||
Comunicació | Comunicació Districtes | Xarxes Socials | Apps Mòbils |
Senyalització d'Edificis | Consells de barris | Obres | Obres - Tanques |
Videovigilancia | Identificació Personal | Sobretaula | Diplomes |
Medalles i Trofeus | Segells | ||
CMYK | Negre | Pantone 186_C | Pantone 186_U |
Pantone Black_C | Pantone Black_U | - | |
|
CMYK | Negre | Pantone 186_C | Pantone 186_U |
Pantone Black_C | Pantone Black_U | Negatiu CMYK | Negatiu Negre |
Negatiu Pantone 186_C | Negatiu Pantone 186_U | Negatiu Pantone Black_C | Negatiu Pantone Black_U |
Positiu | Negatiu | ||
CMYK | Negre | Pantone 186_C | Pantone 186_U |
CMYK Negatiu | Negre Negatiu | Pantone Black C | Pantone Black U |
Negatiu Transparent | |||
Contracoberta | Llom | Contracoberta Negatiu | Llom Negatiu |
Català | Castellà | Àngles | Francés |
Per fer servir aquest logotip s'ha de demanar autorització prèvia a la Direcció de Comunicació. |
Jaume Collboni - L'Alcalde de Barcelona |
Títol: Fotos institucionals Alcalde |
Títol: Fotos institucionals Alcalde |
Títol: Fotos institucionals Alcalde |
01 | 02 | 03 | 04 |
05 | 06 | 07 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | Versions amb producte |
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | |||
Medalles i Trofeus | |||
Senyalització d'edificis - B (amb text) | Senyalització d'edificis - B | ||
Originals Indesign segons temàtica (Avís, cartell, tanques, lones, faldó) | Pictogrames |
Xarxes Socials Genèric Ajuntament | Xarxes Socials Servei 1 | Xarxes Socials Servei 2 | Xarxes Socials Servei 3 |
Xarxes Socials Districte 1 | Xarxes Socials Districte 2 | Xarxes Socials Districte 3 | Xarxes Socials Districte 4 |
Xarxes Socials Districte 5 | Xarxes Socials Districte 6 | Xarxes Socials Districte 7 | Xarxes Socials Districte 8 |
Xarxes Socials Districte 9 | Xarxes Socials Districte 10 | ||
|
|
||
Xarxes Socials Producte o Campanya 1 | Xarxes Socials Producte o Campanya 2 | Xarxes Socials Producte o Campanya 3 | Xarxes Socials Producte o Campanya 4 |
App iPhone - Servei 1 | App iPhone - Servei 2 | App iPhone - Servei 3 | |
App iPhone - Producte 1 | App iPhone - Producte 2 | App iPhone - Producte 3 | |
App Android - Servei 1 | App Android - Servei 2 | App Android - Servei 3 | |
App Android - Producte 1 | App Android - Producte 2 | App Android - Producte 3 | |
Segell - Mida 54 x 24 mm | Tampó - Mida 30 x 30 mm | ||
Diploma Horitzontal | Diploma Vertical | ||
Masters per PC | Masters per MAC | Masters PDF'S | |
RG_D1 - PNG | RG_D1 - Vectorial | RG_D2 - PNG | RG_D2 - Vectorial |
RG_D3 - PNG | RG_D3 - Vectorial | RG_D4 - PNG | RG_D4 - Vectorial |
RG_D5 - PNG | RG_D5 - Vectorial | RG_D6 - PNG | RG_D6 - Vectorial |
RG1 - PNG | RG1 - Vectorial | RG2 - PNG | RG2 - Vectorial |
RG3 - PNG | RG3 - SVG | ||
BCN+65 Logotip Blanc | BCN+65 Logotip Negre | BCN+65 Logotip Vermell |
BCN+65 Plantilla 1 | BCN+65 Plantilla 2 | BCN+65 Plantilla 2.1 | BCN+65 Plantilla 3 |
BCN+65 Plantilla 4 | BCN+65 Plantilla 4.1 | ||
Benson Sans | Inter |
Manual | Exemples Ilustrator | Tipografia | Sessions Informatives |
Manual | Logotip Feminismes Blanc | Logotip Feminismes BW | Logotip Feminismes Color | Tipografies |
1 | 2 | 3 | 4 |
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència - Ajuntament | Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència | UE Next Generation | Gobierno de España - MTMAU |
Next Generation. Color | Next Generation. Negre | Next Generation + Generalitat de Catalunya. Color | Next Generation + Generalitat de Catalunya. Negre |
UE Next Generation. Color | UE Next Generation. Negre | UE Next Generation + Gobierno de España + PRTR. Color | UE Next Generation + Gobierno de España + PRTR. Negre |
Gobierno de España + PRTR. Color | Gobierno de España + PRTR. Negre | Franja 5 logos. Color | Franja 5 logos. Negre |
|
|||
Harmonització Next Generation. Color | Harmonització Next Generation. Negre | Harmonització UE Next Generation + Generalitat de Catalunya + Gobierno de España. Color | Harmonització UE Next Generation + Generalitat de Catalunya + Gobierno de España. Negre |
Manual | |||
Capsula negre | capsula gris | Capsula negre amb producte | Capsula gris amb producte |
Som una ciutat oberta, acollidora i segura. Per això, donem la benvinguda a les persones visitants, els oferim consells i informació perquè puguin gaudir plenament de l’estada i compartir, amb els veïns i veïnes, des de la convivència i el respecte, tot el dinamisme i vitalitat dels barris i espais emblemàtics.
Documents per a dissenyadors professionals. Tot el material és per MAC. | |||
Masters per PC | Masters per MAC | Masters PDF'S | |
Jaume Collboni - L'Alcalde de Barcelona |
Títol: Fotos institucionals Alcalde |
Títol: Fotos institucionals Alcalde |
Títol: Fotos institucionals Alcalde |