Centre de Serveis Socials de La Marina - Centre d'Atenció Integral (CAI) La Marina
Accessible per a persones amb discapacitat física
- Titularitat:
- Centre públic
Horaris
Període | Dies | Hores | ||
---|---|---|---|---|
<div>De l'1 octubre al 23 desembre</div> | <div> <p style="margin:0">Dilluns, dimarts, dimecres i divendres </p> <p style="margin:0">Tancat 24 desembre i 31 desembre</p></div> | <div>de 09.00 h a 13.30 h</div> | ||
<div>Dijous</div> | <div>de 15.00 h a 19.30 h</div> | |||
<div>Del 24 desembre al 6 gener</div> | <div>De dilluns a divendres</div> | <div>de 09.00 h a 13.30 h</div> | ||
<div>Del 7 gener al 30 abril</div> | <div>Dilluns, dimarts, dimecres i divendres</div> | <div>de 09.00 h a 13.30 h</div> | ||
<div>Dijous</div> | <div>de 15.00 h a 19.30 h</div> | |||
<div>De l'1 maig al 30 juny</div> | <div>Dilluns, dimarts, dimecres i divendres</div> | <div>de 09.00 h a 13.30 h</div> | ||
<div>Dijous</div> | <div>de 15.00 h a 18.00 h</div> | |||
<div>De l'1 juliol al 31 agost</div> | <div>De dilluns a divendres</div> | <div>de 09.00 h a 13.30 h</div> | ||
<div>De l'1 setembre al 30 setembre</div> | <div>Dilluns, dimarts, dimecres i divendres</div> | <div>de 09.00 h a 13.30 h</div> | ||
<div>Dijous</div> | <div>de 15.00 h a 18.00 h</div> |
No s’ha pogut carregar Plànol BCN degut a la configuració errònia dels paràmetres.
- Adreça:
- Carrer del Foc, 97
- Districte:
- Sants-Montjuïc
- Barri:
- la Marina de Port
- Població:
- Barcelona