Parc d'Aventura Barcelona Bosc Urbà - El Parc del Fòrum
Horaris
Període | Dies | Hores | Preus | Observacions |
---|---|---|---|---|
<div>De l'1 gener al 7 gener</div> | <div> <p style="margin:0"> <span style="color: rgb(119, 119, 119);">Cada dia </span></p> <p style="margin:0"> <span style="color: rgb(119, 119, 119);">excepte 1 gener i 6 gener</span></p></div> | <div>de 10.00 h a 17.00 h</div> |
Entrada general de: 10 a 17 €
Entrades
Entrades combinades
Grups (més de 15 persones)
|
Obert tots els dies durant les vacances escolars.
|
<div>Del 8 gener al 31 desembre</div> | <div>Dissabte i diumenge</div> | <div>de 10.00 h a 15.00 h</div> | ||
<div>De l'1 març al 31 març</div> | <div>Dissabte, diumenge i festius</div> | <div>de 10.00 h a 18.00 h</div> | ||
<div>De l'1 abril al 30 abril</div> | <div>de 10.00 h a 20.00 h</div> | |||
<div>De l'1 maig al 30 juny</div> | <div>Dissabte, diumenge i festius</div> | <div>de 10.00 h a 20.00 h</div> | ||
<div>De l'1 juliol al 31 juliol</div> | <div>Tots els dies</div> | <div>d'11.00 h a 20.00 h</div> | ||
<div>De l'1 agost al 31 agost</div> | <div>Cada dia</div> | <div>d'11.00 h a 15.00 h i <br/>de 17.00 h a 21.00 h</div> | ||
<div>De l'1 setembre al 8 setembre</div> | <div>Cada dia</div> | <div>d'11.00 h a 20.00 h</div> | ||
<div>Del 9 setembre al 30 setembre</div> | <div>Dissabte, diumenge i festius</div> | <div>d'11.00 h a 20.00 h</div> | ||
<div>De l'1 octubre al 31 octubre</div> | <div>Dissabte, diumenge i festius</div> | <div>de 10.00 h a 19.00 h</div> | ||
<div>De l'1 novembre al 22 desembre</div> | <div>Dissabte, diumenge i festius</div> | <div>de 10.00 h a 17.00 h</div> | ||
<div>Del 23 desembre al 31 desembre</div> | <div>Cada dia</div> | <div>de 10.00 h a 17.00 h</div> |
No s’ha pogut carregar Plànol BCN degut a la configuració errònia dels paràmetres.
- Adreça:
- Plaça del Fòrum, 2
- Districte:
- Sant Martí
- Barri:
- el Besòs i el Maresme
- Població:
- Barcelona