Teniu ganes que la vostra entitat sigui més sostenible? Fa temps que us agradaria reduir les emissions a la vostra empresa? Amb aquesta eina podreu trobar respostes personalitzades a les vostres necessitats en sostenibilitat contestant a un seguit de preguntes i aprofundir en aquells temes que més us interessin consultant els recursos de suport que hi apareixen. Com funciona?
Els indicadors són un instrument de seguiment i coneixement dels progressos de l'empresa, entitat o organització que permet veure com va evolucionant des de la perspectiva del desenvolupament sostenible, atès que permeten recopilar de manera sintètica i global informació sobre els diferents àmbits d'activitat, tot detectant les principals dades i tendències, tant en l'actualitat com al llarg dels anys.
VERD I BIODIVERSITAT | |||
ENVERDEIX EL TEU ESPAI | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Superfície (m2) de cobertura vegetal incorporada a les instal·lacions | |||
Tipus de verd incorporat | |||
Nombre d'àrees verdes creades o restaurades | |||
Nombre d'espècies adaptades a la sequera i al clima mediterrani | |||
POTENCIACIÓ DE LA BIODIVERSITAT | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre de caixes niu instal·lades | |||
Nombre de nius ocupats | |||
HORT URBÀ | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre d'espècies cultivades | |||
Nombre d'activitats entorn l'hort progamades | |||
Enquestes sobre coneixement de la biodiversitat a les persones treballadores i usuàries | |||
ACTIVITATS ALS ESPAIS VERDS DE LA CIUTAT | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre de persones treballadores apuntades a activitats de voluntariat ambiental ( o nº d'accions de voluntariat realitzats) | |||
Nombre d'activitats o campanyes realitzades per promocionar el verd i la biodiversitat | |||
Enquestes sobre hàbits a les persones treballadores i usuàries | |||
MOBILITAT I TRANSPORT | |||
REDUCCIÓ ÚS VEHICLES COMBUSTIÓ | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre d'accions de reducció dels combustibles fòssils implementades | |||
Nombre de vehicles híbrids o elèctrics de la flota respecte el nombre de vehicles de combustió | |||
Quantitat (%,Tn o kg) d'emissions de gasos d'efecte hivernacle reduïdes | |||
Reducció de Km derivats de la millora de planificació del transport a les rutes | |||
% de trajectes realitzats en vehicles híbrids o elèctrics | |||
% usos de servei de missatgeria amb empreses sostenibles | |||
Nombre d'enviaments fets (o rebuts) amb vehicles de baixes emissions | |||
IMPULSAR L'ÚS DE LA BICICLETA | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre accions de sensibilització | |||
Nombre treballadores que venen en bicicleta/Nombre de persones total | |||
Nombre de clientela que venen en bicicleta | |||
Nombre d'espais d'aparcament per a bicicletes de l'establiment/oficina/equipament | |||
FOMENT DE L'ÚS DEL TRANSPORT PÚBLIC | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre de persones que venen en transport públic/Nombre de persones total | |||
Nombre d'accions de sensibilització | |||
Increment del nombre de treballadors que es desplacen en transport públic en viatges per motiu de feina | |||
Nº de vehicles de baixes emissions propietat de l'establiment | |||
MILLORAR L'ACCESSIBILITAT EN LES INSTAL·LACIONS | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre d'accions d'accessibilitat implementades | |||
Enquestes de satisfacció a les persones amb mobilitat reduïda que s'apropen a les instal·lacions | |||
Nombre de campanyes comunicatives amb criteris d'accesibilitat | |||
AMBIENTALITZACIÓ D'ESPAIS I ESDEVENIMENTS | |||
ENTORN NATURAL | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre participants en campanyes o tallers de sensibilització sobre el medi ambient o la justícia social | |||
MOBILITAT | |||
Nombre assistents que arriben en bicicleta | |||
Nombre assistents que arriben en transport públic | |||
Nombre d'aparcaments per a bicicletes instal·lats | |||
EMISSIONS | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Quantitat (Tn o kg) de gasos d'efecte hivernacle emesos per l'activitat de l'esdeveniment | |||
dB màxims registrats | |||
ENERGIA | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
MW consum energètic | |||
MW d'energia generada durant l'esdeveniment | |||
AIGÜES RESIDUALS | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Banys secs instal·lats en l'esdeveniment en relació al nombre de banys portàtils totals | |||
RESIDUS | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
kg residus generats totals | |||
% de residus separats correctament | |||
kg de residus que heu evitat generar aplicant mesures de prevenció de residus (vaixella reutilitzable, gots retornables, etc.) | |||
Nombre de gots reutilitzables utilitzats en l'esdeveniment | |||
COMPRA RESPONSABLE | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nº de serveis contractats amb proveïdors registrats en EMAS o que tenen en compte aspectes de sostenibilitat (etiquetatge ecològic, social, …) | |||
Aliances establertes amb associacions locals | |||
CURA DE LES PERSONES | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Accions o activitats fetes tenint en compte persones en risc d'exclusió | |||
Persones que han fet ús del punt de cures (cura d'infants, gent gran,…) de l'esdeveniment | |||
QUALITAT AMBIENTAL I SALUT | |||
EMISSIONS | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Quantitat o % d'emissions de gasos d'efecte hivernacle reduïdes | |||
Nombre d'accions realitzades per reduïr les emissions de gasos d'efecte hivernacle | |||
Nombre d'activitats compensades | |||
Nombre de certificacions ambientals | |||
SOROLL | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre d'espais lliures de contaminació acústica / nombre d'espais total | |||
dB màxims registrats | |||
Mitjana de dB registrats | |||
QUALITAT DE L'AIRE INTERIOR | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
% de temps que es superen els nivells estàndards de qualitat de l'aire interior | |||
Nombre de tecnologies implementades per millorar la qualitat de l'aire (purificadors, sensors de qualitat…) | |||
Nº de persones treballadores que venen en transport públic | |||
SALUT | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nº de campanyes de promoció d'una vida saludable realitzades | |||
Nº persones que s’adhereixen a les campanyes de promoció d’una vida saludable | |||
Enquestes de satisfacció a les persones treballadores | |||
RECURSOS NATURALS: ENERGIA I AIGUA | |||
ESTALVI I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre d'accions d'estalvi i eficiència energètica implementades | |||
Nombre de mecanismes instal·lats (sensors de moviment, temporitzadors, llums led…) | |||
Reducció del consum elèctric (Kwh/any) | |||
€ estalviats (comparant les factures d'electricitat gràcies a les mesures) | |||
% electrodomèstics, calderes, equips d’ofimàtica, etc… amb etiquetatge d’eficiència energètica | |||
ENERGIES RENOVABLES | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
% d'activitats econòmiques o seus que utilitzen companyies energètiques verdes | |||
Superfície (m2) on s'han instal·lat plaques solars | |||
Nombre de persones que formen part de la comunitat energètica (en cas que formeu part d'una) | |||
GESTIÓ DE L'AIGUA | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre de mecanismes d'estalvi d'aigua instal·lats | |||
Nombre de mecanismes de reutilització d'aigua | |||
Volum (L o m3) o % d'agua estalviada (comparant factures d'aigua abans i després de l'acció al llarg d'un període de temps) | |||
Nombre de campanyes sobre la bona gestió de l'aigua fetes | |||
RESIDUS | |||
PREVENCIÓ I CIRCULARITAT | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre d'accions de prevenció i circularitat implementades | |||
Nombre de serveis servititzats que es consumeixen o s'ofereixen | |||
Nombre de bosses reutilitzables repartides | |||
Nombre de clients/es que han vingut fent ús de bosses reutilitzables | |||
MALBARATAMENT ALIMENTARI | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nº de clients/es que s’han emportat el menjar sobrant a casa seva (per a restaurants) | |||
kg de menjar recuperat que s'ha evitat que es llencés | |||
RECOLLIDA SELECTIVA | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
kg de residus generats totals i de cada fracció, incloent deixalleria | |||
kg de residus orgànics transformats en compost | |||
Nombre de persones que han rebut formació sobre gestió de residus | |||
REUTILITZACIÓ | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre d'aparells que s'han reparat | |||
Nombre d'aparells electrònics recondicionats que s'han comprat en relació al total dels comprats | |||
Vegades que s'ha utilitzat l'espai de materials en donació tant per donar com per rebre materials | |||
SENSIBILITZACIÓ I PARTICIPACIÓ | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Participació en comissions de treball o creació d’una internament per treballar la problemàtica dels residus | |||
Nombre de campanyes de sensibilització al voltant de la prevenció, reutilització o gestió dels residus | |||
Nombre de persones que han participat de les campanyes | |||
ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA | |||
COMPRA RESPONSABLE | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nº de serveis contractats amb proveïdors registrats en EMAS o que tenen en compte aspectes de sostenibilitat (etiquetatge ecològic, social, …) | |||
Nombre de productes de proximitat que es compren en relació al nombre de productes total | |||
Nombre d'accions per assolir una neteja a l'establiment ambiental i socialment responsable | |||
BALANÇ SOCIAL | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nº de personal contractat seguint mesures d’inclusió i justícia social | |||
Percentatge de treballadors amb contractes permanents versus temporals o subcontractats | |||
Existència de programes o iniciatives per fomentar la diversitat i la inclusió en el procés de selecció i contractació | |||
DEMOCRATITZACIÓ I TRANSPARÈNCIA | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre d'accions preses per assolir els objectius en les polítiques de transparència | |||
Nombre de departaments participants en la presa de decisions de l'organització en relació al nombre de departaments totals | |||
Existència de polítiques que promoguin la transparència salarial i la igualtat de remuneració per a feines de igual valor | |||
Finançament o gestions fetes a través de la banca ètica amb relació a les gestions bancàries totals | |||
COMUNITAT I TERRITORI | |||
BENESTAR DE LES PERSONES | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre persones teballadores que han assistit a cursos de formació promoguts per l’organització | |||
Nombre de programes o oportunitats de creixement intern per als empleats | |||
Ràtio de promoció interna respecte a la contractació externa | |||
Nombre de polítiques de conciliació laboral i familiar, com el teletreball, jornades flexibles i permisos familiars i per cures, entre d'altres | |||
ACCIÓ CIUTADANA | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre de projectes de voluntariat social amb entitats socials en els que s’ha participat | |||
Nombre esdeveniments socials en els que s’ha participat | |||
Nombre de xarxes o associacions del territori que en formeu part o hi col·laboreu | |||
Serveis mancomunats creats | |||
Aliances establertes amb associacions locals | |||
PERSPECTIVA DE GÈNERE | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nº de dones que ocupen posicions de responsabilitat dins l’empresa | |||
Proporció de dones i homes que accedeixen a programes de formació, desenvolupament professional i promoció interna | |||
Existència de protocols i programes per prevenir i abordar casos de violència de gènere en l'entorn laboral | |||
Existència de comitès o grups de treball dedicats a qüestions de gènere i diversitat | |||
COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ | |||
COMUNICACIÓ | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Campanyes comunicatives sobre sostenibilitat engegades | |||
kg de paper estalviats degut a la implementació de polítiques d'eco-comunicació | |||
Nombre butlletins d’informació interna de l’organització enviats | |||
Nombre entitats o persones receptores dels butlletins | |||
PARTICIPACIÓ | Valor actual | Valor assolit 1r any | Valor assolit 2n any |
Nombre taules de diàleg engegades | |||
Nombre enquestes realitzades | |||
Nombre de persones participants en els processos democratics per a la selecció de líders i representants | |||
% de persones participants en els processos de planificació i execució de les polítiques i accions de l'organització | |||
Nombre de peticions rebudes i gestionades de la bústia de suggeriments interna |
No oblideu descarregar els indicadors abans de tancar el navegador