![]() |
Últimas actualizaciones
Indicador |
Valor |
Variación interanual |
Avance |
---|---|---|---|
Hipotecas de viviendas. Septiembre 2023 | 1.002 | -25,8 % | ![]() |
Mercancias (t) en el puerto. Octubre 2023 | 5.358.838 | 0,0 % | |
Viajes en metro. Octubre 2023 | 40.909.000 | 12,9 % | |
Contratos de trabajo. Octubre 2023 | 79.619 | -2,5 % | ![]() |
Transmisiones de viviendas. Septiembre 2023 | 1.758 | -22,6 % | ![]() |
Paro registrado. Octubre 2023 | 62.414 | 1,3 % | |
IPC. Barcelona província. Octubre 2023 | 112,5 | 3,5 % | |
Pasajeros en el aeropuerto. Octubre 2023 | 4.587.103 | 9,4 % | |
Últimos indicadores |
Últimas novedades |
Lo más consultado (último mes)
/ ------------------ Home El més consultat castella ------------------------------------------------------------------------------>Visualizadores
Como trabajar los datos
Estadísticas de Barcelona, distritos y barrios
- Estadísticas por temas
- Estadísticas por territorio