![]() |
Últimas actualizaciones
Indicador |
Valor |
Variación interanual |
Avance |
---|---|---|---|
Volumen efectivo negociado (millones euros). 3T 2023 | 10.383 | 10,8 % | |
IPC. Barcelona província. Agosto 2023 | 112,4 | 2,6 % | |
Hipotecas de viviendas. Julio 2023 | 946 | -24,6 % | ![]() |
Transmisiones de viviendas. Julio 2023 | 2.272 | -10,4 % | ![]() |
Mercancias (t) en el puerto. Agosto 2023 | 4.794.124 | -17,5 % | |
Matriculación de turismos. Agosto 2023 | 1.100 | 27,8 % | ![]() |
Contratos de trabajo. Agosto 2023 | 50.327 | -25,4 % | ![]() |
Pasajeros en el aeropuerto. Agosto 2023 | 4.974.579 | 11,4 % | |
Últimos indicadores |
Últimas novedades |
Lo más consultado (último mes)
/ ------------------ Home El més consultat castella ------------------------------------------------------------------------------>Visualizadores
Como trabajar los datos
Estadísticas de Barcelona, distritos y barrios
- Estadísticas por temas
- Estadísticas por territorio