|
Indicador |
|
Valor |
Variación
interanual |
| |
|
|
/---------Indicadors castella------------------------------------------------------------------------------------------------->
| Viviendas inciadas obra nueva. 4T 2023 | | 583 | -48,4 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Diciembre 2023 | | 471.591 | 31,1 | % |
| Viajes en metro. Diciembre 2023 | | 36.680.895 | 9,8 | % |
| Servicio Urbano de Barcelona. Viajes FGC. Diciembre 2023 | | 1.887.689 | 7,2 | % |
| Tarjeta Rosa. Año 2024 | | 213.557 | 0,2 | % |
| Hipotecas de viviendas. Noviembre 2023 | | 828 | -26,8 | % |
| IPC. Barcelona província. Diciembre 2023 | | 112,3 | 3,2 | % |
| Transmisiones de viviendas. Noviembre 2023 | | 2.012 | -21,6 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Diciembre 2023 | | 3.872.339 | 18,2 | % |
| Consumo de agua (m3). Diciembre 2023 | | 7.638.006,0 | -1,5 | % |
| Matriculación de turismos. Diciembre 2023 | | 1.576 | 21,3 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Noviembre 2023 | | 540.857 | 3,9 | % |
| Viviendas iniciadas obra nueva. 3T 2023 | | 383 | -6,6 | % |
| Compraventa de viviendas registradas. Precio €/m2. 3T 2023 | | 4.384 | -1,4 | % |
| Precio oferta viviendas 2 ª mano (€/m2). 4T 2023 | | 4.167 | 2,7 | % |
| Precio alquiler viviendas (€/m2 mes). 3T 2023 | | 16,22 | 8,6 | % |
| Contratos de acceso a la vivienda. 3T 2023 | | 12.364 | -23,0 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Diciembre 2023 | | 63.525 | 3,4 | % |
| Paro registrado. Diciembre 2023 | | 63.525 | 3,4 | % |
| Contratos de trabajo. Diciembre 2023 | | 55.530 | -9,9 | % |
| Volumen efectivo negociado (millones euros). 4T 2023 | | 12.352 | -7,4 | % |
| IPC. Barcelona província. Noviembre 2023 | | 112,1 | 3,2 | % |
| Hipotecas de viviendas. Octubre 2023 | | 999 | -11,0 | % |
| Viajes en metro. Noviembre 2023 | | 40.285.209 | 12,0 | % |
| Matriculación de turismos. Noviembre 2023 | | 1.749 | 26,4 | % |
| Número de pernoctaciones. Octubre 2023 | | 1.963.727 | 1,0 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Octubre 2023 | | 188,8 | 20,3 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Octubre 2023 | | 701.349 | 11,6 | % |
| Paro registrado. Noviembre 2023 | | 62.721 | 1,3 | % |
| Contratos de trabajo. Noviembre 2023 | | 79.158 | 1,9 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Octubre 2023 | | 668 | 9,9 | % |
| Transmisiones de viviendas. Octubre 2023 | | 2.179 | -9,6 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Noviembre 2023 | | 62.721 | 1,3 | % |
| Consumo de agua (m3). Noviembre 2023 | | 7.891.621,0 | 0,0 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Noviembre 2023 | | 3.831.469 | 18,1 | % |
| Hipotecas de viviendas. Septiembre 2023 | | 1.002 | -25,8 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Octubre 2023 | | 5.358.838 | 0,0 | % |
| Viajes en metro. Octubre 2023 | | 40.909.000 | 12,9 | % |
| Contratos de trabajo. Octubre 2023 | | 79.619 | -2,5 | % |
| Transmisiones de viviendas. Septiembre 2023 | | 1.758 | -22,6 | % |
| Paro registrado. Octubre 2023 | | 62.414 | 1,3 | % |
| IPC. Barcelona província. Octubre 2023 | | 112,5 | 3,5 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Octubre 2023 | | 4.587.103 | 9,4 | % |
| Matriculación de turismos. Octubre 2023 | | 1.873 | 51,0 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Octubre 2023 | | 62.414 | 1,3 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Septiembre 2023 | | 463 | -12,0 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Septiembre 2023 | | 685.320 | 19,2 | % |
| Consumo de agua (m3). Octubre 2023 | | 7.321.758,0 | -0,1 | % |
| Número de pernoctaciones. Septiembre 2023 | | 1.955.403 | 5,6 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Septiembre 2023 | | 180,2 | 11,8 | % |
| Tasa de paro. 3T 2023 | | 7,3 | -0,1 | p.p. |
| Renta neta media por persona (€/Año). Año 2021 | | 17.350 | 3,6 | % |
| Consumo de agua (m3). Septiembre 2023 | | 7.119.470,0 | -4,7 | % |
| Viajes en metro. Septiembre 2023 | | 36.373.328 | 10,2 | % |
| Hipotecas de viviendas. Agosto 2023 | | 700 | -31,6 | % |
| Transmisiones de viviendas. Agosto 2023 | | 1.953 | -14,7 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Septiembre 2023 | | 4.934.313 | -5,1 | % |
| Contratos de trabajo. Septiembre 2023 | | 66.171 | -21,7 | % |
| Precio alquiler viviendas (€/m2 mes). 2T 2023 | | 15,92 | 12,6 | % |
| Contratos de acceso a la vivienda. 2T 2023 | | 14.562 | -5,7 | % |
| Gasto medio anual por hogar. Año 2022 | | 32.744,0 | 0,7 | p.p. |
| Servicio Urbano de Barcelona. Viajes FGC. Septiembre 2023 | | 1.973.117 | 4,7 | % |
| PIB Barcelona. Tasa de variación trimestral. 2T 2023 | | | 2,1 | % |
| Viajes en metro. Agosto 2023 | | 28.067.481 | 17,6 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Agosto 2023 | | 606 | 29,2 | % |
| IPC. Barcelona província. Septiembre 2023 | | 112,3 | 3,4 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Septiembre 2023 | | 4.590.912 | 9,1 | % |
| Matriculación de turismos. Septiembre 2023 | | 1.196 | -2,8 | % |
| Paro registrado. Septiembre 2023 | | 61.792 | -0,7 | % |
| Viviendas inciadas obra nueva. 2T 2023 | | 40 | -89,0 | % |
| Compraventa de viviendas registradas. Precio €/m2. 2T 2023 | | 4.298 | -1,8 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Agosto 2023 | | 633.535 | 14,5 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Septiembre 2023 | | 61.792 | -0,7 | % |
| Volumen efectivo negociado (millones euros). 3T 2023 | | 10.383 | 10,8 | % |
| IPC. Barcelona província. Agosto 2023 | | 112,4 | 2,6 | % |
| Hipotecas de viviendas. Julio 2023 | | 946 | -24,6 | % |
| Transmisiones de viviendas. Julio 2023 | | 2.272 | -10,4 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Agosto 2023 | | 4.794.124 | -17,5 | % |
| Número de pernoctaciones. Julio 2023 | | 2.152.247 | 2,9 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Julio 2023 | | 173,6 | 6,8 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Julio 2023 | | 704 | 29,9 | % |
| Matriculación de turismos. Agosto 2023 | | 1.100 | 27,8 | % |
| Contratos de trabajo. Agosto 2023 | | 50.327 | -25,4 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Agosto 2023 | | 4.974.579 | 11,4 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Agosto 2023 | | 62.515 | 0,6 | % |
| Paro registrado. Agosto 2023 | | 62.515 | 0,6 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Julio 2023 | | 726.897 | 22,1 | % |
| Hipotecas de viviendas. Junio 2023 | | 998 | 18,3 | % |
| Viajes en metro. Junio 2023 | | 36.968.964 | 17,4 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Julio 2023 | | 4.936.664 | 11,4 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Julio 2023 | | 5.301.407 | -14,9 | % |
| Matriculación de turismos. Julio 2023 | | 1.639 | 16,6 | |
| Paro registrado. Julio 2023 | | 60.973 | 0,6 | % |
| Contratos de trabajo. Julio 2023 | | 75.525 | -13,0 | % |
| Transmisiones de viviendas. Junio 2023 | | 2.437 | -1,5 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Junio 2023 | | 685.638 | 16,6 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Julio 2023 | | 60.973 | 0,6 | % |
| Número de pernoctaciones. Junio 2023 | | 1.927.563 | -1,1 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Junio 2023 | | 185,4 | 8,4 | % |
| Trabajadores afiliados a la SS (Avance). Junio 2023 | | 1.189.166 | 1,9 | % |
| Matriculación de turismos. Junio 2023 | | 1.809 | 23,1 | |
| Hipotecas de viviendas. Mayo 2023 | | 1.125 | -21,3 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Junio 2023 | | 5.286.325 | -6,4 | % |
| Contratos de trabajo. Junio 2023 | | 78.059 | -8,2 | % |
| Tasa interanual de la renta disponible de los hogares. 1T 2023 | | | 10,9 | % |
| Transmisiones de viviendas. Mayo 2023 | | 2.988 | 13,9 | % |
| Viajes en metro. Mayo 2023 | | 40.778.496 | 20,2 | % |
| Servicio Urbano de Barcelona. Viajes FGC. Junio 2023 | | 2.000.388 | 19,0 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Junio 2023 | | 4.462.889 | 9,8 | % |
| Paro registrado. Junio 2023 | | 60.314 | 1,5 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Mayo 2023 | | 814 | -2,4 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Mayo 2023 | | 711.889 | 17,0 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Junio 2023 | | 60.314 | 1,5 | % |
| Trabajadores afiliados a la SS (Avance). Mayo 2023 | | 1.199.441 | 2,6 | % |
| PIB Barcelona. Tasa de variación trimestral. 1T 2023 | | | 4,3 | % |
| Volumen efectivo negociado (millones euros). 2T 2023 | | 15.108 | -6,8 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Junio 2023 | | 7.664.092,0 | -1,3 | % |
| Precio oferta viviendas 2 ª mano (€/m2). 2T 2023 | | 4.131 | 2,5 | % |
| Número de pernoctaciones. Mayo 2023 | | 1.984.889 | 4,6 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Mayo 2023 | | 180,5 | 17,0 | % |
| Viviendas inciadas obra nueva. 1T 2023 | | 285 | -53,6 | % |
| Precio alquiler viviendas (€/m2 mes). 1T 2023 | | 15,66 | 12,4 | % |
| Contratos de acceso a la vivienda. 1T 2023 | | 14.851 | -7,8 | % |
| Hipotecas de viviendas. Abril 2023 | | 868 | -20,7 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Mayo 2023 | | 7.569.816,0 | -1,4 | % |
| Compraventa de viviendas registradas. Precio €/m2. 1T 2023 | | 4.243 | -2,6 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Mayo 2023 | | 5.854.828 | -9,4 | % |
| Servicio Urbano de Barcelona. Viajes FGC. Mayo 2023 | | 2.308.875 | 19,7 | % |
| IPC. Barcelona província. Mayo 2023 | | 110,9 | 3,3 | |
| Matriculación de turismos. Mayo 2023 | | 1.767 | 23,1 | |
| Sociedades mercantiles constituidas. Abril 2023 | | 698 | -1,3 | % |
| Transmisiones de viviendas. Abril 2023 | | 2.185 | 4,9 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Mayo 2023 | | 4.477.108 | 17,2 | % |
| Viajes en metro. Abril 2023 | | 36.543.324 | 20,2 | % |
| Contratos de trabajo. Mayo 2023 | | 74.533 | -12,6 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Abril 2023 | | 636.515 | 31,0 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Mayo 2023 | | 61.433 | 0,8 | % |
| Hipotecas de viviendas. Marzo 2023 | | 1.166 | -10,7 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Abril 2023 | | 5.392.589 | -7,1 | % |
| Número de pernoctaciones. Abril 2023 | | 1.938.227 | 8,0 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Abril 2023 | | 173,8 | 25,9 | % |
| Transmisiones de viviendas. Marzo 2023 | | 2.620 | -12,1 | % |
| PIB Barcelona. Tasa de variación anual. Año 2022 | | | 7,0 | % |
| Renta familiar disponible por habitante (miles €). Año 2020 | | 21 | -5,9 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Marzo 2023 | | 886 | -0,6 | % |
| IPC. Barcelona província. Abril 2023 | | 110,9 | 3,9 | |
| Pasajeros en el aeropuerto. Abril 2023 | | 4.202.059 | 19,3 | % |
| Matriculación de turismos. Abril 2023 | | 1.208 | 0,5 | % |
| Emprendimiento. Año 2021 | | 42.625 | 6,2 | % |
| Contratos de trabajo. Abril 2023 | | 59.609 | -14,9 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Marzo 2023 | | 581.689 | 66,5 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Abril 2023 | | 61.697 | -2,6 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Abril 2023 | | 7.622.172,0 | -27,7 | % |
| Población residente en el extranjero. Año 2023 | | 165.202 | 2,4 | % |
| Tasa de paro. 1T 2023 | | 8,0 | 0,7 | p.p. |
| Viajes en metro. Marzo 2023 | | 40.394.771 | 24,1 | % |
| Hipotecas de viviendas. Febrero 2023 | | 1.194 | 9,6 | % |
| Número de pernoctaciones. Marzo 2023 | | 1.728.167 | 20,3 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Marzo 2023 | | 111,6 | 21,2 | % |
| Viajes en metro. Febrero 2023 | | 34.924.900 | 28,2 | % |
| Transmisiones de viviendas. Febrero 2023 | | 2.362 | -1,5 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Marzo 2023 | | 5.521.973 | -14,9 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Febrero 2023 | | 746 | 18,8 | % |
| Tasa interanual de la renta disponible de los hogares. 4T 2022 | | | 4,7 | % |
| IPC. Barcelona província. Marzo 2023 | | 110,4 | 3,2 | |
| Matriculación de turismos. Marzo 2023 | | 1.743 | 37,7 | % |
| Contratos de trabajo. Marzo 2023 | | 72.016 | -21,0 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Marzo 2023 | | 3.762.656 | 39,3 | % |
| Cifra oficial de población. Año 2022 | | 1.636.193 | 0,0 | % |
| Paro registrado. Marzo 2023 | | 63.120 | -1,5 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Marzo 2023 | | 63.120 | -1,5 | % |
| Volumen efectivo negociado (millones euros). 1T 2023 | | 14.153 | -3,4 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Febrero 2023 | | 436.723 | 82,6 | % |
| Precio oferta viviendas 2 ª mano (€/m2). 1T 2023 | | 4.063 | 2,3 | % |
| Desplazamientos escolares. Año 2022 | | 231.870 | -2,3 | % |
| Trabajadores afiliados a la SS (Avance). Febrero 2023 | | 1.191.543 | 3,9 | % |
| Servicio Urbano de Barcelona. Viajes FGC. Febrero 2023 | | 1.980.986 | 21,0 | % |
| Hipotecas de viviendas. Enero 2023 | | 1.095 | 5,8 | % |
| Número de pernoctaciones. Febrero 2023 | | 1.481.298 | 40,8 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Marzo 2023 | | 7.752.116,0 | 85,7 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Febrero 2023 | | 140,9 | 43,5 | % |
| Número de locales catastrales. Año 2023 | | 1.452.147 | 0,5 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Febrero 2023 | | 4.801.648 | -11,8 | % |
| IPC. Barcelona província. Febrero 2023 | | 109,8 | 5,4 | |
| Transmisiones de viviendas. Enero 2023 | | 2.373 | -3,2 | % |
| Matriculación de turismos. Febrero 2023 | | 1.345 | 1,4 | % |
| Contratos de trabajo. Febrero 2023 | | 67.460 | -6,9 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Enero 2023 | | 679 | 9,2 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Febrero 2023 | | 3.132.658 | 58,0 | % |
| Compraventa de viviendas registradas. Precio €/m2. 4T 2022 | | 4.335 | 4,4 | % |
| Precio alquiler viviendas (€/m2 mes). 4T 2022 | | 15,16 | 13,5 | % |
| Contratos de acceso a la vivienda. 4T 2022 | | 16.357 | -7,4 | % |
| Paro registrado. Febrero 2023 | | 63.008 | -1,5 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Enero 2023 | | 438.181 | 52,8 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Febrero 2023 | | 7.427.664,0 | 3,6 | % |
| Viajes en metro. Enero 2023 | | 34.543.037 | 42,1 | % |
| Número de pernoctaciones. Enero 2023 | | 1.333.373 | 78,9 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Enero 2023 | | 105,5 | 29,4 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Febrero 2023 | | 63.008 | -1,5 | % |
| Salarios. Año 2021 | | 32.324 | 5,7 | % |
| Asalariados con pobreza salarial. Año 2021 | | 15,5 % | -3,3 | p.p. |
| Situación marcha de los negocios. 4T 2022 | | 10 | 4,0 | - |
| Hipotecas de viviendas. Diciembre 2022 | | 837 | -12,8 | % |
| Contratos de trabajo. Enero 2023 | | 59.339 | -7,7 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Enero 2023 | | 7.559.217,0 | 2,1 | % |
| IPC. Barcelona província. Enero 2023 | | 108,7 | 5,1 | |
| Transmisiones de viviendas. Diciembre 2022 | | 2.036 | -11,6 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Enero 2023 | | 4.977.749 | -10,7 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Diciembre 2022 | | 606 | -4,9 | % |
| Matriculación de turismos. Enero 2023 | | 1.190 | 20,7 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Enero 2023 | | 3.078.737 | 80,9 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Diciembre 2022 | | 5.867.167 | 6,8 | % |
| Viviendas inciadas obra nueva. 4T 2022 | | 1.129 | 136,2 | % |
| Viajes en metro. Diciembre 2022 | | 33.399.087 | 22,4 | % |
| Paro registrado. Enero 2023 | | 62.539 | -2,5 | % |
| IPC. Barcelona província. Diciembre 2022 | | 108,8 | 5,0 | |
| Turistas extranjeros según procedencia. Diciembre 2022 | | 359.615 | 52,8 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Enero 2023 | | 62.539 | -2,5 | % |
| Tasa de paro. 4T 2022 | | 9,0 | 2,4 | p.p. |
| Tarjeta Rosa. Año 2023 | | 213.141 | -0,8 | % |
| Servicio Urbano de Barcelona. Viajes FGC. Diciembre 2022 | | 1.760.095 | 18,6 | % |
| Hipotecas de viviendas. Noviembre 2022 | | 1.131 | 7,3 | % |
| Número de pernoctaciones. Diciembre 2022 | | 1.356.166 | 41,7 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Diciembre 2022 | | 111,1 | 20,9 | % |
| Transmisiones de viviendas. Noviembre 2022 | | 2.565 | 6,7 | % |
| Tasa interanual de la renta disponible de los hogares. 3T 2022 | | | 1,2 | % |
| Índice de Confianza del Consumidor. 2S 2022 | | 88,8 | | p.p. |
| Mercancias (t) en el puerto. Noviembre 2022 | | 5.225.071 | -4,8 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Noviembre 2022 | | 630 | -3,4 | % |
| PIB Barcelona. Tasa de variación trimestral. 3T 2022 | | | 5,1 | % |
| Matriculación de turismos. Diciembre 2022 | | 1.299 | -22,0 | % |
| Contratos de trabajo. Diciembre 2022 | | 61.661 | -13,5 | % |
| Número de empresas. Año 2022 | | 186.731 | 1,9 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Noviembre 2022 | | 520.641 | 52,7 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Diciembre 2022 | | 61.436 | -3,1 | % |
| Paro registrado. Diciembre 2022 | | 61.436 | -3,1 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Diciembre 2022 | | 3.304.503 | 46,5 | % |
| Número de pernoctaciones. Noviembre 2022 | | 1.511.602 | 37,5 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Noviembre 2022 | | 125,9 | 35,4 | % |
| Volumen efectivo negociado (millones euros). 4T 2022 | | 13.341 | -14,8 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Diciembre 2022 | | 7.750.661,0 | 3,4 | % |
| Precio oferta viviendas 2 ª mano (€/m2). 4T 2022 | | 4.058 | 3,2 | % |
| Viajes en metro. Noviembre 2022 | | 35.954.753 | 19,5 | % |
| Contratos de acceso a la vivienda. 3T 2022 | | 16.056 | -11,8 | % |
| Hipotecas de viviendas. Octubre 2022 | | 1.111 | 13,5 | % |
| Precio alquiler viviendas (€/m2 mes). 3T 2022 | | 14,93 | 12,6 | % |
| Contratos de trabajo. Noviembre 2022 | | 77.660 | -16,6 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Octubre 2022 | | 608 | 16,3 | % |
| IPC. Barcelona província. Noviembre 2022 | | 108,6 | 6,1 | |
| Transmisiones de viviendas. Octubre 2022 | | 2.365 | 7,5 | % |
| Matriculación de turismos. Noviembre 2022 | | 1.384 | -7,5 | % |
| Paro registrado. Noviembre 2022 | | 61.906 | -3,2 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Noviembre 2022 | | 7.890.783,0 | 2,0 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Noviembre 2022 | | 3.243.779 | 38,4 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Octubre 2022 | | 628.197 | 75,0 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Noviembre 2022 | | 61.906 | -3,2 | % |
| Contratos de trabajo. Octubre 2022 | | 81.653 | -3,2 | % |
| Compraventa de viviendas registradas. Precio €/m2. 3T 2022 | | 4.446 | 7,5 | % |
| Hipotecas de viviendas. Septiembre 2022 | | 1.299 | 2,3 | % |
| Viajes en metro. Octubre 2022 | | 36.244.347 | 23,8 | % |
| Número de pernoctaciones. Octubre 2022 | | 1.947.345 | 51,7 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Octubre 2022 | | 158,4 | 49,4 | % |
| Transmisiones de viviendas. Septiembre 2022 | | 2.148 | -5,2 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Octubre 2022 | | 5.353.780 | 5,3 | % |
| Paro registrado. Octubre 2022 | | 61.590 | -6,9 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Septiembre 2022 | | 526 | 21,8 | % |
| Renta neta media por persona (€/Año). Año 2020 | | 16.750 | -0,9 | % |
| Matriculación de turismos. Octubre 2022 | | 1.240 | 4,3 | % |
| Viviendas inciadas obra nueva. 3T 2022 | | 410 | -45,0 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Octubre 2022 | | 4.193.454 | 56,2 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Septiembre 2022 | | 575.061 | 90,9 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Octubre 2022 | | 61.590 | -6,9 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Octubre 2022 | | 7.327.415,0 | 4,0 | % |
| Tasa de paro. 3T 2022 | | 7,3 | -2,7 | p.p. |
| IPC. Barcelona província. Septiembre 2022 | | 108,6 | 8,2 | |
| Viajes en metro. Septiembre 2022 | | 33.021.159 | 30,0 | % |
| Trabajadores afiliados a la SS (Avance). Septiembre 2022 | | 1.166.659 | 4,4 | % |
| Tasa interanual de la renta disponible de los hogares. 2T 2022 | | | 6,4 | % |
| Licencias de obras mayores. 3T 2020 | | 269 | | % |
| Hipotecas de viviendas. Agosto 2022 | | 1.024 | 13,1 | % |
| Transmisiones de viviendas. Agosto 2022 | | 2.290 | 10,0 | % |
| Número de pernoctaciones. Septiembre 2022 | | 1.851.581 | 74,0 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Septiembre 2022 | | 161,3 | 61,1 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Agosto 2022 | | 469 | -15,8 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Septiembre 2022 | | 4.208.612 | 59,8 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Septiembre 2022 | | 5.214.273 | -4,2 | % |
| Matriculación de turismos. Septiembre 2022 | | 2.718 | 5,4 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Agosto 2022 | | 553.449 | 72,3 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Septiembre 2022 | | 62.254 | -7,4 | % |
| Paro registrado. Septiembre 2022 | | 62.254 | -7,4 | % |
| PIB Barcelona. Tasa de variación trimestral. 2T 2022 | | | 6,8 | % |
| Servicio Urbano de Barcelona. Viajes FGC. Septiembre 2022 | | 1.885.345 | 25,5 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Septiembre 2022 | | 62.254 | 0,2 | % |
| Contratos de trabajo. Septiembre 2022 | | 84.547 | 1,3 | % |
| Volumen efectivo negociado (millones euros). 3T 2022 | | 9.374 | 15,3 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Septiembre 2022 | | 7.470.731,0 | 8,7 | % |
| Compraventa de viviendas registradas. Precio €/m2. 2T 2022 | | 4.376 | 6,4 | % |
| Precio oferta viviendas 2 ª mano (€/m2). 3T 2022 | | 4.121 | 5,0 | % |
| Contratos de acceso a la vivienda. 2T 2022 | | 15.436 | -12,2 | % |
| Gasto medio anual por hogar. Año 2021 | | 32.531,0 | 5,9 | p.p. |
| Viajes en metro. Agosto 2022 | | 23.873.385 | 26,1 | % |
| IPC. Barcelona província. Agosto 2022 | | 109,5 | 9,7 | % |
| Hipotecas de viviendas. Julio 2022 | | 1.216 | 7,9 | % |
| Trabajadores afiliados a la SS (Avance). Agosto 2022 | | 1.145.899 | 4,9 | % |
| Número de pernoctaciones. Agosto 2022 | | 2.114.854 | 62,3 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Agosto 2022 | | 161,4 | 58,4 | % |
| Situación marcha de los negocios. 2T 2022 | | 14 | 17,0 | - |
| Transmisiones de viviendas. Julio 2022 | | 2.410 | -6,6 | % |
| Número de pernoctaciones. Julio 2022 | | 2.091.958 | 118,1 | % |
| Tarifa hotelera media diaria (ADR; €). Julio 2022 | | 162,5 | 61,2 | % |
| Precio alquiler viviendas (€/m2 mes). 2T 2022 | | 14,14 | 8,0 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Agosto 2022 | | 5.800.348 | 3,0 | % |
| Matriculación de turismos. Agosto 2022 | | 861 | -5,8 | % |
| Tasa de paro. 2T 2022 | | 6,6 | -4,0 | p.p. |
| Paro registrado (Avance mensual). Agosto 2022 | | 62.123 | -13,1 | % |
| Contratos de trabajo. Agosto 2022 | | 67.486 | 18,4 | % |
| Sociedades mercantiles constituidas. Julio 2022 | | 542 | -23,3 | % |
| Viviendas inciadas obra nueva. 2T 2022 | | 365 | -23,0 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Agosto 2022 | | 4.464.875 | 56,5 | % |
| Paro registrado (Avance mensual). Agosto 2022 | | 62.123 | -13,1 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Agosto 2022 | | 7.933,7 | 8,3 | % |
| Hipotecas de viviendas. Junio 2022 | | 1.205 | 4,1 | % |
| Transmisiones de viviendas. Junio 2022 | | 2.284 | -7,9 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Julio 2022 | | 4.431.648 | 95,1 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Julio 2022 | | 6.231.292 | 8,8 | % |
| Viajes en metro. Julio 2022 | | 29.249.620 | 27,8 | % |
| Matriculación de turismos. Julio 2022 | | 1.406 | -8,8 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Julio 2022 | | 595.319 | 127,6 | % |
| Tasa de paro. 2T 2022 | | 6,6 | -4,0 | p.p. |
| Paro registrado (Avance mensual). Julio 2022 | | 60.639 | -22,3 | % |
| Paro registrado. Julio 2022 | | 60.639 | -22,3 | % |
| Contratos de trabajo. Julio 2022 | | 86.794 | 8,0 | % |
| Consumo de agua (miles m3). Julio 2022 | | 8.393,7 | 2,4 | % |
| IPC. Barcelona província. Julio 2022 | | 109,2 | 9,8 | % |
| Población residente. Año 2022 | | 1.639.981 | -1,2 | % |
| Número de domicilios. Año 2022 | | 662.833,0 | 0,4 | % |
| Trabajadores afiliados a la SS (Avance). Junio 2022 | | 1.166.718 | 5,5 | % |
| Tasa interanual de la renta disponible de los hogares. 1T 2022 | | | 3,7 | % |
| Número de pernoctaciones. Junio 2022 | | 1.945.168 | 252,1 | % |
| Precio oferta viviendas 2 ª mano (€/m2). 2T 2022 | | 4.032 | 1,1 | % |
| Hipotecas de viviendas. Mayo 2022 | | 1.480 | 35,7 | % |
| Mercancias (t) en el puerto. Junio 2022 | | 5.579.282 | 6,1 | % |
| Viajes en metro. Junio 2022 | | 31.483.285 | 32,9 | % |
| Servicio Urbano de Barcelona. Viajes FGC. Junio 2022 | | 1.681.615 | 18,5 | % |
| Transmisiones de viviendas. Mayo 2022 | | 2.650 | 13,6 | % |
| Matriculación de turismos. Junio 2022 | | 1.470 | -3,5 | % |
| Turistas extranjeros según procedencia. Mayo 2022 | | 608.404 | 398,8 | % |
| IPC. Barcelona província. Junio 2022 | | 109,3 | 9,2 | % |
| Pasajeros en el aeropuerto. Junio 2022 | | 4.065.862 | 195,8 | % |
| Índice de Confianza del Consumidor. 1S 2022 | | 99,5 | -9,2 | p.p. |
| Población reclusa. 1S 2022 | | 944 | -1,5 | % |
