Esteu aquí
Preus:
Aquests preus corresponen a les taxes municipals vigents establertes i estan exemptes d’IVA. Per a més informació, consulteu les condicions d’ús.
Ús general Jornada completa |
Ús general Mitja jornada |
Ús cultural 1r dia |
|
---|---|---|---|
Museu d’Història de Barcelona - MUHBA | |||
Saló del Tinell | 4.459,00 € | 3.779,00 € | 2.896,00 € |
Casa Padellàs (galeries) | 2.150,00 € | 1.824,00 € | 1.412,00 € |
Casa Padellàs (pati) | 1.148,00 € | 985,00 € | 751,00 € |
Sala Martí l'Humà | 1.148,00 € | 985,00 € | 751,00 € |
Sala d'actes de Vil·la Joana | 518,00 € | 440,00 € | 337,00 € |
Pati de Vil·la Joana | 1.554,00 € | 932,00 € | 777,00 € |
El Born | |||
Sala Moragues | 3.108,00 € | 2.642,00 € | 2.020,00 € |
Sala Moragues+ús de la balconada | 6.216,00 € | 5.284,00 € | 4.040,00 € |
Sala Moragues+mig vestíbul | 6.216,00 € | 5.284,00 € | 4.040,00 € |
Sala Moragues+mig Mercat | 9.324,00 € | 7.925,00 € | 6.061,00 € |
Sala Moragues+espai Obert del Mercat | 15.540,00 € | 13.209,00 € | 10.101,00 € |
Sala-Auditori Comercial 5 | 518,00 € | 440,00 € | 337,00 € |
Per les cessions de més de 2 dies consecutius, per a cada dia addicional s’aplicarà un descompte del 20% sobre el preu/dia. En cas que la cessió d’ús suposi el tancament del Centre, en horari de funcionament, el preu s’incrementarà en un 40% |
|||
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes | |||
Claustre | 4.459,00 € | 3.779,00 € | 2.896,00 € |
Refetor | 3.453,00 € | 2.937,00 € | 2.244,00 € |
Sala Claraboies | 1.243,00 € | 1.057,00 € | 808,00 € |
Sala d'Actes | 1.865,00 € | 1.585,00 € | 1.212,00 € |
Claustre dels gats | 3.010,00 € | 2.559,00 € | 1.956,00 € |
Si es cedeix temporalment l’ús de més d’un espai s’aplicarà un descompte del 30% sobre el preu total | |||
Museu Frederic Marès | |||
Pati Verger | 4.459,00 € | 3.779,00 € | 2.896,00 € |
La cessió temporal de l'espai únicament es podrà realitzar fora de l'horari d'obertura ordinària de l'equipament. | |||
Museu de Ciències Naturals de Barcelona | |||
NAT | |||
Aules formatives | 207,00 € | 145,00 € | 135,00 € |
Sala d'actes Ramon Margalef | 1.622,00 € | 1.379,00 € | 1.055,00 € |
Vestíbul - ús d'espai superior a 500 m2 | 3.636,00 € | 3.069,00 € | 2.385,00 € |
Vestíbul - ús d'espai entre 250 a 500 m2 | 2.752,00 € | 2.340,00 € | 1.789,00 € |
Vestíbul - ús d'espai inferior a 250 m2 | 1.708,00 € | 1.451,00 € | 1.110,00 € |
Jardí Botànic | |||
Zona de l'Estany | 3.636,00 € | 3.069,00 € | 2.385,00 € |
Pl. Seqüoia | 2.752,00 € | 2.339,00 € | 1.789,00 € |
Pl. Polivalent | 1.708,00 € | 1.451,00 € | 1.110,00 € |
Plaça dels Voluntaris | 1.708,00 € | 1.451,00 € | 1.110,00 € |
Centre Martorell d'Exposicions | |||
Sala Francesc Martorell i Peña | 518,00 € | 440,00 € | 337,00 € |
L'Hivernacle | |||
Nau Magnòlies | 1.643,00 € | 1.397,00 € | 1.068,00 € |
Nau Picasso | 1.643,00 € | 1.397,00 € | 1.068,00 € |
Nau Central | 2.64,00 € | 2.250,00 € | 1.721,00 € |
La Capella de l’Antic Hospital | |||
Sala La Capella | 3.452,00 € | 2.937,00 € | 2.244,00 € |
Castell de Montjuïc | |||
Sales Grans Polivalents | 311,00 € | 207,00 € | 104,00 € |
Sales Petites Polivalents | 207,00 € | 155,00 € | Vegeu apartat f) de Gratuïtat |
Pati d'Armes (sencer) | 4.144,00 € | 3.315,00 € | 2.590,00 € |
Pati d'Armes (parcial) | 3.108,00 € | 2.383,00 € | 1.865,00 € |
Terrassa Pati d'Armes (sencer) | 4.144,00 € | 3.315,00 € | 2.590,00 € |
Terrassa Pati d'Armes (parcial) | 3.108,00 € | 2.389,00 € | 1.865,00 € |
Terrassa + Pati d'Armes | 6.216,00 € | 4.973,00 € | 3.885,00 € |
Zona Jardí Timbaler | 2.590,00 € | 2.072,00 € | 1.243,00 € |
Zona Baluards Sant Carles i Santa Amàlia | 2.590,00 € | 2.072,00 € | 1.243,00 € |
Sales Residència d'Oficials | 207,00 € | 155,00 € | Vegeu apartat f) de Gratuïtat |
Altres espais de l'interior del primer recinte | 1.554,00 € | 1.036,00 € | 725,00 € |
Museu Etnològic i de Cultures del Món | |||
Seu Montcada | |||
Sala d'Actes+Aula Didàctica | 1.643,00 € | 1.397,00 € | 1.068,00 € |
Pati Nadal+Pati Marquès de Llió | 1.643,00 € | 1.397,00 € | 1.068,00 € |
Pati Nadal | 518,00 € | 440,00 € | 337,00 € |
Pati Marquès de Llió | 518,00 € | 440,00 € | 337,00 € |
Sala d'Actes+Pati Nadal | 1.643,00 € | 1.397,00 € | 1.068,00 € |
Seu Montjuïc | |||
Sala d'Actes | 518,00 € | 440,00 € | 337,00 € |
Palau de la Virreina | |||
Pati planta baixa | 3.108,00 € | 2.647,00 € | Vegeu apartat e) de Gratuïtat |
Espai 4 | 3.108,00 € | 1.643,00 € | Vegeu apartat e) de Gratuïtat |
Auditori Lab | 800,00 € | --- | Vegeu apartat e) de Gratuïtat |
Disseny HUB Barcelona | |||
Espai A | 10.360,00 € | 8.288,00 € | 6.216,00 € |
Espai A: Segment 1-Corredor | 3.108,00 € | 2.486,00 € | 1.865,00 € |
Espai A: Segment 2-Mitja Sala Parquet | 3.626,00 € | 2.900,00 € | 2.176,00 € |
Espai A: Segment 3-Mitja Sala Parquet | 3.626,00 € | 2.900,00 € | 2.176,00 € |
Espai D + E (edifici annex) | 1.554,00 € | 1.243,00 € | 932,00 € |
Espai D | 1.036,00 € | 829,00 € | 622,00 € |
Espai E | 1.036,00 € | 829,00 € | 622,00 € |
Auditori + Espai F (Foyer) | 3.108,00 € | 2.486,00 € | 1.865,00 € |
Espai F (Foyer) | 2.072,00 € | 1.658,00 € | 1.243,00 € |
Auditori | 1.554,00 € | 1.243,00 € | 932,00 € |
Aules / tallers / espais formatius | 207,00 € | 176,00 € | 135,00 € |
Espai Mirador | 1.600,00 € | 1.300,00 € | 1.000,00 € |
En cas de cessions de més de 2 dies consecutius, per a cada dia addicional s’aplicarà un descompte del 30% sobre el preu/dia. Si les cessions són de més de set dies, per a cada dia addicional s’aplicarà un descompte del 50% sobre el preu dia. Una jornada completa engloba l'horari d'obertura de l'equipament. En cas que l'activitat s'ampliï en trams horaris fora dels d'obertura de l'equipament, es cobrarà una vuitena part de la taxa per cada hora que sobrepassi l'horari, amb un mínim de 3/8. Les aules no poden allargar l'horari d'obertura de l'equipament. |
|||
Altres espais Per a la cessió temporal d’ús d’altres espais gestionats per l’Institut de Cultura o pel Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona que no estiguin inclosos en la taula anterior, s’aplicaran les tarifes següents en funció de l’espai utilitzat i la durada de l’acte: Categoria 1 (Fins a 100 m2): Jornada Completa: 518/Mitja Jornada: 440/Ús cultural:337 Categoria 2 (De 101 a 250 m2): Jornada Completa: 1.643/Mitja Jornada: 1.397/Ús cultural:1.068 Categoria 3 (De 251 a 500 m2): Jornada Completa:2.645/Mitja Jornada:2.250/Ús cultural:1.721 Categoria 4 (Més de 500 m2): Jornada Completa:3.108/Mitja Jornada: 2.642/Ús cultural: 2.020 (Imports en euros) Dies addicionals i serveis a) Per dia addicional de muntatge i/o desmuntatge sobre el preu s’aplicarà un descompte del 50% sobre el preu de jornada completa. El descompte només s’aplicarà en cas de que no alterin el normal funcionament del recinte o de la visita b) En el cas que sigui necessari reforçar els serveis de subministraments, vigilància i neteja, el peticionari n’haurà d’assumir els costos. Reducció taxa S’aplicarà un 50% de reducció de la taxa en el cas que el sol•licitant de la cessió temporal d’ús sigui una entitat pública, una organització sindical o un partit polític que ho sol•liciti a través d’un grup municipal. Tindran prioritat els partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona. Els beneficiaris de la reducció de la taxa s’hauran de fer càrrec de les despeses de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es puguin derivar de la utilització de l’espai. En el cas del Castell de Montjuïc, la reducció de la taxa per ús cultural només serà d'aplicació quan la cessió d'espai es faci par a la realització d'activitat sense ànim de lucre. Gratuïtat a) Els espais: sala Martí l’Humà (MUHBA), sala d’actes, pati i era de MUHBA Vil·la Joana, Verger del Museu Frederic Marès, sala d’actes Ramon Margalef del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, sales polivalents i espais exteriors del Castell de Montjuïc, auditori foyer (espai F) i edifici annex (espais D+E) del Disseny Hub de Barcelona, sala d’actes del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, sala Moragues, sala Castellví i sala d’actes de l’edifici annex del Born i les sales d’actes de la seu Montcada i la seu Montjuïc del Museu Etnològic i de Cultures del Món, podran ser cedits de manera gratuïta, com a màxim un cop al mes, a entitats amb finalitats d’interès general (culturals, cíviques, educatives, científiques, sanitàries, esportives, d’assistència o promoció social, de defensa del medi ambient i altres anàlogues), quan realitzin activitats no lucratives relacionades amb llurs finalitats específiques, d’acord amb els seus estatuts i, preferentment, sempre que siguin obertes al públic. b) Les entitats beneficiàries de la gratuïtat s’hauran de fer càrrec de les despeses de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es derivin de la utilització dels espais. Aquest ús i la realització de l’activitat no podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari de l’equipament. c) Les demandes de cessió gratuïta s’atendran per rigorós ordre de sol·licitud. Tindran prioritat les sol·licituds d’associacions que no hagin gaudit anteriorment d’aquesta exempció. Es mantindrà un registre amb les anotacions de l’ús gratuït previstes en aquest apartat, que podrà ser consultat per les entitats que ho sol·licitin. d) En el cas del Disseny Hub de Barcelona, la gratuïtat no serà d’aplicació quan l’activitat no s’ajusti estrictament a l’horari d’obertura ordinària de l’equipament.. e) Els espais del Palau de la Virreina se cediran gratuïtament a entitats que realitzin activitats d’interès cultural, sempre que no tinguin caràcter lucratiu i estiguin obertes al públic en general. Per determinar l’interès cultural d’una activitat caldrà l’informe favorable de la Direcció competent en matèria promoció dels sectors culturals de l’ICUB. f) Les sales petites polivalents i les sales Residència d’oficials del Castell de Montjuïc se cediran gratuïtament a entitats que realitzin activitats d’interès cultural, sempre que no tinguin caràcter lucratiu i estiguin obertes al públic en general. Per determinar l’interès cultural, l’oportunitat i la idoneïtat d’una activitat caldrà l’informe favorable de la Direcció competent en matèria d’acció i promoció cultural de l’ICUB. A més a més, cal que es garanteixi la compatibilitat amb la resta de necessitats de l’equipament. g) La cessió d’espais per a destinar-los estrictament a set de rodatge de llargmetratges, curtmetratges, enregistraments televisius, videoclips, maquetes, o a la realització de sessions fotogràfiques, serà gratuïta sempre i quan tinguin com a finalitat la creació cultural i no tinguin caràcter publicitari. La cessió dels espais sempre estarà condicionada a la disponibilitat, a la compatibilitat de l'ús amb el desenvolupament de l'activitat quotidiana del centre i al respecte a les necessitats de protecció i conservació del patrimoni. En cas que sigui necessari l'ús d'altres espais per a funcions complementàries i auxiliars al rodatge, s'abonarà la taxa corresponent a cadascun amb una reducció del 75%. Formalització Les condicions específiques de la cessió temporal d’ús dels espais i locals, així com dels serveis associats a la mateixa es fixaran en un contracte, on també constarà l’import de la taxa corresponent d’acord amb aquesta Ordenança. |