Esteu aquí
Preus:
Aquests preus corresponen a les taxes municipals vigents establertes i estan exemptes d’IVA. Per a més informació, consulteu les condicions d’ús.
Ús general Jornada completa |
Ús general Mitja jornada |
Ús cultural 1r dia |
|
---|---|---|---|
Museu d’Història de Barcelona - MUHBA | |||
Saló del Tinell | 4.304,00 € | 3.648,00 € | 2.795,00 € |
Casa Padellàs (galeries) | 2.075,00 € | 1.761,00 € | 1.363,00 € |
Casa Padellàs (pati) | 1.108,00 € | 951,00 € | 725,00 € |
Sala Martí l'Humà | 1.108,00 € | 951,00 € | 725,00 € |
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes | |||
Claustre | 4.304,00 € | 3.648,00 € | 2.795,00 € |
Refetor | 3.333,00 € | 2.835,00 € | 2.166,00 € |
Sala Claraboies | 1.200,00 € | 1.020,00 € | 780,00 € |
Sala d'Actes | 1.800,00 € | 1.530,00 € | 1.170,00 € |
Si es cedeix temporalment l’ús de més d’un espai s’aplicarà un descompte del 30% sobre el preu total | |||
Museu Frederic Marès | |||
Pati Verger | 4.304,00 € | 3.648,00 € | 2.795,00 € |
Museu de Ciències Naturals de Barcelona | |||
Aules formatives | 200,00 € | 170,00 € | 130,00 € |
Sala d'actes | 1.566,00 € | 1.331,00 € | 1.018,00 € |
Espai superior a 500 m2 (vestíbul) | 3.510,00 € | 2.962,00 € | 2.302,00 € |
Espai entre 250 a 500 m2 (vestíbul) | 2.656,00 € | 2.258,00 € | 1.727,00 € |
Espai inferior a 250 m2 (vestíbul) | 1.649,00 € | 1.401,00 € | 1.071,00 € |
Jardí Botànic | |||
Zona de l'Estany | 3.510,00 € | 2.962,00 € | 2.302,00 € |
Pl. Seqüoia | 2.656,00 € | 2.258,00 € | 1.727,00 € |
Pl. Polivalent | 1.649,00 € | 1.401,00 € | 1.071,00 € |
Plaça dels Voluntaris | 1.649,00 € | 1.401,00 € | 1.071,00 € |
Institut Botànic | |||
Aules formatives | 200,00 € | 170,00 € | 130,00 € |
Sala polivalent (Sala Salvador) | 1.566,00 € | 1.331,00 € | 1.018,00 € |
Sala d’exposicions | 3.510,00 € | 2.962,00 € | 2.275,00 € |
La Capella de l’Antic Hospital | |||
Sala La Capella | 3.332,00 € | 2.835,00 € | 2.166,00 € |
Arxiu Fotogràfic de Barcelona | |||
Sala Polivalent | 300,00 € | 150,00 € | Gratuït |
El Born Centre de Cultura i Memòria | |||
Sala Moragues | 3.000,00 € | 2.550,00 € | 1.950,00 € |
Sala Moragues+Ús no exclusiu de la balconada | 4.000,00 € | 3.400,00 € | 2.600,00 € |
Sala Moragues+Ús exclusiu de la balconada | 6.000,00 € | 5.100,00 € | 3.900,00 € |
Sala Moragues+Mig vestíbul | 6.000,00 € | 5.100,00 € | 3.900,00 € |
Sala Moragues+Mig mercat | 9.000,00 € | 7.650,00 € | 5.850,00 € |
Vestíbul | 5.000,00 € | 4.250,00 € | 3.250,00 € |
Espai Obert del Mercat | 15.000,00 € | 12.750,00 € | 9.750,00 € |
Edicle (Sales Manuel i Antoni Desvalls) | 250,00 € | 212,00 € | 162,00 € |
Sala-Auditori Comercial 5 | 500,00 € | 425,00 € | 325,00 € |
Per les cessions de més de 2 dies consecutius, per a cada dia addicional s’aplicarà un descompte del 20% sobre el preu/dia.En cas que la cessió d’ús suposi el tancament del Centre, en horari de funcionament, el preu s’incrementarà en un 40% | |||
Castell de Montjuïc | |||
Sales Grans Polivalents | 500,00 € | 400,00 € | 300,00 € |
Sales Petites Polivalents | 400,00 € | 300,00 € | 200,00 € |
Pati d'Armes (sencer) | 4.000,00 € | 3.200,00 € | 2.500,00 € |
Pati d'Armes (parcial) | 3.000,00 € | 2.300,00 € | 1.800,00 € |
Terrassa Pati d'Armes (sencer) | 4.000,00 € | 3.200,00 € | 2.500,00 € |
Terrassa Pati d'Armes (parcial) | 3.000,00 € | 2.300,00 € | 1.800,00 € |
Terrassa + Pati d'Armes | 6.000,00 € | 4.800,00 € | 3.750,00 € |
Zona Jardí Timbaler | 2.500,00 € | 2.000,00 € | 1.200,00 € |
Zona Baluards Sant Carles i Santa Amàlia | 2.500,00 € | 2.000,00 € | 1.200,00 € |
Sales Residència d'Oficials | 300,00 € | 200,00 € | 100,00 € |
Altres espais de l'interior del primer recinte | 1.500,00 € | 1.000,00 € | 700,00 € |
Museu Etnològic i de Cultures del Món- Montcada | |||
Sala d'Actes+Aula Didàctica | 1.586,00 € | 1.348,00 € | 1.031,00 € |
Pati Nadal+Pati Marquès de Llió | 1.586,00 € | 1.348,00 € | 1.031,00 € |
Pati Nadal | 500,00 € | 425,00 € | 325,00 € |
Pati Marquès de Llió | 500,00 € | 425,00 € | 325,00 € |
Sala d'Actes+Pati Nadal | 1.586,00 € | 1.348,00 € | 1.031,00 € |
Palau de la Virreina | |||
Vestíbul i Pati | 3.000,00 € | 2.555,00 € | Veure Nota de Gratuïtat |
Virreina Lab | 3.000,00 € | 2.555,00 € | Veure Nota de Gratuïtat |
Espai 4 | 3.000,00 € | 1.586,00 € | Veure Nota de Gratuïtat |
Auditori Lab | 500,00 € | --- | Veure Nota de Gratuïtat |
Sala 1 | 500,00 € | --- | Veure Nota de Gratuïtat |
Sala 2-3 | 500,00 € | --- | Veure Nota de Gratuïtat |
Disseny HUB Barcelona | |||
Espai A | 10.000,00 € | 8.000,00 € | 6.000,00 € |
Espai A: Segment 1-Corredor | 3.000,00 € | 2.400,00 € | 1.800,00 € |
Espai A: Segment 2-Mitja Sala Parquet | 3.500,00 € | 2.800,00 € | 2.100,00 € |
Espai A: Segment 3-Mitja Sala Parquet | 3.500,00 € | 2.800,00 € | 2.100,00 € |
Espai D + E (edifici annex) | 1.500,00 € | 1.200,00 € | 900,00 € |
Espai D | 1.000,00 € | 800,00 € | 600,00 € |
Espai E | 1.000,00 € | 800,00 € | 600,00 € |
Auditori + Espai F (Foyer) | 3.000,00 € | 2.400,00 € | 1.800,00 € |
Espai F (Foyer) | 2.000,00 € | 1.600,00 € | 1.200,00 € |
Auditori | 1.500,00 € | 1.200,00 € | 900,00 € |
Aules / tallers / espais formatius | 200,00 € | 170,00 € | 130,00 € |
En cas de cessions de més de 2 dies consecutius, per a cada dia addicional s’aplicarà un descompte del 30% sobre el preu/dia. Si les cessions són de més de set dies, per a cada dia addicional s’aplicarà un descompte del 50% sobre el preu dia.Una jornada completa engloba l'horari d'obertura de l'equipament. En cas que l'activitat s'ampliï en trams horaris fora dels d'obertura de l'equipament, es cobrarà una vuitena part de la taxa per cada hora que sobrepassi l'horari, amb un mínim de 3/8. Les aules no poden allargar l'horari d'obertura de l'equipament. | |||
Altres espais Per a la cessió temporal d’ús d’altres espais gestionats per l’Institut de Cultura o pel Consorci del Museu de Ciències Naturals de Barcelona que no estiguin inclosos en la taula anterior, s’aplicaran les tarifes següents en funció de l’espai utilitzat i la durada de l’acte: Categoria 1 (Fins a 100 m2): Jornada Completa: 500/Mitja Jornada: 425/Ús cultural:325 Categoria 2 (De 101 a 250 m2): Jornada Completa: 1.586/Mitja Jornada: 1.348/Ús cultural:1.031 Categoria 3 (De 251 a 500 m2): Jornada Completa:2.555/Mitja Jornada:2.172/Ús cultural:1.661 Categoria 4 (Més de 500 m2): Jornada Completa:3.000/Mitja Jornada: 2.550/Ús cultural: 1.950 (Imports en euros) Dies addicionals i serveis a) Per dia addicional de muntatge i/o desmuntatge sobre el preu s’aplicarà un descompte del 50% sobre el preu de jornada completa. El descompte només s’aplicarà en cas de que no alterin el normal funcionament del recinte o de la visita b) En el cas que sigui necessari reforçar els serveis de subministraments, vigilància i neteja, el peticionari n’haurà d’assumir els costos. Reducció taxa S’aplicarà un 50% de reducció de la taxa en el cas que el sol•licitant de la cessió temporal d’ús sigui una entitat pública, una organització sindical o un partit polític que ho sol•liciti a través d’un grup municipal. Tindran prioritat els partits polítics amb representació a l’Ajuntament de Barcelona. Els beneficiaris de la reducció de la taxa s’hauran de fer càrrec de les despeses de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es puguin derivar de la utilització de l’espai. Gratuïtat a) Els espais: sala Martí l’Humà (MUHBA), Verger del Museu Frederic Marès, sala d’actes del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, sala d’actes de l’Arxiu Històric de la ciutat de Barcelona, tots els espais del Castell de Montjuïc, l’auditori del Disseny Hub de Barcelona, sala d’actes del Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes, sala Moragues, sala d’actes del Born Centre de Cultura i Memòria i sala d’actes Edifici Annex del Born respectivament, podran ser cedits de manera gratuïta amb exempció de la taxa, com a màxim un cop al mes cadascun d’aquests espais, a entitats amb finalitats d’interès general, com ara culturals, cíviques, educatives, científiques, sanitàries, esportives, d’assistència o promoció social, de defensa del medi ambient i altres anàlogues, quan realitzin activitats no lucratives relacionades amb llurs finalitats específiques, d’acord amb els seus estatuts i, preferentment, sempre que siguin obertes al públic. Les entitats beneficiàries de la gratuïtat de la taxa, s’hauran de fer càrrec de les despeses de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es derivin de la utilització de l’espai. b) Les demandes de cessió gratuïta s’atendran per rigorós ordre de sol•licitud. Tindran prioritat les sol•licituds d’associacions que no hagin gaudit anteriorment d’aquesta exempció. L’ús de l’espai i la realització de l’activitat no podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari del museu. Es mantindrà un registre amb les anotacions de l’ús gratuït previstes en aquest apartat, que podrà ser consultat per les entitats que ho sol•licitin. c) Els espais del Palau de la Virreina se cediran gratuïtament a entitats que realitzin activitats d’interès cultural i sempre i quan no tinguin caràcter lucratiu i estiguin obertes al públic en general. Per determinar l’interès cultural d’una activitat, serà necessari l’informe favorable de la Direcció competent en matèria d’acció i promoció cultural de l’ICUB. En aquest cas, les entitats beneficiàries de la gratuïtat de la taxa s’hauran de fer càrrec de les despeses de subministraments, vigilància i neteja i d’altres que es derivin de la utilització dels espais. L’ús dels espais i la realització de l’activitat, no podrà interferir o dificultar el funcionament ordinari de l’edifici. d) La cessió dels espais quan es destinin estrictament a set de rodatge de llargmetratges, curtmetratges, enregistraments televisius, videoclips, maquetes, o a la realització de sessions fotogràfiques, serà gratuïta sempre i quan tinguin com a finalitat la creació cultural i no tinguin caràcter publicitari. En cas que sigui necessari l'ús d'altres espais per a funcions complementàries i auxiliars al rodatge, s'abonarà la taxa corresponent a cadascun amb una reducció del 75%. En qualsevol cas, la cessió dels espais estarà condicionada a la seva disponibilitat i a la compatibilitat de l'ús amb l'activitat quotidiana del centre i amb les necessitats de protecció i conservació del patrimoni. Formalització Les condicions específiques de la cessió temporal d’ús dels espais i locals, així com dels serveis associats a la mateixa es fixaran en un contracte, on també constarà l’import de la taxa corresponent d’acord amb aquesta Ordenança. |