Se encuentra usted aquí
Precios:
Estos precios corresponden a las tasas municipales vigentes establecidas y están exentas de IVA. Para más información, consultad las condiciones de uso.
Uso general Jornada completa |
Uso general Media jornada |
Uso cultural 1r día |
|
---|---|---|---|
Museu d’Història de Barcelona - MUHBA | |||
Saló del Tinell | 4.304,00 € | 3.648,00 € | 2.795,00 € |
Casa Padellàs (galeries) | 2.075,00 € | 1.761,00 € | 1.363,00 € |
Casa Padellàs (pati) | 1.108,00 € | 951,00 € | 725,00 € |
Sala Martí l'Humà | 1.108,00 € | 951,00 € | 725,00 € |
Reial Monestir de Santa Maria de Pedralbes | |||
Claustre | 4.304,00 € | 3.648,00 € | 2.795,00 € |
Refetor | 3.333,00 € | 2.835,00 € | 2.166,00 € |
Sala Claraboies | 1.200,00 € | 1.020,00 € | 780,00 € |
Sala d'Actes | 1.800,00 € | 1.530,00 € | 1.170,00 € |
Si se cede temporalmente el uso de más de un espacio se aplicará un descuento del 30% sobre el precio total | |||
Museu Frederic Marès | |||
Pati Verger | 4.304,00 € | 3.648,00 € | 2.795,00 € |
Museu de Ciències Naturals de Barcelona | |||
Aules formatives | 200,00 € | 170,00 € | 130,00 € |
Sala d'actes | 1.566,00 € | 1.331,00 € | 1.018,00 € |
Espai superior a 500 m2 (vestíbul) | 3.510,00 € | 2.962,00 € | 2.302,00 € |
Espai entre 250 a 500 m2 (vestíbul) | 2.656,00 € | 2.258,00 € | 1.727,00 € |
Espai inferior a 250 m2 (vestíbul) | 1.649,00 € | 1.401,00 € | 1.071,00 € |
Jardí Botànic | |||
Zona de l'Estany | 3.510,00 € | 2.962,00 € | 2.302,00 € |
Pl. Seqüoia | 2.656,00 € | 2.258,00 € | 1.727,00 € |
Pl. Polivalent | 1.649,00 € | 1.401,00 € | 1.071,00 € |
Plaça dels Voluntaris | 1.649,00 € | 1.401,00 € | 1.071,00 € |
Institut Botànic | |||
Aules formatives | 200,00 € | 170,00 € | 130,00 € |
Sala polivalent (Sala Salvador) | 1.566,00 € | 1.331,00 € | 1.018,00 € |
Sala d’exposicions | 3.510,00 € | 2.962,00 € | 2.275,00 € |
La Capella de l’Antic Hospital | |||
Sala La Capella | 3.332,00 € | 2.835,00 € | 2.166,00 € |
Arxiu Fotogràfic de Barcelona | |||
Sala Polivalent | 300,00 € | 150,00 € | Gratuït |
El Born Centre de Cultura i Memòria | |||
Sala Moragues | 3.000,00 € | 2.550,00 € | 1.950,00 € |
Sala Moragues+Ús no exclusiu de la balconada | 4.000,00 € | 3.400,00 € | 2.600,00 € |
Sala Moragues+Ús exclusiu de la balconada | 6.000,00 € | 5.100,00 € | 3.900,00 € |
Sala Moragues+Mig vestíbul | 6.000,00 € | 5.100,00 € | 3.900,00 € |
Sala Moragues+Mig mercat | 9.000,00 € | 7.650,00 € | 5.850,00 € |
Vestíbul | 5.000,00 € | 4.250,00 € | 3.250,00 € |
Espai Obert del Mercat | 15.000,00 € | 12.750,00 € | 9.750,00 € |
Edicle (Sales Manuel i Antoni Desvalls) | 250,00 € | 212,00 € | 162,00 € |
Sala-Auditori Comercial 5 | 500,00 € | 425,00 € | 325,00 € |
Para las cesiones de más de 2 días consecutivos, para cada día adicional se aplicará un descuento del 20% sobre el precio/día.En caso de que la cesión de uso suponga el cierre del Centro, en horario de funcionamiento, el precio se incrementará en un 40% | |||
Castell de Montjuïc | |||
Sales Grans Polivalents | 500,00 € | 400,00 € | 300,00 € |
Sales Petites Polivalents | 400,00 € | 300,00 € | 200,00 € |
Pati d'Armes (sencer) | 4.000,00 € | 3.200,00 € | 2.500,00 € |
Pati d'Armes (parcial) | 3.000,00 € | 2.300,00 € | 1.800,00 € |
Terrassa Pati d'Armes (sencer) | 4.000,00 € | 3.200,00 € | 2.500,00 € |
Terrassa Pati d'Armes (parcial) | 3.000,00 € | 2.300,00 € | 1.800,00 € |
Terrassa + Pati d'Armes | 6.000,00 € | 4.800,00 € | 3.750,00 € |
Zona Jardí Timbaler | 2.500,00 € | 2.000,00 € | 1.200,00 € |
Zona Baluards Sant Carles i Santa Amàlia | 2.500,00 € | 2.000,00 € | 1.200,00 € |
Sales Residència d'Oficials | 300,00 € | 200,00 € | 100,00 € |
Otros espacios del interior del primer recinto | 1.500,00 € | 1.000,00 € | 700,00 € |
Museu Etnològic i de Cultures del Món- Montcada | |||
Sala d'Actes+Aula Didàctica | 1.586,00 € | 1.348,00 € | 1.031,00 € |
Pati Nadal+Pati Marquès de Llió | 1.586,00 € | 1.348,00 € | 1.031,00 € |
Pati Nadal | 500,00 € | 425,00 € | 325,00 € |
Pati Marquès de Llió | 500,00 € | 425,00 € | 325,00 € |
Sala d'Actes+Pati Nadal | 1.586,00 € | 1.348,00 € | 1.031,00 € |
Palau de la Virreina | |||
Vestíbul i Pati | 3.000,00 € | 2.555,00 € | Ver Nota de Gratuidad |
Virreina Lab | 3.000,00 € | 2.555,00 € | Ver Nota de Gratuidad |
Espai 4 | 3.000,00 € | 1.586,00 € | Ver Nota de Gratuidad |
Auditori Lab | 500,00 € | --- | Ver Nota de Gratuidad |
Sala 1 | 500,00 € | --- | Ver Nota de Gratuidad |
Sala 2-3 | 500,00 € | --- | Ver Nota de Gratuidad |
Disseny HUB Barcelona | |||
Espacio A | 10.000,00 € | 8.000,00 € | 6.000,00 € |
Espacio A: Segmento 1- pasillo | 3.000,00 € | 2.400,00 € | 1.800,00 € |
Espacio A: Segmento 2- media sala parqué | 3.500,00 € | 2.800,00 € | 2.100,00 € |
Sala A:Segmento 3- media sala parqué | 3.500,00 € | 2.800,00 € | 2.100,00 € |
Espacio D + E (dificio anexo) | 1.500,00 € | 1.200,00 € | 900,00 € |
Espacio D | 1.000,00 € | 800,00 € | 600,00 € |
Espacio E | 1.000,00 € | 800,00 € | 600,00 € |
Auditorio + Espacio F (Foyer) | 3.000,00 € | 2.400,00 € | 1.800,00 € |
Espacio F (Foyer) | 2.000,00 € | 1.600,00 € | 1.200,00 € |
Auditorio (320 pax) | 1.500,00 € | 1.200,00 € | 900,00 € |
Aulas / talleres/ espacios formativos | 200,00 € | 170,00 € | 130,00 € |
En caso de cesiones de más de 2 días consecutivos, para cada día adicional se aplicará un descuento del 30% sobre el precio/día. Si las cesiones son de más de siete días, para cada día adicional se aplicará un descuento del 50% sobre el precio/día.Una jornada completa engloba el horario de apertura del centro. En caso de que la actividad se amplíe en tramos horarios fuera de los de apertura del centro, se cobrará una octava parte de la tasa por cada hora que sobrepase el horario, con un mínimo de 3/8. Las aulas no pueden alargar el horario de apertura del centro. | |||
Otros espacios Para la cesión temporal de uso de otros espacios gestionados por el Instituto de Cultura o por el Consorcio del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona que no estén incluidos en la tabla anterior, se aplicarán las siguientes tarifas en función del espacio utilizado y la duración del acto: Categoría 1: (Hasta 100 m2): Jornada Completa: 500/Media Jornada: 425/Uso cultural:325 Categoría 2: (De 101 a 250 m2): Jornada Completa: 1.586/Media Jornada: 1.348/Uso cultural:1.031 Categoría 3: (De 251 a 500 m2): Jornada Completa:2.555/Media Jornada:2.172/Uso cultural:1.661 Categoría 4: (Mas de 500 m2): Jornada Completa:3.000/Media Jornada: 2.550/Uso cultural: 1.950 (Importes en euros) Días adicionales y servicios. a) Por día adicional de montaje y / o desmontaje sobre el precio se aplicará un descuento del 50% sobre el precio de jornada completa. El descuento sólo se aplicará en caso de que no alteren el normal funcionamiento del recinto o de la visita. b) En caso de que sea necesario reforzar los servicios de suministros, vigilancia y limpieza, el peticionario deberá de asumir los costes. Reducción tasa. Se aplicará un 50% de reducción de la tasa en el caso de que el solicitante de la cesión temporal de uso sea una entidad pública, una organización sindical o un partido político que lo solicite a través de un grupo municipal. Tendrán prioridad los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Barcelona. Los beneficiarios de la reducción de la tasa tendrán que hacerse cargo de los gastos de suministros, vigilancia y limpieza y otros que su puedan derivar de la utilización del espacio Gratuidad a) Los espacios: sala Martín el Humano (MUHBA), Verger del Museo Frederic arès, salón de actos del Museo de Ciencias Naturales de Barcelona, salón de actos del Archivo Histórico de la ciudad de Barcelona, todos los espacios del Castillo de Montjuïc, el auditorio del Disseny Hub de Barcelona, salón de actos del Real Monasterio de Santa María de Pedralbes, sala Moragues, salón de actos del Born Centro de Cultura y Memoria y salón de actos Edificio Anexo del Born respectivamente, podrán ser cedidos de forma gratuita con exención de la tasa, como máximo una vez al mes cada uno de estos espacios, a entidades con fines de interés general, como culturales, cívicas, educativas, científicas, sanitarias, deportivas, de asistencia o promoción social, de defensa del medio ambiente y otras análogas, cuando realicen actividades no lucrativas relacionadas con sus finalidades específicas, de acuerdo con sus estatutos y, preferentemente, siempre que sean abiertas al público. Las entidades beneficiarios de la gratuidad de la tasa, se tendrán que hacer cargo de los gastos de suministros, vigilancia y limpieza y otros que se deriven de la utilización del espacio. b) Las demandas de cesión gratuita atenderán por riguroso orden de solicitud. Tendrán prioridad las solicitudes de asociaciones que no hayan disfrutado anteriormente de esta exención. El uso del espacio y la realización de la actividad no podrá interferir o dificultar el funcionamiento ordinario del museo. Se mantendrá un registro con las anotaciones del uso gratuito previstas en este apartado, que podrá ser consultado por las entidades que lo soliciten. c) Los espacios del Palau de la Virreina se cederán gratuitamente a entidades que realicen actividades de interés cultural y siempre y cuando no tengan carácter lucrativo y estén abiertas al público en general. Para determinar el interés cultural de una actividad, será necesario el informe favorable de la Dirección competente en materia de acción y promoción cultural del ICUB. En este caso, las entidades beneficiarias de la gratuidad de la tasa deberán hacerse cargo de los gastos de suministros, vigilancia y limpieza y otros que se deriven de la utilización de los espacios. El uso de los espacios y la realización de la actividad, no podrá interferir o dificultar el funcionamiento ordinario del edificio. d) La cesión de los espacios cuando se destinen estrictamente a siete de rodaje de largometrajes, cortometrajes, grabaciones televisivas, videoclips, maquetas, o en la realización de sesiones fotográficas, será gratuita siempre y cuando tengan como finalidad la creación cultural y no tengan carácter publicitario. En caso de que sea necesario el uso de otros espacios para funciones complementarias y auxiliares en el rodaje, se abonará la tasa correspondiente a cada uno con una reducción del 75%. En cualquier caso, la cesión de los espacios estará condicionada a su disponibilidad ya la compatibilidad del uso con la actividad cotidiana del centro y con las necesidades de protección y conservación del patrimonio. Formalización Las condiciones específicas de la cesión temporal de uso de los espacios y locales, así como de los servicios asociados a la misma se fijarán en un contrato, donde también constará el importe de la tasa correspondiente de acuerdo con esta Ordenanza. |