![]() |
Darreres actualitzacions
Indicador |
Valor |
Variació interanual |
Avanç |
---|---|---|---|
Targeta Rosa. Any 2023 | 213.141 | -0,8 % | ![]() |
Servei Urbà de Barcelona. Viatges FGC. Desembre 2022 | 1.760.095 | 18,6 % | |
Hipoteques d'habitatges. Novembre 2022 | 1.131 | 7,3 % | ![]() |
Nombre de pernoctacions. Desembre 2022 | 1.356.166 | 41,7 % | ![]() |
Tarifa hotelera mitjana diaria (ADR; €). Desembre 2022 | 111,1 | 20,9 % | |
Transmissions d'habitatges. Novembre 2022 | 2.565 | 6,7 % | ![]() |
Taxa interanual de la renda disponible de les llars. 3T 2022 | 1,2 % | ||
Darrers indicadors |
Darreres novetats |
El més consultat (darrer mes)
/ ------------------------------ Home El més consultat catala ----------------------------------------------------------->Visualitzadors
Com treballar les dades
Estadístiques de Barcelona, districtes i barris
- Estadístiques per temes
- Estadístiques per territori