![]() |
Darreres actualitzacions
Indicador |
Valor |
Variació interanual |
Avanç |
---|---|---|---|
Volum efectiu negociat (milions euros). 3T 2023 | 10.383 | 10,8 % | |
IPC. Barcelona província. Agost 2023 | 112,4 | 2,6 % | |
Hipoteques d'habitatges. Juliol 2023 | 946 | -24,6 % | ![]() |
Transmissions d'habitatges. Juliol 2023 | 2.272 | -10,4 % | ![]() |
Mercaderies (t) al port. Agost 2023 | 4.794.124 | -17,5 % | |
Matriculació de turismes. Agost 2023 | 1.100 | 27,8 % | ![]() |
Contractes de treball. Agost 2023 | 50.327 | -25,4 % | ![]() |
Passatgers a l'aeroport. Agost 2023 | 4.974.579 | 11,4 % | Darrers indicadors |
Darreres novetats |
El més consultat (darrer mes)
/ ------------------------------ Home El més consultat catala ----------------------------------------------------------->Visualitzadors
Com treballar les dades
Estadístiques de Barcelona, districtes i barris
- Estadístiques per temes
- Estadístiques per territori