L’Ajuntament de Barcelona ha fet una aposta històrica per les escoles bressol. L’etapa 0-3 és una etapa plenament educativa, que ofereix als infants un conjunt d’experiències i aprenentatges que promouen el seu desenvolupament. Els estímuls cognitius o la motivació per a l’aprenentatge afavoreixen el rendiment escolar futur.
Per construir un model de 0-3 equitatiu que garanteixi la mobilitat social i la reducció de les desigualtats, és essencial garantir que els sectors més vulnerables puguin portar els infants a l’escola bressol. El curs 2017-2018 s’ha iniciat amb un nou model de preu públic de les escoles bressol basat en un sistema de tarifació social que inclou 10 trams de renda. Així, les famílies paguen en funció dels seus recursos i l’escola bressol es converteix en un recurs a l’abast de tothom que el necessiti.
Llindars de renda familiar segons el nombre de membres | |||||||||
Nº de membres per unitat familiar | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
2 | 11.951,60 | 14.939,49 | 17.927,39 | 20.915,29 | 23.903,19 | 29.878,99 | 35.854,79 | 41.830,58 | 53.782,18 |
3 | 14.341,91 | 17.927,39 | 21.512,87 | 25.098,35 | 28.683,83 | 35.854,79 | 43.025,74 | 50.196,70 | 64.538,61 |
4 | 16.732,23 | 20.915,29 | 25.098,35 | 29.281,41 | 33.464,47 | 41.830,58 | 50.196,70 | 58.562,82 | 75.295,05 |
5 | 19.122,55 | 23.903,19 | 28.683,83 | 33.464,47 | 38.245,10 | 47.806,38 | 57.367,66 | 66.928,23 | 86.051,48 |
6 | 21.512,87 | 26.891,09 | 32.269,31 | 37.647,52 | 43.025,74 | 53.782,18 | 64.538,61 | 75.295,05 | 96.807,92 |
7 | 23.903,19 | 29.878,99 | 35.854,79 | 41.830,58 | 47.806,38 | 59.757,98 | 71.709,57 | 83.661,17 | 107.564,36 |
8 | 26.293,51 | 32.866,89 | 39.440,26 | 46.013,64 | 52.587,02 | 65.733,77 | 78.880,53 | 92.027,28 | 118.320,79 |
9 | 28.683,83 | 35.854,79 | 43.025,74 | 50.196,70 | 57.367,66 | 71.709,57 | 86.051,48 | 100.393,40 | 129.077,23 |
10 | 31.074,15 | 38.842,68 | 46.611,22 | 54.379,76 | 62.148,29 | 77.685,37 | 93.222,44 | 108.759,51 | 139.833,66 |
Trams i quotes mensuals segons tarificació social a les escoles bressol | ||||||||||
Renda familiar | - o = a A | Entre A i B | Entre B i C | Entre C i D | Entre D i E | Entre E i F | Entre F i G | Entre G i H | Entre H i I | + gran I |
Tarifa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Quota mensual | 50,00 | 90,00 | 130,00 | 170,00 | 210,00 | 250,00 | 290,00 | 330,00 | 365,00 | 395,00 |
Escolaritat | 30,23 | 54,41 | 78,59 | 102,78 | 126,96 | 151,14 | 175,32 | 199,51 | 220,67 | 238,80 |
Alimentació (dinar i berenar) | 19,77 | 35,59 | 51,41 | 67,22 | 83,04 | 98,86 | 114,68 | 130,49 | 144,33 | 156,20 |
La dificultat d’accés de les famílies amb baixos ingressos a les escoles bressol degut a l’actual tarifació.
Que cap família renunciï a demanar plaça en una escola bressol per raó de renda.
- Estudi del perfil de famílies usuàries de les escoles bressol.
- Definició de la tarifa i del seu impacte esperat.
- Implementació de la nova tarifació.
- Avaluació dels resultats
Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB)
Data d'inici: curs 2017-2018.
Data d'acabament: en curs.
* Possibles estats del projecte
En curs: Projectes en estat inicial, en procés de conceptualització o de fase pilot.
Consolidats: Projectes que es troben en fase d’escalament després d’una valoració inicial positiva.
Acabats: Projectes finalitzats la implementació dels quals s’ha acabat pel caràcter temporal dels mateixos o per haver donat resposta al problema que abordava.