Conductes de risc i mortalitat
Comportaments com la conducció temerària, no seguir les normes de seguretat laboral, pràctiques sexuals de risc o el consum abusiu de substàncies estan relacionades amb la masculinitat hegemònica i amb la necessitat constant de mostrar virilitat, fortalesa i valentia enfront la resta. En definitiva, demostrar ser homes “de debò”.
A més, sobretot en l’adolescència i la joventut, aquesta demostració de virilitat està molt lligada a l’assumpció de certs comportaments per reafirmar la masculinitat com, per exemple, conduir motos sense casc, consum abusiu d’alcohol els caps de setmana, esports de risc, baralles a la discoteca o al sortir de l’institut, etc.
Comportaments que provoquen un excés i certa precocitat en la mortalitat masculina, sobretot entre adolescents i joves, que moren més del doble que les dones joves tenint en compte totes les causes i més de quatre vegades si només s’observen les causes externes (veure taula 2). Curiosament, o no, aquestes causes externes estan relacionades amb diferents conductes de risc (veure taula 3) .
TAULA 2
Mortalitat dels joves a Espanya (de 15 a 29 anys al 2012) |
||||
---|---|---|---|---|
Causes | Total | Homes | Dones | Ratio masculinitat |
Totes les causes | 2455 | 1766 | 689 | 2.56 |
Malalties infeccioses i parasitàries | 48 | 29 | 19 | 1,53 |
Tumors | 403 | 235 | 168 | 1,4 |
Malalties de la sang i hematopoètiques | 13 | 7 | 6 | 1,17 |
Malalties endocrines, nutricionals i metabòliques | 46 | 29 | 17 | 1,71 |
Trastorns mentals i del comportament | 14 | 5 | 9 | 0,56 |
Malalties del sistema nerviós i dels sentits | 141 | 96 | 45 | 2,13 |
Malalties del sistema circulatori | 207 | 137 | 70 | 1,96 |
Malalties del sistema respiratori | 107 | 68 | 39 | 1,74 |
Malalties del sistema digestiu | 35 | 18 | 17 | 1,06 |
Malalties de la pell i del teixit subcutani | 3 | 1 | 2 | 0,5 |
Malalties del sistema osteomuscular/teixit conjuntiu | 9 | 4 | 5 | 0,8 |
Malalties del sistema genitourinari | 5 | 0 | 5 | 0 |
Embaràs, part i puerperi | 7 | 0 | 7 | 0 |
Afeccions originades en el període perinatal | 4 | 3 | 1 | 3 |
Malformacions congènites, deformitats i cromosòmiques | 54 | 34 | 20 | 1,7 |
Símptomes, signes/troballes anormals cliniques i laboratori | 194 | 148 | 46 | 3,22 |
Font: Informe de juventud en España 2012
TAULA 3
Mortalitat dels joves a Espanya. Causes externes (de 15 a 29 anys al 2012) |
||||
---|---|---|---|---|
Causes | Total | Homes | Dones | Ratio masculinitat |
Totes les causes | 1165 | 952 | 213 | 4,47 |
Accidents de trànsit de vehicles de motor | 512 | 419 | 93 | 4,51 |
Altres accidents de transport | 24 | 21 | 3 | 7 |
Caigudes accidentals | 47 | 40 | 7 | 5,71 |
Ofegament, submersió i sufocació accidentals | 68 | 59 | 9 | 6,56 |
Accidents per foc, fum i substàncies calentes | 13 | 9 | 4 | 2,25 |
Enverinament accidental per psicofàrmacs i abús de drogues | 47 | 38 | 9 | 4,22 |
Altres enverinaments accidentals | 21 | 15 | 6 | 2,5 |
Altres accidents | 129 | 114 | 15 | 7,6 |
Suïcidi i lesions autoinflingides | 239 | 196 | 43 | 4,56 |
Agressions (homicidis) | 52 | 33 | 19 | 1,74 |
Fets d'intenció no determinada | 8 | 6 | 2 | 3 |
Complicacions de l'atenció mèdica i quirúrgica | 4 | 1 | 3 | 0,33 |
Altres causes externes i els seus efectes tardans | 1 | 1 | 0 | - |
Font: Informe de juventud en España 2012